SC Bayer 05 Uerdingen
Umstellungsforderungen 2018/19 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.2 Heydemann, Bjarne   1524  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 3.8 Pawliczek, Oliver   1459 
2 4.2 Heydemann, Bjarne   1524  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 3.9 Zimmermann, Selina   1464 
3 4.2 Heydemann, Bjarne   1524  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 4.1 Schages, Rolf   1475 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Uran, Matthias 690  2130  
2 1.2 Huck, Andreas van 371  2054  
3 1.3 Freitag, Paul 622  2077  
4 1.4 Peil, Christian 468  2060  
5 1.5 Schettki, Thomas 414  2084  
6 1.6 Bode, Björn 1184  2005  
7 2.1 Schmitz, Andreas RES 456  1992  
8 2.2 Ljuri, Samuel 827  1971  
9 2.3 Geyer, Robert 353  1892  
10 2.4 Hosseini, Arja 1334  1868  
11 2.5 Kudla, Dennis 693  1843  
12 2.6 Wlodarek, Jan 487  1799  
13 2.7 Schages, Dominik 650  1765  
14 2.8 Rangs, Sebastian RES 202  1783  
15 3.1 Brielmann, Christopher 687  1807  
16 3.2 Friedrich, David RES 776  1717  
17 3.3 Housseini, Seyed 260  1618  
18 3.4 Weiß, Dominik SBE 876  1667  
19 3.5 Prentoski, Ilija 221  1644  
20 3.6 Stegers, Björn RES 279  1561  
21 3.7 Duhr, Verena 738  1521  
22 3.8 Pawliczek, Oliver RES 197  1459  
23 3.9 Zimmermann, Selina 582  1464  
24 4.1 Schages, Rolf 464  1475  
25 4.2 Heydemann, Bjarne 262  1524  
26 4.3 Pasch, Hartmut 483  1355  
27 4.4 Trappmann, Volker RES 248  1373  
28 4.5 Borg, Matthias 454  1362  
29 4.6 Loosberg, Niclas SBE 419  1358  
30 4.7 Conradt, Maximilian JES 265  1368  
31 4.8 Esser, Franz-Hubert 225  1325  
32 4.9 Nehring, Hermann 482  1305  
33 4.10 Hofmann, Lars 52  1314  
34 4.11 Hocks, Corinna 597  1257  
35 4.12 Kloss, Andreas 477  1236  
36 4.13 Müller, Thomas RES 254  1225  
37 4.14 Heydemann, Fabian RES, ab 06.03. 144  1215  
38 4.15 Kostyra, Luis SBE 386  1285  
39 4.16 Tebbe, Samuel SBE 321  1267  
40 4.17 Kutschera, Heinz 340  1185  
41 4.18 Schewtschenko, Anna 659  1095  
42 4.19 Bas, Emre SBE 410  1082  
43 4.20 Langer, Klara SBE 283  1039  
44 4.21 Meisner, Rico SBE 248  1008  
45 4.22 Gobbers, Juliana 610  999  
46 4.23 Borowski, Nick 196  952  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.