TuS Borth 1971
Umstellungsforderungen 2017/18 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.2 Potjans, Michael   1559  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 1.5 Scheepers, Wilfried   1507 
2 2.2 Potjans, Michael   1559  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 1.6 Manegold, Udo   1498 
3 2.2 Potjans, Michael   1559  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 2.1 Scheepers, Günter   1488 
4 2.6 Hain, Nicolas   1528  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 2.1 Scheepers, Günter   1488 
5 2.6 Hain, Nicolas   1528  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 2.3 Scheepers, Stefan   1456 
6 2.6 Hain, Nicolas   1528  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 2.4 Bieske, Klaus   1481 
7 2.6 Hain, Nicolas   1528  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 2.5 Kautz, Lorenz   1491 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Potjans, Peter 482  1766  
2 1.2 Burgstahler, Martin 383  1628  
3 1.3 Fischer, Ludger 380  1612  
4 1.4 Cremers, Domenique 294  1596  
5 1.5 Scheepers, Wilfried 427  1507  
6 1.6 Manegold, Udo 388  1498  
7 2.1 Scheepers, Günter 443  1488  
8 2.2 Potjans, Michael 424  1559  
9 2.3 Scheepers, Stefan 234  1456  
10 2.4 Bieske, Klaus 426  1481  
11 2.5 Kautz, Lorenz 415  1491  
12 2.6 Hain, Nicolas 391  1528  
13 2.7 Trapp, Sven 307  1440  
14 3.1 Kaschner, Timo 413  1465  
15 3.2 Weerts, Julian 292  1452  
16 3.3 Hagedorn, Jürgen 392  1426  
17 3.4 Frings, Andre 347  1363  
18 3.5 Lenders, Markus 361  1316  
19 3.6 Tomberg, Michael 298  1313  
20 3.7 Schicht, Sebastian 329  1296  
21 4.1 Sopala, Stefan 257  1263  
22 4.2 Janssen, Dietger 302  1259  
23 4.3 Fitzek, Julius 371  1225  
24 4.4 Kleintges-Topoll, Fabian 241  1211  
25 4.5 Dormann, Anja 362  1211  
26 4.6 Binias, Jochen 341  1135  
27 4.7 Pudlo, Christian Peter 379  1139  
28 4.8 Chmielarczyk, Marcel 131  1143  
29 4.9 Steger, Jürgen 144  1088  
30 4.10 Mokulys, Claudia 14  1055  
31 4.11 Gardemann, Nils JES 119  1100  
32 4.12 Secchi, Paul SBE 379  1119  
33 4.13 Kaschner, Dirk 13  1068  
34 4.14 Krähling, Paul SBE, ab 10.11. 177  1076  
35 4.15 Claaßen, Jannik SBE 238  1049  
36 4.16 Franzen, Jonas SBE, ab 29.09. 144  961  
37 4.17 Derks, Jörg 0
38 4.18 Lemmer, Frank 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.