DJK Adler Union Essen-Frintrop
Umstellungsforderungen 2017/18 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Kaiser, Sven   1842  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 1.4 Rische, Thorsten   1767 
2 2.1 Kaiser, Sven   1842  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 1.5 Löbbert, Thomas   1778 
3 2.1 Kaiser, Sven   1842  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 1.6 Spoida, Roman   1760 
4 2.3 Görtz, Andreas   1845  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 1.4 Rische, Thorsten   1767 
5 2.3 Görtz, Andreas   1845  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 1.5 Löbbert, Thomas   1778 
6 2.3 Görtz, Andreas   1845  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 1.6 Spoida, Roman   1760 
7 2.3 Görtz, Andreas   1845  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 2.2 Grohnert, Frank   1784 
8 3.8 Kemper, Markus   1664  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 3.7 Neugebauer, Tim   1625 
9 5.1 Stöckmann, Daniel (SPV)  1531  wg. Q-TTR-Differenz von 127 vor 4.7 Wiegel, Thomas   1404 
10 5.2 Lange, Dirk   1463  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 4.7 Wiegel, Thomas   1404 
11 5.5 Karlshof, Sebastian   1470  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 4.7 Wiegel, Thomas   1404 
12 5.5 Karlshof, Sebastian   1470  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 5.4 Koblitz, Sascha   1404 
13 5.6 Gerdes, Herbert   1444  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 5.4 Koblitz, Sascha   1404 
14 6.1 Helsper, Wilfried (SPV)  1464  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 4.7 Wiegel, Thomas   1404 
15 6.1 Helsper, Wilfried (SPV)  1464  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 5.4 Koblitz, Sascha   1404 
16 6.1 Helsper, Wilfried (SPV)  1464  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 5.8 Laskaridis, Nico   1375 
17 6.2 Ocklenburg, Thomas (SPV)  1434  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 5.8 Laskaridis, Nico   1375 
18 7.3 Zander, Markus   1380  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 7.2 Reinhold, Markus   1323 
19 7.8 Wieschenberg, Frank   1268  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 7.7 Heisterkamp, Manfred   1230 
20 8.6 Teske, Heinz   1225  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 8.5 Soll, Christian   1188 
21 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 101 vor 4.7 Wiegel, Thomas   1404 
22 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 5.3 Pompalla, Dirk   1441 
23 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 101 vor 5.4 Koblitz, Sascha   1404 
24 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 5.6 Gerdes, Herbert   1444 
25 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 5.7 Hallmann, Denis   1414 
26 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 130 vor 5.8 Laskaridis, Nico   1375 
27 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 6.2 Ocklenburg, Thomas (SPV)  1434 
28 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 6.3 Löhr, Berthold (SPV)  1424 
29 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 6.4 Schnacke, Karsten   1425 
30 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 168 vor 6.5 Wagener, Wolfgang   1337 
31 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 161 vor 6.6 Kollorz, Hans-Wilhelm   1344 
32 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 153 vor 7.1 Zuziak, Arkadius (SPV)  1352 
33 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 182 vor 7.2 Reinhold, Markus   1323 
34 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 125 vor 7.3 Zander, Markus   1380 
35 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 201 vor 7.4 Hütsch, Oliver   1304 
36 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 226 vor 7.5 Anhuth, Andre   1279 
37 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 223 vor 7.6 Thelen, Michael   1282 
38 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 275 vor 7.7 Heisterkamp, Manfred   1230 
39 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 237 vor 7.8 Wieschenberg, Frank   1268 
40 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 238 vor 8.1 Neuss, Sascha   1267 
41 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 259 vor 8.2 Herborn, Noah   1246 
42 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 266 vor 8.3 Kramer, Arnd   1239 
43 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 306 vor 8.4 Sterzl, Nils   1199 
44 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 317 vor 8.5 Soll, Christian   1188 
45 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 280 vor 8.6 Teske, Heinz   1225 
46 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 284 vor 8.7 Gens, Lars Henrik   1221 
47 9.1 Zmuda, Georg (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 284 vor 8.8 Könnings, Hans   1221 
48 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 6.5 Wagener, Wolfgang   1337 
49 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 6.6 Kollorz, Hans-Wilhelm   1344 
50 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 7.1 Zuziak, Arkadius (SPV)  1352 
51 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 94 vor 7.2 Reinhold, Markus   1323 
52 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor 7.4 Hütsch, Oliver   1304 
53 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 138 vor 7.5 Anhuth, Andre   1279 
54 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 135 vor 7.6 Thelen, Michael   1282 
55 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 187 vor 7.7 Heisterkamp, Manfred   1230 
56 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 149 vor 7.8 Wieschenberg, Frank   1268 
57 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 150 vor 8.1 Neuss, Sascha   1267 
58 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 171 vor 8.2 Herborn, Noah   1246 
59 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 178 vor 8.3 Kramer, Arnd   1239 
60 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 218 vor 8.4 Sterzl, Nils   1199 
61 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 229 vor 8.5 Soll, Christian   1188 
62 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 192 vor 8.6 Teske, Heinz   1225 
63 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 196 vor 8.7 Gens, Lars Henrik   1221 
64 9.2 Breuckmann, Pascal (SPV)  1417  wg. Q-TTR-Differenz von 196 vor 8.8 Könnings, Hans   1221 
65 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 6.5 Wagener, Wolfgang   1337 
66 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 6.6 Kollorz, Hans-Wilhelm   1344 
67 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 7.2 Reinhold, Markus   1323 
68 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 7.4 Hütsch, Oliver   1304 
69 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 117 vor 7.5 Anhuth, Andre   1279 
70 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 114 vor 7.6 Thelen, Michael   1282 
71 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 166 vor 7.7 Heisterkamp, Manfred   1230 
72 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor 7.8 Wieschenberg, Frank   1268 
73 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 129 vor 8.1 Neuss, Sascha   1267 
74 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 150 vor 8.2 Herborn, Noah   1246 
75 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 157 vor 8.3 Kramer, Arnd   1239 
76 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 197 vor 8.4 Sterzl, Nils   1199 
77 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 208 vor 8.5 Soll, Christian   1188 
78 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 171 vor 8.6 Teske, Heinz   1225 
79 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 175 vor 8.7 Gens, Lars Henrik   1221 
80 9.3 Becker, Patrik (SPV)  1396  wg. Q-TTR-Differenz von 175 vor 8.8 Könnings, Hans   1221 
81 9.4 Wittkowski, Cedric   1243  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 8.5 Soll, Christian   1188 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Kelemen, Matthias 496  1874  
2 1.2 Hintze, Christian 509  1867  
3 1.3 Chwalek, Christian 516  1832  
4 1.4 Rische, Thorsten 376  1767  
5 1.5 Löbbert, Thomas 446  1778  
6 1.6 Spoida, Roman 298  1760  
7 2.1 Kaiser, Sven 473  1842  
8 2.2 Grohnert, Frank 511  1784  
9 2.3 Görtz, Andreas 475  1845  
10 2.4 Schwarzhof, Ralf 348  1807  
11 2.5 Fork, Frank 473  1748  
12 2.6 Vuuren, Mario van 369  1701  
13 3.1 Paus, Stefan 440  1733  
14 3.2 Zazula, Denis 343  1692  
15 3.3 Brings, Christopher 407  1632  
16 3.4 Häring, Lars RES 87  1664  
17 3.5 Hassan, Ahmed 475  1644  
18 3.6 Bierbaum, Thomas 542  1639  
19 3.7 Neugebauer, Tim 423  1625  
20 3.8 Kemper, Markus 342  1664  
21 3.9 Orchowski, Jaroslaw RES 6 1479* 
22 3.10 Byl, Marius de 523  1589  
23 4.1 Wiegel, Michael 336  1594  
24 4.2 Adam, Rene Björn 306  1585  
25 4.3 Lippe, Andre von der 317  1521  
26 4.4 Neukum, Dennis 178  1547  
27 4.5 Schröder, Jonas JES 438  1516  
28 4.6 Brenner, Klaus 406  1528  
29 4.7 Wiegel, Thomas 295  1404  
30 5.1 Stöckmann, Daniel SPV 289  1531  
31 5.2 Lange, Dirk 366  1463  
32 5.3 Pompalla, Dirk 141  1441  
33 5.4 Koblitz, Sascha 393  1404  
34 5.5 Karlshof, Sebastian 332  1470  
35 5.6 Gerdes, Herbert RES 211  1444  
36 5.7 Hallmann, Denis 111  1414  
37 5.8 Laskaridis, Nico 301  1375  
38 6.1 Helsper, Wilfried SPV 297  1464  
39 6.2 Ocklenburg, Thomas SPV 335  1434  
40 6.3 Löhr, Berthold SPV 275  1424  
41 6.4 Schnacke, Karsten 357  1425  
42 6.5 Wagener, Wolfgang 241  1337  
43 6.6 Kollorz, Hans-Wilhelm 385  1344  
44 7.1 Zuziak, Arkadius SPV 346  1352  
45 7.2 Reinhold, Markus 344  1323  
46 7.3 Zander, Markus 279  1380  
47 7.4 Hütsch, Oliver 301  1304  
48 7.5 Anhuth, Andre 170  1279  
49 7.6 Thelen, Michael 200  1282  
50 7.7 Heisterkamp, Manfred 318  1230  
51 7.8 Wieschenberg, Frank 180  1268  
52 8.1 Neuss, Sascha 240  1267  
53 8.2 Herborn, Noah JES 278  1246  
54 8.3 Kramer, Arnd 243  1239  
55 8.4 Sterzl, Nils 219  1199  
56 8.5 Soll, Christian 494  1188  
57 8.6 Teske, Heinz RES 216  1225  
58 8.7 Gens, Lars Henrik SBE 205  1221  
59 8.8 Könnings, Hans 69  1221  
60 9.1 Zmuda, Georg SPV 360  1505  
61 9.2 Breuckmann, Pascal SPV, RES 210  1417  
62 9.3 Becker, Patrik SPV, RES 155  1396  
63 9.4 Wittkowski, Cedric RES 148  1243  
64 9.5 Spohr, Jörg RES 132  1202  
65 9.6 Salke, Michael 14  1093  
66 9.7 Engler, Philip 7 1123* 
67 9.8 Abbing, Carsten RES 141  1113  
68 9.9 Zmuda, Patrick 10  1121  
69 9.10 Lomberg, Dirk 0
70 9.11 Lorenz, Christopher 213  1112  
71 9.12 Zelinski, Tom SBE, ab 22.09. 226  1159  
72 9.13 Lenzen, Kenneth SBE, ab 22.09. 98  1017  
73 9.14 Zelinski, Tony SBE, ab 22.09. 218  1034  
74 9.15 Tekath, Simeon SBE, ab 22.09. 144  1032  
75 9.16 Nübel, Tim SBE, ab 22.09. 118  1000  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.