TTF Frankenthal
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.5 Blase, Oliver   1739  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 3.4 Nada, Suni   1679 
2 3.6 Dimitriou, Christos   1717  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 3.4 Nada, Suni   1679 
3 5.4 Gundlach, Michael   1499  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 5.3 Weinert, Peter   1463 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Burgis, Mattis 574  2214  
2 1.2 Sohrabi, Mohammadjavad 57  2201  
3 1.3 Simonis, Christopher 827  2113  
4 1.4 Stofleth, Christian 694  2086  
5 2.1 Beranek, Peter 1321  2023  
6 2.2 Geyer, Horst 557  1965  
7 2.3 Roth, Martin 258  1959  
8 2.4 Pastler, Boris 613  1924  
9 2.5 Klein, Kevin 409  1853  
10 2.6 Engel, Steffen 373  1846  
11 3.1 Kring, Andreas 316  1858  
12 3.2 Waikar, Parth SBE 681  1802  
13 3.3 Dr. Teiche, Andreas 112  1834  
14 3.4 Nada, Suni 418  1679  
15 3.5 Blase, Oliver 188  1739  
16 3.6 Dimitriou, Christos 378  1717  
17 4.1 Simon, Robert 282  1650  
18 4.2 Gast, Peter 190  1640  
19 4.3 Leckel, Knut 128  1660  
20 4.4 Jäger, Bernd 275  1621  
21 4.5 Can, Hakan 130  1566  
22 4.6 Leckel, Inessa WES 326  1596  
23 4.7 Kring, Peter 278  1562  
24 5.1 Deral, Ilker 89  1504  
25 5.2 Müller, Niklas 419  1500  
26 5.3 Weinert, Peter 132  1463  
27 5.4 Gundlach, Michael 643  1499  
28 5.5 Lamprecht, Manuel 307  1422  
29 5.6 Leckel, Timo SBE 311  1444  
30 5.7 Kestermann, Rüdiger-Daniel 97  1353  
31 5.8 Hirth, Oliver 68  1367  
32 5.9 Leckel, Josef 361  1310  
33 5.10 Theiss, Franz 84  1330  
34 5.11 Kring, Renate WES 244  1335  
35 5.12 Krüger, Tomas 104  1287  
36 5.13 Gfrörer, Michael ab 09.09. 1 1394* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.