TTC Eschmar
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - 2. Bezirksliga 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Reudenbach, Volker     10 10 3:6 2:8         5:14
1.2 Lohmaier, Arndt     8 8 0:8 3:5         3:13
1.3 Apelt, Maik     10 10 0:2 1:0 1:6 2:6     4:14
1.4 Og-Wannhoff, Gerold     9 9     5:3 1:6     6:9
1.5 Luks, Thorsten     9 9     1:2 1:0 2:2 3:3 7:7
1.6 Knobloch, Ralf     8 8         2:4 1:5 3:9
1.7 Wenzel, Andreas     0                
2.1 Falkmann, Jens     4 4         1:3 0:1 1:4
2.2 Landeck, Christoph     1 1         0:1 0:1 0:2
2.5 Helm, Carsten     1 1         0:1 0:1 0:2

Herren II (4er) - Rel. 1 - 2. 2.BK 3/5/7 (4er) -> 1. BK 4er

Die Bilanzen werden mit Erfassung der ersten Spiele berechnet und veröffentlicht.

Herren II (4er) - 2. Bezirksklasse 7 (4er)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Falkmann, Jens     6 5 5:0 4:1     9:1
2.2 Landeck, Christoph     7 7 6:1 6:1     12:2
2.3 Lachstädter, Markus     8 8 1:3 4:0 2:2 2:1 9:6
2.4 Hinrichs, Michael     6 6 0:1 0:1 4:1 2:3 6:6
2.5 Helm, Carsten     6 6 0:1 0:1 2:3 2:2 4:7
4.2 Nepscha, Heinrich     1 1     1:0 0:1 1:1
4.3 Holzhüter, Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2
4.8 Schmitz, Birgit     2 2     0:2 0:2 0:4

Herren III (4er) - 2. Bezirksklasse 6 (4er)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Böse, Christian (SPV)   7 7 4:2 2:4     6:6
3.2 Schult, Sven (SPV)   0            
3.3 Liebig, Stefan     8 8 0:7 1:6     1:13
3.4 Hiebert, Kai-Uwe     7 7 0:2 0:2 3:1 3:1 6:6
3.5 Wald, Achim     9 9 0:1 0:1 2:5 4:2 6:9
4.2 Nepscha, Heinrich     1 1     1:0   1:0
4.5 Schmitz, Manfred     3 3     0:3 0:3 0:6
4.8 Schmitz, Birgit     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV (4er) - 3. Bezirksklasse 5

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Mammadov, Ayyub     5 5 3:2 3:2     6:4
4.2 Nepscha, Heinrich     6 6 2:4 3:3     5:7
4.3 Holzhüter, Jürgen     7 6 2:1 2:1 2:1 3:0 9:3
4.4 Harder, Andre     8 8 0:3 1:2 5:0 5:0 11:5
4.5 Schmitz, Manfred     1 1 0:1 0:1     0:2
4.6 Wannhoff, Janik     0            
4.7 Zeleznik, Volker     1 1     0:1 0:1 0:2
4.8 Schmitz, Birgit     7 7     2:5 2:5 4:10
4.9 Behrendt, Uwe     2 2     0:2 0:2 0:4