TTC Börde Magdeburg
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Dzikowski, Lukasz 0
2 1.2 Köhler, Jens 0
3 1.3 Kostadinov, Marin 0
4 1.4 Kühne, Elias SBEM 0
5 2.1 Duniec, Kamil Andrzej SPV 0
6 2.2 Wolf, Nikolas 0
7 2.3 Schulte, Tim 0
8 2.4 Mechau, Mark 0
9 3.1 Berger, Sean-Paul 0
10 3.2 Burchhardt, Steffen 0
11 3.3 Motschmann, Konstantin RES 0
12 3.4 Heinemeier, Felix 0
13 3.5 Bartel, Stefan 0
14 3.6 Handte, Andreas 0
15 4.1 Becker, Oliver SPV 0
16 4.2 Zeltmann, Chris 0
17 4.3 Bauske, Peter 0
18 4.4 Wenzel, Christopher SBEM 0
19 4.5 Edel, Tobias 0
20 5.1 Wennrich, Maik 0
21 5.2 Panzer, Christian 0
22 5.3 Bumiller, Dirk 0
23 5.4 Frankenfeld, Markus 0
24 5.5 Hecht, Niklas 0
25 6.1 Killmey, Robert 0
26 6.2 Bauske, Klaus 0
27 6.3 Dr. Hofmann, Michael 0
28 6.4 Fadel, Mohammad 0
29 7.1 Schüttig, Jonas SPV 0
30 7.2 Kuhnert, Frank 0
31 7.3 Steinmetz, Jörg 0
32 7.4 Glistau, Jörg 0
33 7.5 Mack, Danny 0
34 8.1 Kühne, Lutz SPV 0
35 8.2 Baumgarten, André SPV 0
36 8.3 Hofmann, Matthias RES 0
37 8.4 Fest, Sarah WES 0
38 8.5 Glistau, Gunnar 0
39 8.6 Seifert, Tom 0
40 8.7 Glistau, Eric 0
41 8.8 Ruhstorfer, Patrick 0
42 8.9 Fromm, Wolfgang 0
43 8.10 Urbanek, Frank 0
44 8.11 Klask, Sebastian 0
45 8.12 Schulz, Hans-Jürgen RES 0
46 8.13 Jung, Magnus 0
47 8.14 Müller, Norman 0
48 8.15 Buntrock, Claudia WES 0
49 8.16 Pohl, Nina Nastasja WES 0
50 9.1 Wanees, Ahmed 0
51 9.2 Lukaszczyk, Perry 0
52 9.3 Karger, Matthis SBEM 0
53 9.4 Benkewitz, Kunibert SBEM 0
54 9.5 Ziems, Lennard RES 0
55 9.6 Busse, Manuel RES 0
56 9.7 Göhler, Jana WES 0
57 9.8 Farr, Roman 0
58 9.9 Mangelsdorf, Kiara 0
59 9.10 Gossert, Dieter 0
60 9.11 Hofmann, Andreas 0
61 9.12 Jehne, Bastian 0
62 9.13 Frenkel, Dominik 0
63 9.14 Woidacki, Hans-Jürgen RES 0
64 9.15 Hager, Nils 0
65 9.16 Königsbauer, Jan Malte 0
66 9.17 von Fabeck, Hanno SBEM, RES 0
67 10.1 Herbst, Uwe 0
68 10.2 Pischel, Andreas 0
69 10.3 Elert, Niklas SBEM, RES 0
70 10.4 Oberg, Andreas RES 0
71 10.5 Edel, Marian 0
72 10.6 Pfister, Otto 0
73 10.7 Tretner, Werner 0
74 11.1 Metzler, Rene 0
75 11.2 Held, Paul Leo SBEM 0
76 11.3 Mädel, Jonas SBEM 0
77 11.4 Vatterrott, Mika Felix SBEM 0
78 11.5 Hermann, Pierre 0
79 11.6 Messner, Philipp 0
80 11.7 Pardeike, Marcel 0
81 11.8 Sonntag, Conrad 0
82 11.9 Deppner, Sebastian SBEM 0
83 11.10 Lindner, Leonard SBEM 0
84 11.11 Maier, Michael 0
85 12.1 Scheibe, Bastian 0
86 12.2 Halm, Klaus 0
87 12.3 Bartel, Rudi RES 0
88 12.4 Bartel, Sandy WES 0
89 12.5 Gerth, Veit-Markus 0
90 12.6 Mädel, Jens 0
91 12.7 Maaßberg, Jolina SBEM, WES 0
92 12.8 Schönburg, Sergej RES 0
93 12.9 Vogel, Arno RES 0
94 12.10 Schröder, Norbert 0
95 12.11 Illanes Manriquez, Alfredo 0
96 12.12 Jobs, Effi 0
97 12.13 Burow, Laura 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.