TuSG Ritterhude
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Binder, Andre 0
2 1.2 Mühlmann, Frank 0
3 1.3 Wagner, Siegfried 0
4 1.4 Gerken, Henrik Lars 0
5 1.5 Rogowski, Rene 0
6 1.6 Puschmann, Nante SBEM 0
7 2.1 Oerding, Elisa WES 0
8 2.2 Cremer, Falk 0
9 2.3 Dohrmann, Frank 0
10 2.4 Klug, Christopher 0
11 2.5 Krückemeier, Holger 0
12 2.6 Cölle, David Li SBEM 0
13 2.7 Schütz, Jens 0
14 2.8 Haumersen, Matthias 0
15 3.1 Struß, Leni SBEM, WES 0
16 3.2 Binder, Phillip SBEM 0
17 3.3 Miebach, Stefan 0
18 3.4 Lürßen, Michael 0
19 3.5 Salbert, Stefan 0
20 3.6 Brockmann, Axel 0
21 3.7 Schrage, Sven 0
22 4.1 Kühl, Ralf 0
23 4.2 Schmitt, Svenja WES 0
24 4.3 Fuhrmann, Harald 0
25 4.4 Eilers, Bernd 0
26 4.5 Michelsen, Heiko 0
27 5.1 Kästingschäfer, Silke WES 0
28 5.2 Schröder, Kerstin WES 0
29 5.3 Hampel, Bianca WES 0
30 5.4 Weyhausen-Brinkmann, Paul SBEM 0
31 5.5 Makner, Björn 0
32 5.6 Woitkowski, Marina WES 0
33 5.7 Stemmer, Florian RES 0
34 5.8 Perelaer, Robert 0
35 5.9 Klug, Tobias 0
36 6.1 Monsees, Katrin WES 0
37 6.2 Pelka, Christiane WES 0
38 6.3 May, Joscha SBEM 0
39 6.4 Dohrmann, Stephan RES 0
40 6.5 Müller, Jano SBEM 0
41 6.6 Peckovskij, David 0
42 6.7 Roselt, Jan 0
43 6.8 Joergler, Carolin WES 0
44 7.1 Makner, Günter SPV 0
45 7.2 Stumpe, Wolfgang SPV 0
46 7.3 Mosbach, Klaus SPV 0
47 7.4 Schröder, Werner SPV 0
48 7.5 Schindzielorz, Georg 0
49 7.6 Schmidt, Piet SBEM 0
50 7.7 Koch, Flint SBEM 0
51 7.8 Binder, Kai-Niclas SBEM 0
52 7.9 Rugen, Heinz 0
53 7.10 Cremer, Clara Maria Luise SBEM, WES 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.