Anrather TK RW
Umstellungsforderungen 2011/12 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.6 Schnitzler, Florian   1951  wg. Q-TTR-Differenz von 84 vor 1.2 Hirschler, Mathias   1867 
2 1.6 Schnitzler, Florian   1951  wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor 1.3 Wojke, Maik   1888 
3 1.6 Schnitzler, Florian   1951  wg. Q-TTR-Differenz von 84 vor 1.4 Schnitzler, Robin   1867 
4 1.6 Schnitzler, Florian   1951  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 1.5 Classen, Patrick   1878 
5 2.1 van Steenwijk, Remco (SPV)  2001  wg. Q-TTR-Differenz von 134 vor 1.2 Hirschler, Mathias   1867 
6 2.1 van Steenwijk, Remco (SPV)  2001  wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor 1.3 Wojke, Maik   1888 
7 2.1 van Steenwijk, Remco (SPV)  2001  wg. Q-TTR-Differenz von 134 vor 1.4 Schnitzler, Robin   1867 
8 2.1 van Steenwijk, Remco (SPV)  2001  wg. Q-TTR-Differenz von 123 vor 1.5 Classen, Patrick   1878 
9 2.1 van Steenwijk, Remco (SPV)  2001  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 1.6 Schnitzler, Florian   1951 
10 2.1 van Steenwijk, Remco (SPV)  2001  wg. Q-TTR-Differenz von 196 vor 1.7 Herko, Stefan   1805 
11 2.3 Reiners, David   1876  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 1.7 Herko, Stefan   1805 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Poos, Michael 256  1989  
2 1.2 Hirschler, Mathias 222  1867  
3 1.3 Wojke, Maik RES 156  1888  
4 1.4 Schnitzler, Robin JES 234  1867  
5 1.5 Classen, Patrick 226  1878  
6 1.6 Schnitzler, Florian 168  1951  
7 1.7 Herko, Stefan 193  1805  
8 2.1 van Steenwijk, Remco SPV 236  2001  
9 2.2 Gehlen, Daniel RES ab 16.10. 171  1812  
10 2.3 Reiners, David 221  1876  
11 2.4 Doctor, Damian 177  1840  
12 2.5 Otten, Philip 213  1672  
13 2.6 Pfüller-von Wobeser, Niclas RES, RES ab 16.10. 74  1737  
14 2.7 Neugebauer, Georg RES, RES ab 16.10. 114  1739  
15 2.8 Molzberger, Julian SBEM 340  1750  
16 2.9 Heinzig, Jochen 258  1745  
17 2.10 Schnitzler, Alexander RES, RES ab 16.10. 190  1678  
18 3.1 Meliß, Thorsten 203  1726  
19 3.2 Abel, Manuel 101  1675  
20 3.3 Schlotterhose, Carsten SBEM 335  1733  
21 3.4 Jeske, Cedric JES 230  1597  
22 3.5 Kracke, Holger 204  1610  
23 3.6 Daum, Norbert 195  1586  
24 3.7 Jäger, Axel 238  1549  
25 4.1 Polaczy, Lukas 185  1641  
26 4.2 Christen, Andreas 225  1585  
27 4.3 Schrangs, Tim SBEM 344  1680  
28 4.4 Polis, Marcel 215  1613  
29 4.5 Linders, Marc 225  1578  
30 4.6 Moldenhauer, Patrick 194  1587  
31 4.7 Siebenkotten, Philipp 173  1533  
32 5.1 Klühs, Ralf SPV 211  1772  
33 5.2 Schön, Andreas 197  1551  
34 5.3 Lempfert, Tobias SBEM 292  1637  
35 5.4 Niewersch, Matthias 171  1453  
36 5.5 Moldenhauer, Uwe 152  1487  
37 5.6 van Heemskerk, Roderich 164  1452  
38 5.7 Friesinger, Markus 167  1445  
39 6.1 Weber, Georg SPV 221  1476  
40 6.2 Alexander, Marijan 218  1521  
41 6.3 von Thenen, Axel RES ab 02.12. 181  1430  
42 6.4 Dieker, Michael 195  1470  
43 6.5 Schlotterhose, Frank RES ab 11.12. 149  1456  
44 6.6 Knabben, Alexander 44  1441  
45 6.7 Venclovas, Darius 161  1391  
46 6.8 Heyer, Klaus RES ab 15.10. 142  1466  
47 6.9 Knabben, Manfred 160  1481  
48 7.1 Klühs, Manfred 222  1489  
49 7.2 Jürgens, Tobias 151  1473  
50 7.3 Huppertz, Daniel 171  1386  
51 7.4 Huppertz, Simon 161  1423  
52 7.5 Ullrich, Carsten 142  1383  
53 7.6 Bui, Tuong-Thuy 192  1402  
54 7.7 Viereckl, Christoph 211  1408  
55 7.8 Schmöger, Stefan 150  1415  
56 8.1 Bloy, Julian SBEM 279  1494  
57 8.2 Meyer, Carsten 207  1402  
58 8.3 Fothen, Andreas SBEM, RES ab 08.12. 238  1324  
59 8.4 Heymich, Mark RES ab 15.10. 119  1369  
60 8.5 Winkelnkemper, Sascha 192  1408  
61 8.6 Kasten, Sven 41  1365  
62 8.7 Schulte-Kelling, Andreas RES ab 15.10. 18  1291  
63 8.8 Dübbers, Alfred RES ab 15.10. 138  1302  
64 8.9 Hoffmanns, Alexander 149  1316  
65 8.10 Schaballa, Waldemar 157  1307  
66 8.11 Lehmann, Rene RES ab 15.10. 108  1273  
67 8.12 Hoffmanns, Jochen 155  1265  
68 8.13 Giebels, Markus RES ab 15.10. 108  1269  
69 9.1 Altenschmidt, Sebastian 128  1258  
70 9.2 Mehling, Daniel SBEM, RES ab 23.11. 179  1214  
71 9.3 Kristallidis, Mario 41  1152  
72 9.4 Zillekens, Stefan RES 64  1203  
73 9.5 Elbers, Markus 51  1129  
74 9.6 Drießen, Philipp SBEM, RES ab 12.11. 126  1138  
75 9.7 Bartilla, Julian SBEM, RES ab 12.11. 209  1113  
76 9.8 Bloy, Rene 80  1099  
77 9.9 Wolter, Leonard 95  1128  
78 9.10 Zillekens, Günter RES ab 12.11. 56  982  
79 9.11 Hennen, Johannes 43  1012  
80 9.12 Janiak, Till SBEM 223  1002  
81 9.13 Ninus, Helmut 2 1095* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.