Bezirk Münsterland/Hohe Mark 2025/26
        
        1. Bezirksliga 3 Erwachsene
        
        
          TTV Hervest Dorsten II
          - 
          TTC Bottrop 47 III
        
        
        , 25.10.2025, 
        18:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TTV Hervest Dorsten II | TTC Bottrop 47 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Halicki, Robin Wong, Kenneth | Borgstädt, Christian Skrzypczyk, Andre | 6:11 | 11:6 | 14:12 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D1 | Rosinek, Sebastian Gehrmann, Marcus | Bessonov, Evgenij Langer, Josef | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D3-D3 | Kunze, Dirk Hoffmann, Michael | Altunsaban, Sercan Goldbeck, Klaus | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Rosinek, Sebastian | Altunsaban, Sercan | 11:8 | 11:7 | 11:13 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Halicki, Robin | Borgstädt, Christian | 11:7 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Kunze, Dirk | Langer, Josef | 11:7 | 11:4 | 8:11 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-3 | Wong, Kenneth | Bessonov, Evgenij | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| 5-6 | Hoffmann, Michael | Skrzypczyk, Andre | 8:11 | 6:11 | 11:3 | 12:10 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 6-5 | Gehrmann, Marcus | Goldbeck, Klaus | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-1 | Rosinek, Sebastian | Borgstädt, Christian | 12:10 | 11:13 | 11:5 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Halicki, Robin | Altunsaban, Sercan | 6:11 | 13:11 | 11:5 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Kunze, Dirk | Bessonov, Evgenij | 7:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Wong, Kenneth | Langer, Josef | 11:7 | 20:22 | 9:11 | 11:8 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
| 5-5 | Hoffmann, Michael | Goldbeck, Klaus | 20:18 | 10:12 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 6-6 | Gehrmann, Marcus | Skrzypczyk, Andre | 11:5 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| D1-D1 | Halicki, Robin Wong, Kenneth | Bessonov, Evgenij Langer, Josef | ||||||||
| Bälle: 641:599 | 34:29 | 9:6 | ||||||||
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 8
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 25.10.2025, 22:30 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 26.10.2025, 17:22 Uhr
          
