Bezirk Stuttgart 2023/24
Heren Kreisklasse B Gr. 1 Vorrunde
TGV Rotenberg II
-
MTV Stuttgart III
, 30.10.2023,
20:00 Uhr
Spielbericht
TGV Rotenberg II | MTV Stuttgart III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smarlamakis, Georgios | Rapp, Thomas | 14:12 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2 | Fries, Uwe | Mayer, Marc | 11:1 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
3 | Ungerer, Jürgen | Mariano, De Leon | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 3:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
4 | Seibold, Margitta | Kühnle, Paul | 7:11 | 11:9 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
5 | Smarlamakis, Georgios | Mayer, Marc | 11:4 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
6 | Fries, Uwe | Rapp, Thomas | 3:11 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
7 | Ungerer, Jürgen | Kühnle, Paul | 7:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
8 | Seibold, Margitta | Mariano, De Leon | 5:11 | 2:11 | 17:15 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
10 |
Smarlamakis, Georgios
Ungerer, Jürgen |
Kühnle, Paul
Rapp, Thomas |
11:9 | 11:5 | 4:11 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
11 |
Fries, Uwe
Seibold, Margitta |
Staudenmaier, Martin
Bürger, Thomas |
6:11 | 13:11 | 20:18 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 374:348 | 24:15 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:55 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.10.2023, 16:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.12.2023, 14:20 Uhr