Kreis Potsdam/Mittelmark 2020/21
3. Kreisklasse Potsdam
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Bemerkungen
BITTE BEACHTEN:
Der Rückrundenspielplan ist vorbehaltlich der Pandemieregelungen nur vorläufig und wird gegebenenfalls noch angepasst.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Kleinmachnow III | 4 | 3 | 1 | 0 | 34:14 | +20 | 7:1 | |
| 2 | TTV Preußen Potsdam II | 4 | 3 | 0 | 1 | 33:15 | +18 | 6:2 | |
| 3 | SG Fichtenwalde III | 4 | 2 | 1 | 1 | 30:18 | +12 | 5:3 | |
| 4 | SG Töplitz | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:15 | +6 | 4:2 | |
| 5 | SV Kloster Lehnin III | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:18 | 0 | 4:2 | |
| 6 | SSV Turbine Potsdam | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:25 | -2 | 4:4 | |
| 7 | TTV Groß Kreutz III | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:28 | -8 | 4:4 | |
| 8 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam III | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:31 | -14 | 2:6 | |
| 9 | Potsdamer Sport-Union II | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:31 | -14 | 2:6 | |
| 10 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam II | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:33 | -18 | 0:8 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | (1) | 581 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam II | SG Töplitz | ||||||
| Termin offen | (1) | 582 | SSV Turbine Potsdam | SV Kloster Lehnin III | ||||||
| Termin offen | (1) | 583 | SG Fichtenwalde III | Potsdamer Sport-Union II | ||||||
| Termin offen | (1) | 584 | TTV Groß Kreutz III | SV Blau-Weiß Kleinmachnow III | ||||||
| Termin offen | (1) | 585 | TTV Preußen Potsdam II | SV Verkehrsbetrieb Potsdam III | ||||||
| Termin offen | (1) | 586 | Potsdamer Sport-Union II | SSV Turbine Potsdam | ||||||
| Termin offen | (1) | 587 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam III | TTV Groß Kreutz III | ||||||
| Termin offen | (1) | 588 | SV Blau-Weiß Kleinmachnow III | SV Verkehrsbetrieb Potsdam II | ||||||
| Termin offen | (1) | 589 | SG Töplitz | SG Fichtenwalde III | ||||||
| Termin offen | (1) | 590 | SV Kloster Lehnin III | TTV Preußen Potsdam II | ||||||
Tabelle und Spielplan (pdf)