Kreisverband Anhalt-Bitterfeld 2024/25
Kreisklasse Süd
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Wolfen-Nord II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1338 | Klein, Uwe | ||
2.2 | 1304 | Tomack, Thomas | ||
2.3 | 1303 | Posdzich, Robert | ||
2.4 | 1298 | Stiebitz, Volkmar | ||
2.5 | 1211 | Grimm, Gerd | ||
2.6 | 1179 | Reibetanz, Kurt | ||
2.7 | 1123 | Krüger, Marc | ||
2.8 | 1076 | Berthold, Winfried | ||
[Weitere Spieler von Wolfen-Nord II...] | ||||
Heide Burgkemnitz III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1409 | Brand, David | Sperrvermerk | |
3.2 | 1344 | Hochmuth, Volker | ||
3.3 | 1331 | Kutzner, Tobias | ||
3.4 | 1268 | Rast, Stanley | ||
3.5 | 1242 | Fischer, Matthias | ||
3.6 | 1219 | Janke, Siegfried | ||
3.7 | 1207 | Eichhorst, Jan | ||
3.8 | 1195 | Nummer, Lukas | ||
Union Sandersdorf V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1363 | Zepper, Jens | ||
5.2 | 1353 | Schneider, Peter | ||
5.3 | 1348 | Metzing, Kay | ||
5.4 | 1309 | Lang, Steffen | ||
5.5 | 1278 | Dilg, Oliver | ||
5.6 | 1276 | Kaltofen, Uwe | ||
5.7 | 1244 | Klatt, Thomas | ||
5.8 | - | Ulrich, Martin | ||
[Weitere Spieler von Union Sandersdorf V...] | ||||
Köthener SV 2009 V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1300 | Raschke, Jürgen | ||
5.2 | 1290 | Webel, Hannes | SBEM | |
5.3 | 1265 | Winger, Mattes Ole | ||
5.4 | 1260 | Meier, Mario | ||
5.5 | 1225 | Plahl, Dieter | ||
5.6 | 1212 | Urban, Edwin | ||
5.7 | 1200 | von Koch, Christian | ||
5.8 | 1182 | Nentwich, Simon | SBEM | |
[Weitere Spieler von Köthener SV 2009 V...] | ||||
TTC Raguhn II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1315 | Rohr, Thomas | ||
2.2 | 1305 | Rittermann, Jens-Thomas | ||
2.3 | 1278 | Hellmich, Klaus | ||
2.4 | 1237 | Kunze, Jürgen | ||
2.5 | 1214 | Goldacker, Lothar | ||
2.6 | 1185 | Fiebig, Lutz | ||
2.7 | 1159 | Richter, Bernhard | ||
2.8 | - | Zander, Frank | ||
[Weitere Spieler von TTC Raguhn II...] | ||||
SV Zörbig VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1306 | Schmidt, Zayn | SBEM | |
6.2 | 1297 | Krauß, Michael | ||
6.3 | 1292 | Schmidt, Andrea | ||
6.4 | 1267 | Zimmer, Paul | ||
6.5 | 1210 | Dorn, Marlon | SBEM | |
6.6 | 1207 | Dorn, Helmut | ||
6.7 | 1193 | Singer, Marcel | ||
6.8 | 1176 | Westphal, Otto | SBEM | |
[Weitere Spieler von SV Zörbig VI...] | ||||
SG Jeßnitz II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1302 | Gebauer, Karin | ||
2.2 | 1287 | Rohr, Eckhard | ||
2.3 | 1251 | Bake, Andreas | ||
2.4 | 1248 | Nitschke, Reinhard | ||
2.5 | 1177 | Lübeck, Herbert | ||
2.6 | 1153* | Meyer, Werner | ||
2.7 | 1160 | Kabatek, Regina | ||
2.8 | 1090 | Gebauer, Sabine | ||
[Weitere Spieler von SG Jeßnitz II...] | ||||
Holzweißiger SV IV |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 16.12.2024 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1403 | Adamczak, Falko | ||
4.2 | 1327 | Riedl, Holger | ||
4.3 | 1266 | Peetz, Matthias | ||
4.4 | 1171 | Krüger, Leon | SBEM | |
4.5 | 1126 | Dubiel, Ben | SBEM | |
4.6 | 1137 | Schorch, Reinhard | ||
4.7 | 1121 | Prautzsch, Benjamin | ||
4.8 | 1104 | Krebs, Karl | SBEM | |
[Weitere Spieler von Holzweißiger SV IV...] | ||||
Elbe Aken III |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 15.12.2024 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1289 | Harnisch, Sabine | ||
3.2 | 1273 | Wille, Tim | SBEM | |
3.3 | 1266 | Röhlig, Volker | ||
3.4 | 1233 | Thees, Philip | ||
3.5 | 1223 | Wienecke, Max | SBEM, Nachmeldung ab 25.11.2024 | |
3.6 | 1212 | Kiesel, Ernst-Adolf | ||
3.7 | 1162 | Beyer, Pia | SBEM | |
3.8 | 1128 | Kober, Klaus | ||
[Weitere Spieler von Elbe Aken III...] |