Spielsaison 2023/24
SSV Groß Hehlen
Will, Felix
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
SSV Groß Hehlen
Spiellokal 1 : Sporthalle GS Groß Hehlen Ilexweg 50, 29229 Celle |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 15: VR 1.4
RR 1.4
|
Mannschaftseinsätze |
Jungen 15 : Kreisklasse Jungen 15
|
Einzelbilanzen |
Jungen 15 : VR 4:8 RR 10:4 gesamt 14:12
|
Kreisklasse Jungen 15 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | 4-2 | Himstedt, Jorit (2.2) | 1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 12:14 | SSV Groß-Hehlen II | 8:2 | |
4-3 | Wockenfuss, Emma (2.3) | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 14:12 | |||
29.09.2023 | 4-2 | Deschner, Henrik (1.2) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | TuS Bergen | 10:0 | ||
4-3 | Winter, Lio (1.3) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | |||||
12.10.2023 | 4-2 | Grote, Lukas (1.3) | 0:3 | 11:13 | 5:11 | 10:12 | TuS Oldau-Ovelgönne | 2:8 | ||
4-3 | Sögut, Kenan (1.6) | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 10:12 | ||||
03.11.2023 | 4-2 | Buske, Ben (1.4) | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 5:11 | TSV Wietze | 0:10 | ||
4-3 | Henze, Alisa (1.5) | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 10:12 | |||||
07.11.2023 | 4-4 | Roll, Laurenz (1.8) | 1:3 | 6:11 | 12:10 | 7:11 | 10:12 | ASV Adelheidsdorf | 5:5 | |
4-3 | Frenzel, Jannik (1.7) | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
01.12.2023 | 4-4 | Petri, Luis (1.10) | 3:1 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 11:3 | MTV Fichte Winsen | 2:8 | |
4-3 | Maier, Lewis (1.9) | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
Kreisklasse Jungen 15 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
16.01.2024 | 4-4 | Dymurska, Emma (1.10) | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:1 | SC Wietzenbruch | 10:0 | ||
4-3 | Bravo, Luca Elias (1.8) | 3:1 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | ||||
24.01.2024 | 4-4 | Rodecker, Emil (1.9) | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:9 | MTV Fichte Winsen | 4:6 | ||
4-3 | Klöver, Keno Matti (1.7) | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 8:11 | |||||
09.02.2024 | 3-3 | Boie, Emmi (2.3) | 3:1 | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 11:3 | SSV Groß-Hehlen II | 6:4 | |
3-4 | Wockenfuss, Emma (2.4) | 3:2 | 11:8 | 7:11 | 11:13 | 11:1 | 11:4 | |||
3-1 | Lutz, Johanne (2.1) | 3:2 | 7:11 | 12:10 | 11:3 | 2:11 | 11:3 | |||
10.03.2024 | 4-4 | Rohde, Leon (1.11) | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | ASV Adelheidsdorf | 7:3 | |
4-3 | Grambow, Marleen (1.9) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 14:12 | |||||
12.03.2024 | 4-2 | Dahmen, Moritz (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | TuS Eschede | 10:0 | ||
4-3 | Eggers, Larissa (1.4) | 3:0 | 11:1 | 11:1 | 11:5 | |||||
05.04.2024 | 4-2 | Zessin, Marlon (1.3) | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 9:11 | TuS Bergen | 8:2 | ||
4-3 | Winter, Lio (1.4) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:3 | |||||
11.04.2024 | 4-2 | Sögut, Kenan (1.4) | 0:3 | 1:11 | 7:11 | 7:11 | TuS Oldau-Ovelgönne | 3:7 | ||
4-3 | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 |
Doppel-Spiele
Kreisklasse Jungen 15 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | D1-D1 | Walter, Max (1.1) |
Zessin, Marlon
(1.1)
Winter, Lio (1.3) |
3:1 | 11:4 | 11:5 | 4:11 | 11:2 | 10:0 | ||
12.10.2023 | D1-D1 | Walter, Max (1.1) |
Grote, Lukas
(1.3)
Sögut, Kenan (1.6) |
2:3 | 11:5 | 13:11 | 5:11 | 7:11 | 4:11 | 2:8 | |
03.11.2023 | D1-D1 | Walter, Max (1.1) |
Breitrück, Marlon Luca
(1.3)
Buske, Ben (1.4) |
1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 0:10 | ||
07.11.2023 | D1-D1 | Walter, Max (1.1) |
Stapel, Emilia Ramona
(1.4)
Liefke, Maddox (1.5) |
1:3 | 8:11 | 11:9 | 15:17 | 7:11 | 5:5 | ||
01.12.2023 | D1-D1 | Walter, Max (1.1) |
Thimm, Per-Lönne
(1.1)
Maier, Lewis (1.9) |
0:3 | 10:12 | 3:11 | 6:11 | 2:8 | |||
Kreisklasse Jungen 15 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
16.01.2024 | D1-D1 | Walter, Max (1.1) |
Pankratz, Mick
(1.3)
Bravo, Luca Elias (1.8) |
3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:7 | 10:0 | |||
24.01.2024 | D1-D1 | Walter, Max (1.1) |
Lührs, Gökdeniz
(1.2)
Maier, Lewis (1.6) |
0:3 | 4:11 | 2:11 | 1:11 | 4:6 | |||
10.03.2024 | D1-D1 | Walter, Max (1.1) |
Stapel, Emilia Ramona
(1.4)
Frenzel, Jannik (1.7) |
0:3 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | 7:3 | |||
11.04.2024 | D1-D1 | Walter, Max (1.1) |
Schuy, Hennes
(1.1)
Sögut, Kenan (1.4) |
1:3 | 12:14 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 3:7 |