Spielsaison 2023/24
TV Lützelhausen 1913
Schäffer, Jan
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TV Lützelhausen 1913
Spiellokal 1 : Turnhalle des TV Lützelhausen 63589 Linsengericht-Lützelhausen Spiellokal 2 : Schulturnhalle Geisbergschule Schulstraße, 63589 Linsengericht-Eidengesäß |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 19: VR 1.10
RR 1.8
Jungen 15: VR 2.2 RR 1.3 |
Mannschaftseinsätze |
Jungen 15 : Jungen 15 KL VR Ost
Jungen 15 : Jungen 15 KL RR Gr. 1 Jungen 15 II: Jungen 15 1. Kreisklasse VR West Jungen 19 : Jungen 19 Bezirksoberliga VR Ost Jungen 19 : Jungen 19 Bezirksoberliga RR G1 |
Einzelbilanzen |
Jungen 15 : VR 15:6 RR 2:15 gesamt 17:21
Jungen 15 II: VR 4:3 gesamt 4:3 Jungen 19 : VR 0:2 RR 0:2 gesamt 0:4 |
Jungen 19 Bezirksoberliga RR G1 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2024 | 4-3 | Weisel, Finn (1.11) | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 6:11 | TV 1889 Gedern | 4:6 | ||
4-4 | Weidling, Leon (2.1) | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 3:11 | |||||
Jungen 19 Bezirksoberliga VR Ost (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
11.11.2023 | 4-3 | Susaj, Kristi (1.4) | 2:3 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | TTC 1963 Günthers | 6:4 |
4-4 | Kirchner, Emma (2.1) | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 7:11 | |||||
Jungen 15 KL RR Gr. 1 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
31.01.2024 | 3-3 | Glober, Lisa (1.3) | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 6:11 | TTC Salmünster 1950 | 6:4 | ||
3-4 | Brandt, Laura (1.4) | 3:0 | 11:2 | 11:4 | 11:6 | |||||
10.02.2024 | 3-2 | Sternitzke, Marten (2.4) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | SG Bruchköbel 1868 II | 2:8 | ||
3-3 | Klamann, Dominik (2.6) | 1:3 | 10:12 | 12:14 | 11:9 | 4:11 | ||||
3-1 | Horstmann, Franziskus (2.3) | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
01.03.2024 | 3-3 | Diftirenco, Bogdan (1.3) | 1:3 | 13:11 | 7:11 | 6:11 | 12:14 | SV 1975 Mittelbuchen | 5:5 | |
3-1 | Sertkaya, Teoman (1.1) | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 10:12 | |||||
09.03.2024 | 3-2 | Kaschub, Finley (2.2) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 9:11 | SV 1975 Mittelbuchen | 7:3 | ||
3-3 | Schmidt, Philip (2.4) | 2:3 | 12:10 | 8:11 | 10:12 | 11:7 | 5:11 | |||
3-1 | Sertkaya, Teoman (1.1) | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | ||||
16.03.2024 | 3-3 | Grewal, Anjulie Sarah (2.5) | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | SG Bruchköbel 1868 II | 2:8 | ||
3-1 | Schusser, Julian (2.1) | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 1:11 | |||||
23.03.2024 | 3-3 | Glober, Lisa (1.3) | 2:3 | 12:10 | 12:10 | 4:11 | 3:11 | 7:11 | TTC Salmünster 1950 | 4:6 |
3-4 | Brandt, Laura (1.4) | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | |||||
14.04.2024 | 3-2 | Hölz, David (1.2) | 1:3 | 3:11 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | TG Dörnigheim 1882 | 6:4 | |
3-3 | Stoffel, Julius (1.3) | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 2:11 | |||||
3-1 | Schnürpel, Jamy (1.1) | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 7:11 | |||||
Jungen 15 KL VR Ost (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
09.09.2023 | 3-3 | Tokgöz, Berkay (1.10) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | Turnerschaft 1860 Großauheim | 9:1 | ||
3-4 | Bischoff, Davide (1.12) | 3:1 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | ||||
3-1 | Louati, Alexander (1.7) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
05.10.2023 | 4-4 | Dzudzevic, Selma (2.6) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:4 | TV 1868 e.V. Bad Orb II | 9:1 | ||
4-3 | Dzudzevic, Devin (2.5) | 3:1 | 11:1 | 11:13 | 11:8 | 11:7 | ||||
08.10.2023 | 4-4 | Brandt, Laura (1.4) | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 12:10 | TTC Salmünster 1950 | 6:4 | ||
4-3 | Repp, Karlotta (1.3) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
15.10.2023 | 4-2 | Dzudzevic, Devin (2.5) | 3:1 | 14:12 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | TV 1868 e.V. Bad Orb II | 9:1 | |
4-3 | Weninger, Tuana (2.7) | 3:0 | 11:2 | 11:1 | 11:2 | |||||
21.10.2023 | 2-1 | Wong, Yu-Hin Jake (1.1) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | TSG Erlensee 1874 | 3:7 | ||
2-4 | Krajczy, Mirjam (1.6) | 3:2 | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 11:8 | |||
2-2 | Weigelt, Tom Oliver (1.4) | 1:3 | 7:11 | 12:10 | 9:11 | 2:11 | ||||
01.11.2023 | 4-2 | Milja, Ben (1.2) | 3:2 | 9:11 | 6:11 | 13:11 | 11:6 | 11:5 | TV 1890 Meerholz | 8:2 |
4-3 | Steiger, Philipp (1.3) | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:5 | |||||
12.11.2023 | 4-2 | Milja, Ben (1.2) | 3:2 | 11:8 | 11:5 | 11:13 | 9:11 | 11:8 | TV 1890 Meerholz | 9:1 |
4-3 | Kühn, Vincent (1.5) | 3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 13:11 | ||||
02.12.2023 | 3-3 | Tokgöz, Berkay (1.10) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:5 | Turnerschaft 1860 Großauheim | 8:2 | ||
3-4 | Bischoff, Davide (1.12) | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | |||||
09.12.2023 | 3-3 | Yumer, Elya (1.5) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 3:11 | TSG Erlensee 1874 | 8:2 | ||
3-4 | Krajczy, Mirjam (1.6) | 3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | ||||
3-1 | Staub, Nina (1.3) | 1:3 | 11:13 | 4:11 | 11:6 | 10:12 | ||||
Jungen 15 1. Kreisklasse VR West (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
13.09.2023 | 2-1 | Sertkaya, Teoman (2.1) | 1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | SV 1975 Mittelbuchen II | 3:7 | |
2-2 | Kaschub, Finley (2.3) | 1:3 | 9:11 | 1:11 | 11:4 | 9:11 | ||||
07.10.2023 | 2-1 | TSG Erlensee 1874 | 10:0 | |||||||
2-3 | ||||||||||
2-2 | ||||||||||
18.10.2023 | 2-1 | Sertkaya, Teoman (2.1) | 3:2 | 13:15 | 11:3 | 13:11 | 9:11 | 11:8 | SV 1975 Mittelbuchen II | 3:7 |
2-4 | Schmidt, Philip (2.4) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:2 | |||||
2-2 | Muß, Milo (2.2) | 1:3 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | ||||
21.10.2023 | 2-1 | Kähler, Jamiro (2.2) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 12:10 | TSG Erlensee 1874 II | 10:0 | ||
2-2 | Honang, Tuan Khai (2.3) | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:6 |
Doppel-Spiele
Jungen 19 Bezirksoberliga RR G1 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2024 | D2-D2 | Orgas, Elias (1.4) |
De Meo, Alessio
(1.10)
Weidling, Leon (2.1) |
1:3 | 6:11 | 11:9 | 2:11 | 10:12 | 4:6 | ||
Jungen 19 Bezirksoberliga VR Ost (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
11.11.2023 | D2-D2 | Huth, Philipp (1.3) |
Susaj, Kristi
(1.4)
Kirchner, Emma (2.1) |
3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:3 | 6:4 | |||
Jungen 15 KL RR Gr. 1 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
31.01.2024 | D2-D2 | Huckle, Aaron (1.4) |
Glober, Lisa
(1.3)
Brandt, Laura (1.4) |
3:0 | 11:6 | 14:12 | 11:7 | 6:4 | |||
23.03.2024 | D2-D2 | Huckle, Aaron (1.4) |
Repp, Karlotta
(1.1)
Glober, Lisa (1.3) |
1:3 | 7:11 | 11:7 | 2:11 | 5:11 | 4:6 | ||
Jungen 15 KL VR Ost (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
05.10.2023 | D2-D2 | Huckle, Aaron (1.3) |
Noffke, Jannik
(2.3)
Dzudzevic, Devin (2.5) |
0:3 | 4:11 | 10:12 | 3:11 | 9:1 | |||
08.10.2023 | D2-D2 | Huckle, Aaron (1.3) |
Repp, Amelie
(1.2)
Repp, Karlotta (1.3) |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 6:4 | |||
21.10.2023 | D1-D1 | Herling, Philip (1.2) |
Wong, Yu-Hin Jake
(1.1)
Weigelt, Tom Oliver (1.4) |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 3:7 | |||
02.12.2023 | D2-D2 | Hackl, Jodokus (2.6) |
Louati, Alexander
(1.7)
Hirmiz Younis, Lukas (1.9) |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | 8:2 | |||
Jungen 15 1. Kreisklasse VR West (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
07.10.2023 | D1-D1 | Hühn, Lukas (2.1) |
|
10:0 | |||||||
18.10.2023 | D1-D1 | Deutsch, Romy (2.5) |
Sertkaya, Teoman
(2.1)
Kaschub, Finley (2.3) |
1:3 | 6:11 | 11:7 | 5:11 | 4:11 | 3:7 | ||
21.10.2023 | D1-D1 | Deutsch, Romy (2.5) |
Kähler, Jamiro
(2.2)
Honang, Tuan Khai (2.3) |
3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 10:0 |