Spielsaison 2023/24
BTV Friesen
Roboom, Jonte
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
BTV Friesen
Spiellokal 1 : TH Bgm.-Smidt-Schule Contrescarpe 26, 28203 Bremen |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 15: VR 1.6
RR 1.8
|
Mannschaftseinsätze |
Jungen 15 : Bremen-Liga Jungen 15
|
Einzelbilanzen |
Jungen 15 : VR 3:10 RR 3:11 gesamt 6:21
|
Bremen-Liga Jungen 15 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2023 | 4-2 | Jin, MingHui (1.5) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | SG Findorff | 1:9 | ||
4-3 | Naumietov, Timur (3.1) | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 2:11 | 9:11 | ||||
13.11.2023 | 3-3 | Jablonski, Keke (1.5) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 11:7 | ATSV Habenhausen | 2:8 | |
3-4 | Heyde, Jorit (1.9) | 3:1 | 11:9 | 11:2 | 9:11 | 11:8 | ||||
3-1 | Dierks, Tyler (1.3) | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 7:11 | |||||
18.11.2023 | 3-3 | TV Bremen-Walle 1875 | 10:0 | |||||||
3-1 | ||||||||||
27.11.2023 | 2-1 | Brothun, Felix (1.2) | 2:3 | 2:11 | 11:8 | 9:11 | 15:13 | 9:11 | TSV Lesum-Burgdamm | 5:5 |
2-3 | Unnithan, Lily (1.4) | 3:1 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | ||||
2-2 | Hillmann, Johanna (1.3) | 2:3 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 3:11 | |||
01.12.2023 | 3-3 | Steimle, Leevin Oscar (1.5) | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 8:11 | SV Werder Bremen | 0:10 | ||
3-1 | Winkelmann, Paul (1.2) | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 3:11 | |||||
09.12.2023 | 2-1 | Wiegmann, Max (2.2) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | SV Werder Bremen II | 0:10 | ||
2-4 | Grotheer, Noah (3.4) | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 7:11 | |||||
2-2 | Mündl, Henry (2.3) | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 3:11 | |||||
Bremen-Liga Jungen 15 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
27.01.2024 | 3-3 | Wartenberg, Lennart (2.1) | 1:3 | 11:7 | 3:11 | 9:11 | 10:12 | SV Werder Bremen | 0:10 | |
3-4 | Grotheer, Noah (2.2) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | |||||
10.02.2024 | 4-2 | Straßenburg, Lina (1.5) | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | ATSV Sebaldsbrück | 0:10 | ||
4-3 | Badieh, Hamudi (1.6) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | |||||
17.02.2024 | 3-3 | Deutsch, Leonid (1.6) | 2:3 | 8:11 | 11:6 | 13:11 | 7:11 | 8:11 | TSV Borgfeld | 3:7 |
3-1 | Ziegler, Aaron (1.1) | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 5:11 | |||||
01.03.2024 | 4-4 | Mündl, Henry (2.4) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | SV Werder Bremen II | 2:8 | ||
4-3 | Fangmeyer, Milan (2.3) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | |||||
09.03.2024 | 3-3 | Unnithan, Lily (1.4) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | TSV Lesum-Burgdamm | 7:3 | ||
3-1 | Brothun, Felix (1.2) | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 0:11 | 3:11 | ||||
13.04.2024 | 3-3 | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | ATSV Habenhausen | 6:4 | |||
3-1 | Dierks, Tyler (1.2) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 0:11 | |||||
18.04.2024 | 3-3 | Meyer-Husmann, Leni (2.4) | 3:1 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | 11:8 | SG Findorff | 8:2 | |
3-4 | Reinhart, Ole (3.4) | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:6 | |||||
3-1 | Brenner, Damian (1.4) | 0:3 | 12:14 | 8:11 | 5:11 |
Doppel-Spiele
Bremen-Liga Jungen 15 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2023 | D1-D1 | Cendon, Diego (1.1) |
Jacinto da Silva, Elias Sebastian
(1.4)
Jin, MingHui (1.5) |
0:3 | 7:11 | 10:12 | 5:11 | 1:9 | |||
13.11.2023 | D1-D1 | Cendon, Diego (1.1) |
Dierks, Tyler
(1.3)
Habekost, Mika (1.4) |
0:3 | 6:11 | 3:11 | 2:11 | 2:8 | |||
01.12.2023 | D1-D1 | Ellert, Luke (1.10) |
Winkelmann, Paul
(1.2)
Brettschneider, Kurt (1.3) |
0:3 | 4:11 | 9:11 | 4:11 | 0:10 | |||
09.12.2023 | D1-D1 | Stollmann, Liam (1.3) |
Mündl, Henry
(2.3)
Grotheer, Noah (3.4) |
0:3 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 0:10 | |||
Bremen-Liga Jungen 15 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
27.01.2024 | D2-D2 | Eschenbächer, Alexander (1.10) |
Wartenberg, Lennart
(2.1)
Grotheer, Noah (2.2) |
0:3 | 2:11 | 1:11 | 1:11 | 0:10 | |||
10.02.2024 | D1-D1 | Arnemann, Max (1.2) |
Wu, Eddy
(1.3)
Straßenburg, Lina (1.5) |
0:3 | 8:11 | 3:11 | 10:12 | 0:10 | |||
01.03.2024 | D2-D2 | Arnemann, Max (1.2) |
Wartenberg, Lennart
(2.1)
Fangmeyer, Milan (2.3) |
1:3 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | 9:11 | 2:8 |