Spielsaison 2023/24
TTC Rheindahlen
Gunkel, Jakob
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TTC Rheindahlen
Spiellokal 1 : Schulzentrum Rheindahlen Geusenstraße 27, 41179 Mönchengladbach |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.7
RR 2.5
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren 2. Bezirksklasse 5 (4er)
Herren II: Herren 3. Bezirksklasse 4 |
Einzelbilanzen |
Herren : RR 1:1 gesamt 1:1
Herren II: VR 11:7 RR 14:4 gesamt 25:11 |
Herren 2. Bezirksklasse 5 (4er) (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 4-3 | Bernardy, Georg (4.2) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | SG RW Gierath III | 1:9 | ||
4-4 | Fischer, Jens (4.3) | 3:1 | 12:10 | 15:13 | 8:11 | 12:10 | ||||
Herren 3. Bezirksklasse 4 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
23.09.2023 | 3-3 | Schmidt, Dietmar (4.10) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 2:11 | SG RW Gierath IV | 8:2 | ||
3-4 | Schwittay, Rolf (5.1) | 3:0 | 15:13 | 11:6 | 11:5 | |||||
3-1 | Helmstedt, Christoph (4.7) | 3:1 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | 12:10 | ||||
01.10.2023 | 2-1 | Bruchertseifer, Uwe (7.4) | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | TuS Wickrath VI | 6:4 | ||
2-4 | Brendgen, Wolfgang (7.17) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | |||||
2-2 | Brendgen, Michelle (7.12) | 2:3 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 8:11 | |||
21.10.2023 | 3-3 | Krüppel, Heinz Josef (4.10) | 3:0 | 11:8 | 17:15 | 11:3 | TTC SW Elsen IV | 3:7 | ||
3-4 | Kather, Daniel (4.17) | 3:2 | 11:13 | 11:8 | 9:11 | 11:3 | 11:8 | |||
3-1 | Krömer, Hans Joachim (4.1) | 2:3 | 11:4 | 5:11 | 14:16 | 11:7 | 8:11 | |||
28.10.2023 | 3-3 | Janßen, Markus (2.23) | 3:0 | 11:4 | 11:2 | 11:6 | DJK SF 08 Rheydt II | 9:1 | ||
3-4 | Eßer, Dominik (2.24) | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:4 | |||||
3-1 | Schild, Edgar (2.1) | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 15:13 | |||||
25.11.2023 | 2-1 | Wilms, Daniel (7.3) | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | TuS Wickrath VII | 6:4 | |
2-4 | Wen, Eric (7.14) | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | |||||
2-2 | Wilms, Simon (7.7) | 1:3 | 9:11 | 18:16 | 9:11 | 4:11 | ||||
02.12.2023 | 3-2 | Schumacher, David (6.1) | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | VfL Borussia Mönchengladbach V | 7:3 | ||
3-3 | Korsten, Detlef (6.2) | 3:1 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | ||||
3-1 | Clasen, Lars (5.6) | 3:1 | 11:7 | 4:11 | 11:6 | 11:6 | ||||
Herren 3. Bezirksklasse 4 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
13.01.2024 | 3-2 | Mai, Wolfgang (6.7) | 3:1 | 11:6 | 12:10 | 10:12 | 11:5 | VfL Borussia Mönchengladbach VI | 9:1 | |
3-3 | Schumacher, Hans-Georg (6.8) | 3:1 | 11:6 | 11:9 | 10:12 | 11:7 | ||||
3-1 | Winkels, Swen (6.3) | 3:2 | 8:11 | 11:4 | 11:3 | 12:14 | 11:6 | |||
27.01.2024 | 3-3 | Deppen, Henning (5.1) | 3:1 | 11:3 | 10:12 | 11:4 | 11:5 | TTSF Glehn IV | 9:1 | |
3-4 | Boenisch-Gelhausen, Christine (5.3) | 3:0 | 16:14 | 15:13 | 11:8 | |||||
3-1 | Gelhausen, Dirk (4.1) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | |||||
30.01.2024 | 2-1 | Bernardy, Georg (4.2) | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 10:12 | SG RW Gierath IV | 4:6 | ||
2-4 | Schwittay, Rolf (5.1) | 3:2 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 11:7 | 12:10 | |||
2-2 | Helmstedt, Christoph (4.5) | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
17.02.2024 | 4-4 | Thönnessen, Rene (7.8) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 12:10 | TuS Wickrath VI | 9:1 | ||
4-3 | Bruchertseifer, Uwe (7.5) | 3:2 | 11:7 | 8:11 | 11:3 | 6:11 | 11:7 | |||
02.03.2024 | 4-4 | Strathmann, Wilfried (2.4) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | DJK SF 08 Rheydt II | 9:1 | ||
4-3 | Ropertz, Daniel (2.3) | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 13:11 | |||||
15.03.2024 | 3-3 | Wilms, Simon (7.10) | 3:0 | 11:5 | 12:10 | 11:9 | TuS Wickrath VII | 9:1 | ||
3-4 | Wen, Eric (7.13) | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:5 | |||||
3-1 | Wilms, Daniel (7.1) | 3:2 | 4:11 | 12:10 | 17:15 | 8:11 | 11:7 | |||
20.04.2024 | 4-4 | Clasen, Lars (6.3) | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | VfL Borussia Mönchengladbach V | 4:6 | ||
4-3 | Schumacher, David (6.1) | 2:3 | 11:2 | 11:13 | 9:11 | 11:3 | 9:11 |
Doppel-Spiele
Herren 2. Bezirksklasse 5 (4er) (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2024 | D2-D2 | Gunkel, David (2.1) |
Bernardy, Georg
(4.2)
Fischer, Jens (4.3) |
2:3 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 12:10 | 5:11 | 1:9 | |
Herren 3. Bezirksklasse 4 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
23.09.2023 | D1-D1 | Reimann, Ralf (2.5) |
Helmstedt, Christoph
(4.7)
Schröder, Jonas (4.9) |
3:1 | 11:13 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 8:2 | ||
01.10.2023 | D1-D1 | Gunkel, David (2.2) |
Brendgen, Michelle
(7.12)
Satheeshkumar, Sukirthan (7.13) |
3:1 | 11:8 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 6:4 | ||
21.10.2023 | D1-D1 | Reimann, Ralf (2.5) |
Krömer, Hans Joachim
(4.1)
Kather, Daniel (4.17) |
2:3 | 6:11 | 11:7 | 3:11 | 11:4 | 4:11 | 3:7 | |
28.10.2023 | D1-D1 | Vogelpoth, Markus (2.3) |
Schild, Edgar
(2.1)
Bongartz, Friedrich (2.5) |
2:3 | 11:7 | 4:11 | 15:13 | 7:11 | 9:11 | 9:1 | |
02.12.2023 | D1-D1 | Gunkel, David (2.2) |
Clasen, Lars
(5.6)
Schumacher, David (6.1) |
3:0 | 11:1 | 11:8 | 11:4 | 7:3 | |||
Herren 3. Bezirksklasse 4 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
13.01.2024 | D1-D1 | Gunkel, David (2.1) |
Winkels, Swen
(6.3)
Mai, Wolfgang (6.7) |
3:1 | 11:9 | 11:9 | 10:12 | 11:7 | 9:1 | ||
27.01.2024 | D1-D1 | Gunkel, David (2.1) |
Deppen, Henning
(5.1)
Boenisch-Gelhausen, Christine (5.3) |
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 9:1 | |||
30.01.2024 | D1-D1 | Gunkel, David (2.1) |
Bernardy, Georg
(4.2)
Helmstedt, Christoph (4.5) |
2:3 | 11:3 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 4:6 | |
17.02.2024 | D1-D1 | Gunkel, David (2.1) |
Bogatzki, Christian
(6.6)
Gelhar, Michael (7.2) |
3:2 | 11:5 | 11:13 | 12:10 | 12:14 | 11:9 | 9:1 | |
02.03.2024 | D1-D1 | Gunkel, David (2.1) |
Ropertz, Daniel
(2.3)
Strathmann, Wilfried (2.4) |
3:1 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 11:7 | 9:1 | ||
15.03.2024 | D1-D1 | Gunkel, David (2.1) |
Satheeshkumar, Sukirthan
(7.9)
Wilms, Simon (7.10) |
3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 9:1 | |||
20.04.2024 | D1-D1 | Gunkel, David (2.1) |
Robens, Ulrich
(5.7)
Schumacher, David (6.1) |
3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 11:3 | 4:6 |