Spielsaison 2024/25
TTG Büdingen-Lorbach
Knaf, Lukas
| Saisonen |
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 >> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
TTG Büdingen-Lorbach
Spiellokal 1 : Dohlberghalle Büdingen In der Langgewann 5, 63654 Büdingen Spiellokal 2 : Wolfgang-Konrad-Halle Lorbach Zum Sportplatz 22, 63654 Büdingen-Lorbach Spiellokal 3 : Wilhelm-Lückert-Halle Wilhelm-Lückert-Str. 4, 63654 Büdingen |
| Mannschaftsmeldung |
Jungen 15: VR 1.3
RR 1.2
|
| Mannschaftseinsätze |
Jungen 15 : Jungen 15 Kreisliga
|
| Einzelbilanzen |
Jungen 15 : VR 7:16 RR 9:11 gesamt 16:27
|
Jungen 15 Kreisliga (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | 3-3 | Jörgens, Paul (1.5) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | Karbener Sportverein 1890 | 5:5 | ||
| 3-4 | Roßner, Santiago (1.6) | 3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:6 | |||||
| 3-1 | Charafias, Lukas (1.1) | 1:3 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 8:11 | ||||
| 27.09.2024 | 3-2 | Wir, Jannes (1.3) | 1:3 | 12:10 | 3:11 | 6:11 | 6:11 | TV 1894 Okarben | 8:2 | |
| 3-3 | Eschmann, Clemens (1.4) | 3:1 | 11:7 | 11:4 | 5:11 | 11:4 | ||||
| 3-1 | Reiter, Jonathan (1.2) | 3:1 | 4:11 | 11:8 | 11:4 | 11:4 | ||||
| 12.10.2024 | 3-2 | Krumm, Felix (1.3) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | TSV 1888 Stockheim | 5:5 | ||
| 3-3 | Hoffman, Brandon (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | |||||
| 3-1 | Pfeffer, Felix (1.1) | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 4:11 | |||||
| 08.11.2024 | 3-3 | Winter, Justine (1.4) | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | TV 1889 Gedern | 5:5 | |
| 3-4 | Kaltenschnee, Mara (1.5) | 1:3 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | ||||
| 3-1 | Schäfer, Leonie (1.2) | 0:3 | 6:11 | 1:11 | 7:11 | |||||
| 13.11.2024 | 3-2 | Kanski, Janne Paul (1.2) | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 6:11 | TTC Assenheim 1951 | 1:9 | ||
| 3-3 | Hollub, Rafael (1.4) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 3:11 | |||||
| 3-1 | Dahinten, Fabio (1.1) | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 2:11 | |||||
| 17.11.2024 | 3-3 | Paul, Lasse Hermann (1.5) | 2:3 | 15:13 | 7:11 | 11:7 | 3:11 | 9:11 | TTV 1960 Selters | 5:5 |
| 3-4 | Wittrock, Benjamin (1.16) | 3:1 | 11:5 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | ||||
| 3-1 | Gajewski, Henry (1.3) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
| 23.11.2024 | 3-3 | Hamburger, Philipp (1.7) | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | TV 1889 Gedern | 4:6 | |
| 3-4 | Hilß, Mattis (1.10) | 3:0 | 14:12 | 13:11 | 11:4 | |||||
| 3-1 | Schnell, Henry (1.4) | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 6:11 | |||||
| 30.11.2024 | 3-2 | Plavci, Elmedin (1.20) | 3:2 | 10:12 | 8:11 | 11:6 | 11:3 | 11:5 | TTC 1951 Altenstadt e.V. | 7:3 |
| 3-3 | nicht anwesend | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
| 3-1 | Kimes, Bela Francis (1.11) | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 3:11 | |||||
Jungen 15 Kreisliga (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 25.01.2025 | 2-1 | Gajewski, Henry (1.2) | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 9:11 | TTV 1960 Selters | 6:4 | ||
| 2-4 | Wittrock, Benjamin (1.11) | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 14:16 | 8:11 | ||||
| 2-2 | Paul, Lasse Hermann (1.4) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | |||||
| 05.03.2025 | 2-1 | Schäfer, Leonie (1.2) | 1:3 | 11:3 | 4:11 | 7:11 | 5:11 | TV 1889 Gedern | 3:7 | |
| 2-4 | Kaltenschnee, Mara (1.5) | 3:1 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | ||||
| 2-2 | Schuhmacher, Leni (1.3) | 0:3 | 6:11 | 11:13 | 2:11 | |||||
| 12.03.2025 | 2-1 | Schnell, Henry (1.4) | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 3:11 | TV 1889 Gedern | 3:7 | ||
| 2-3 | Becker, Tom (1.6) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 3:11 | |||||
| 2-2 | Schuhmacher, Leni (1.5) | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 2:11 | |||||
| 14.03.2025 | 2-1 | Krumm, Felix (1.4) | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 13:11 | 2:11 | 9:11 | TSV 1888 Stockheim | 8:2 |
| 2-3 | Hoffman, Brandon (1.6) | 3:0 | 11:3 | 11:1 | 11:4 | |||||
| 2-2 | Goll, Emil (1.5) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | |||||
| 15.03.2025 | 2-1 | Kostina, Anastasiia (1.1) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 3:11 | Karbener Sportverein 1890 | 6:4 | ||
| 2-4 | Totok, Fabian (2.3) | 3:1 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | ||||
| 2-2 | Charafias, Lukas (1.3) | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 8:11 | |||||
| 22.03.2025 | 2-1 | Hannig, Max (1.2) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | TV 1894 Okarben | 8:2 | ||
| 2-3 | Baulin, Aleksej (1.16) | 3:0 | 13:11 | 11:2 | 11:5 | |||||
| 2-2 | Eschmann, Clemens (1.5) | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:6 | |||||
| 04.04.2025 | 2-1 | Hollub, Rafael (1.3) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 3:11 | TTC Assenheim 1951 | 7:3 | ||
| 2-3 | nicht anwesend | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
| 2-2 | Schaffstein, Emma Marie (2.2) | 3:0 | 12:10 | 12:10 | 11:5 | |||||
Doppel-Spiele
Jungen 15 Kreisliga (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Charafias, Lukas
(1.1)
Ehinger, Max (1.3) |
2:3 | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 12:10 | 4:11 | 5:5 | |
| 27.09.2024 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Reiter, Jonathan
(1.2)
Wir, Jannes (1.3) |
3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 8:2 | ||
| 12.10.2024 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Pfeffer, Felix
(1.1)
Krumm, Felix (1.3) |
1:3 | 14:12 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 5:5 | ||
| 08.11.2024 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Schäfer, Leonie
(1.2)
Kaltenschnee, Mara (1.5) |
3:0 | 12:10 | 11:7 | 15:13 | 5:5 | |||
| 13.11.2024 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Dahinten, Fabio
(1.1)
Kanski, Janne Paul (1.2) |
2:3 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 1:9 | |
| 17.11.2024 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Gajewski, Henry
(1.3)
Paul, Lasse Hermann (1.5) |
0:3 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | 5:5 | |||
| 23.11.2024 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Schnell, Henry
(1.4)
Becker, Tom (1.6) |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 4:6 | |||
| 30.11.2024 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Kimes, Bela Francis
(1.11)
Plavci, Elmedin (1.20) |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:4 | 7:3 | |||
Jungen 15 Kreisliga (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 25.01.2025 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Gajewski, Henry
(1.2)
Paul, Lasse Hermann (1.4) |
3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:5 | 6:4 | |||
| 05.03.2025 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Schäfer, Leonie
(1.2)
Schuhmacher, Leni (1.3) |
1:3 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 3:7 | ||
| 14.03.2025 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Krumm, Felix
(1.4)
Goll, Emil (1.5) |
3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:6 | 8:2 | |||
| 15.03.2025 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Charafias, Lukas
(1.3)
Jörgens, Paul (1.5) |
3:1 | 10:12 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 6:4 | ||
| 22.03.2025 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Hannig, Max
(1.2)
Eschmann, Clemens (1.5) |
3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | 8:2 | |||
| 04.04.2025 | D1-D1 | Kurra, Naman Kumar (1.1) |
Hollub, Rafael
(1.3)
Schaffstein, Emma Marie (2.2) |
3:0 | 11:2 | 11:8 | 11:7 | 7:3 | |||
