Spielsaison 2025/26
Turn- und Sportgemeinde Frankfurt-Oberrad e.V. 1872
Wagner, Timo
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
Turn- und Sportgemeinde Frankfurt-Oberrad e.V. 1872
Spiellokal 1 : Sporthalle Spatzengasse (Zugang Georg-Treser-Str.) Spatzengasse, 60599 Frankfurt Spiellokal 2 : Mühlbergschule (Obere Halle 2.OG) Steinhausenstraße (Seiteneingang), 60599 Frankfurt |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 1.2
RR 1.2
|
| Mannschaftseinsätze |
Erwachsene : Verbandsliga Gr. Süd
|
| Einzelbilanzen |
Erwachsene : VR 3:13 RR 6:10 gesamt 9:23
|
Verbandsliga Gr. Süd (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | 2-1 | Mihmat, Mehmet (1.1) | 2:3 | 3:11 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | Turngemeinde Unterliederbach 1887 | 6:4 |
| 2-2 | Atmani, Yassine (1.2) | 1:3 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | ||||
| 20.09.2025 | 1-2 | Mann, Sebastian (1.2) | 2:3 | 17:15 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | TV 1874 Bergen-Enkheim | 3:7 |
| 1-1 | Schäfer, Ole (1.1) | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 3:11 | |||||
| 04.10.2025 | 1-2 | Stefanov, Filip (3.6) | 3:2 | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 4:11 | 12:10 | VfR Fehlheim 1929 III | 2:8 |
| 1-1 | Grüner, Malte (3.5) | 2:3 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 3:11 | |||
| 25.10.2025 | 1-2 | Munir, Zeeshan (4.1) | 1:3 | 5:11 | 3:11 | 11:4 | 5:11 | TTC Langen 1950 III | 3:7 | |
| 1-1 | Flick, Niklas (3.6) | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
| 08.11.2025 | 2-1 | Revermann, Marvin (1.1) | 1:3 | 3:11 | 7:11 | 15:13 | 8:11 | SV Darmstadt 98 | 7:3 | |
| 2-2 | Dogru, Kenan (1.2) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 12:10 | |||||
| 16.11.2025 | 1-2 | Vogel, Christian (2.7) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | TTC Langen 1950 II | 0:10 | ||
| 1-1 | Michahelles, Simon (2.5) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
| 29.11.2025 | 1-2 | Daud, Berk (2.1) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 11:4 | TTC Heppenheim | 6:4 | |
| 1-1 | Korn, David (1.3) | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | ||||
| 13.12.2025 | 1-2 | Sendlbeck, Jan (2.3) | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | TGS Hausen 1897 II | 2:8 | ||
| 1-1 | Donlagic, Edin (2.1) | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 7:11 | |||||
Verbandsliga Gr. Süd (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 30.01.2026 | 2-1 | Revermann, Marvin (1.1) | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | SV Darmstadt 98 | 6:4 |
| 2-2 | Dogru, Kenan (1.2) | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | |||||
| 07.02.2026 | 1-2 | Vogel, Christian (2.7) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | TTC Langen 1950 II | 3:7 | ||
| 1-1 | Michahelles, Simon (2.6) | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 15:17 | ||||
| 08.02.2026 | 2-1 | Hay, Max (1.1) | 3:0 | 14:12 | 11:9 | 11:4 | TV 1891 Bürstadt | 3:7 | ||
| 2-2 | Kreß, Steffen (1.2) | 0:3 | 3:11 | 12:14 | 8:11 | |||||
| 22.02.2026 | 1-2 | Daud, Berk (1.2) | 3:1 | 8:11 | 12:10 | 11:5 | 11:6 | TTC Heppenheim | 4:6 | |
| 1-1 | Korn, David (1.1) | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
| 01.03.2026 | 2-1 | Mihmat, Mehmet (1.1) | 1:3 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 11:13 | Turngemeinde Unterliederbach 1887 | 7:3 | |
| 2-2 | Bilmez, Emircan (1.4) | 3:2 | 11:8 | 11:13 | 11:4 | 9:11 | 11:4 | |||
| 14.03.2026 | 1-2 | Sendlbeck, Jan (2.4) | 1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:2 | 6:11 | TGS Hausen 1897 II | 2:8 | |
| 1-1 | Rocheteau, Amelie (2.3) | 2:3 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 2:11 | 13:15 | |||
| 28.03.2026 | 1-2 | Stefanov, Filip (3.5) | 3:1 | 11:2 | 10:12 | 11:7 | 13:11 | VfR Fehlheim 1929 III | 1:9 | |
| 1-1 | Sangeorgean, Adrian (3.2) | 1:3 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 11:13 | ||||
| 25.04.2026 | 1-2 | Mann, Sebastian (1.2) | 2:3 | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 13:15 | TV 1874 Bergen-Enkheim | 2:8 |
| 1-1 | Schäfer, Ole (1.1) | 3:0 | 11:5 | 17:15 | 11:6 | |||||
Doppel-Spiele
Verbandsliga Gr. Süd (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | D1-D1 | Kaminski, Jona (1.3) |
Bilmez, Emircan
(1.3)
Dimter, Tim (1.4) |
3:1 | 11:9 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 6:4 | ||
| 20.09.2025 | D1-D1 | Kaminski, Jona (1.3) |
Schäfer, Ole
(1.1)
Bonnefoy, Fabrice (1.3) |
3:2 | 8:11 | 4:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:7 | |
| 04.10.2025 | D2-D2 | Kaminski, Jona (1.3) |
Stefanov, Filip
(3.6)
Topal, Ahmet (4.5) |
1:3 | 11:6 | 4:11 | 1:11 | 3:11 | 2:8 | ||
| 25.10.2025 | D1-D1 | Kaminski, Jona (1.3) |
Flick, Niklas
(3.6)
Heuter, Michael (4.5) |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 3:7 | |||
| 08.11.2025 | D2-D2 | Kaminski, Jona (1.3) |
Revermann, Marvin
(1.1)
Weyrich, Jörg (1.3) |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | 7:3 | |||
| 16.11.2025 | D1-D1 | Kaminski, Jona (1.3) |
Vogel, Christian
(2.7)
Strieder, Bernd (3.2) |
0:3 | 11:13 | 5:11 | 8:11 | 0:10 | |||
| 29.11.2025 | D1-D1 | Wagner, Christian (2.4) |
Korn, David
(1.3)
Daud, Berk (2.1) |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 10:12 | 6:4 | |||
| 13.12.2025 | D2-D2 | Kempa, Etienne (3.2) |
Sendlbeck, Jan
(2.3)
Schreiber, Florian (2.4) |
3:2 | 9:11 | 13:11 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 2:8 | |
Verbandsliga Gr. Süd (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 30.01.2026 | D2-D2 | Kaminski, Jona (1.3) |
Revermann, Marvin
(1.1)
Dogru, Kenan (1.2) |
3:2 | 11:3 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 6:4 | |
| 07.02.2026 | D2-D2 | Kaminski, Jona (1.3) |
Strieder, Bernd
(3.3)
Galic, Patrick (5.2) |
3:1 | 11:3 | 11:4 | 4:11 | 11:3 | 3:7 | ||
| 08.02.2026 | D2-D2 | Kaminski, Jona (1.3) |
Kreß, Steffen
(1.2)
Müller, Julian (1.4) |
1:3 | 11:8 | 11:13 | 2:11 | 6:11 | 3:7 | ||
| 22.02.2026 | D2-D2 | Kaminski, Jona (1.3) |
Korn, David
(1.1)
Daud, Berk (1.2) |
1:3 | 10:12 | 4:11 | 11:5 | 7:11 | 4:6 | ||
| 01.03.2026 | D2-D2 | Kaminski, Jona (1.3) |
Mihmat, Mehmet
(1.1)
Bilmez, Emircan (1.4) |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | 7:3 | |||
| 14.03.2026 | D1-D1 | Kaminski, Jona (1.3) |
Schreiber, Florian
(3.2)
Rocheteau, Amelie (2.3) |
2:3 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 15:13 | 7:11 | 2:8 | |
| 28.03.2026 | D1-D1 | Kaminski, Jona (1.3) |
Sangeorgean, Adrian
(3.2)
Stefanov, Filip (3.5) |
0:3 | 7:11 | 10:12 | 7:11 | 1:9 | |||
| 25.04.2026 | D2-D2 | Kaminski, Jona (1.3) |
Schäfer, Ole
(1.1)
Kisshauer, Phil (1.3) |
2:3 | 11:8 | 8:11 | 13:15 | 11:6 | 9:11 | 2:8 | |
