Spielsaison 2025/26
TTC Breidenstein
Becker, Lukas
| Saisonen |
Spielsaison 2026/27
>> Spielsaison 2025/26 Spielsaison Pokal 2025/26 |
| Verein |
TTC Breidenstein
Spiellokal 1 : Freizeithalle Stadt Breidenstein zur Freizeithalle, 35216 Breidenstein |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 2.1
RR 2.1
|
| Mannschaftseinsätze |
Erwachsene : 1. Kreisklasse Nord-West
Erwachsene II: 2. Kreisklasse Gr. West |
| Einzelbilanzen |
Erwachsene : VR 4:2 RR 2:2 gesamt 6:4
Erwachsene II: VR 5:11 RR 7:9 gesamt 12:20 |
1. Kreisklasse Nord-West (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 4-3 | Ziebarth, Erwin (2.6) | 3:1 | 6:11 | 12:10 | 11:8 | 11:9 | TTV Lahntal 1990 II | 9:1 | |
| 4-4 | Musuraliev, Azamat (2.7) | 3:1 | 4:11 | 11:5 | 11:6 | 11:1 | ||||
| 01.10.2025 | 4-3 | Engelhardt, Benjamin (1.5) | 3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:7 | KZV Wenkbach | 6:4 | ||
| 4-4 | Merte, Harald (1.7) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
| 02.12.2025 | 4-3 | Kräften, Klaus (4.8) | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | TSV Marbach IV | 6:4 | |
| 4-4 | Günther, Steffen (5.3) | 3:2 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | |||
1. Kreisklasse Nord-West (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 09.02.2026 | 4-3 | Merle, Dieter (4.7) | 3:2 | 11:2 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | TSV Marbach IV | 3:7 |
| 4-4 | Kräften, Klaus (5.2) | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 2:11 | |||||
| 27.03.2026 | 4-3 | Müller, Alexander (5.1) | 3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | TTV Angelburg IV | 2:8 | |
| 4-4 | Graf, Benjamin (5.2) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
2. Kreisklasse Gr. West (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 15.09.2025 | 1-2 | Kesting, Burkhard (2.2) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | TV 1907 Lohra II | 3:7 | ||
| 1-1 | Heinz, Jürgen (2.1) | 1:3 | 8:11 | 10:12 | 11:5 | 2:11 | ||||
| 25.09.2025 | 1-2 | Pusch, Daniel (3.4) | 3:1 | 11:1 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | TTC 1969 Bottenhorn III | 4:6 | |
| 1-1 | Pusch, Michael (3.1) | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 2:11 | |||||
| 29.09.2025 | 1-2 | Hofmann, Ulrich (2.3) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | TV 1908 Gladenbach II | 5:5 | ||
| 1-1 | Zick, Stefan (2.2) | 3:1 | 7:11 | 13:11 | 11:6 | 11:7 | ||||
| 21.10.2025 | 1-2 | Schmitt, Peter (5.3) | 3:1 | 11:6 | 11:4 | 9:11 | 11:8 | TV 1862 Biedenkopf V | 3:7 | |
| 1-1 | Kunze, Markus (5.1) | 2:3 | 6:11 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 7:11 | |||
| 01.11.2025 | 1-2 | Manthe, Erik (3.3) | 3:1 | 4:11 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | TTC Tenne Steffenberg III | 2:8 | |
| 1-1 | Schlender, Viktor (3.2) | 2:3 | 5:11 | 12:10 | 12:10 | 4:11 | 8:11 | |||
| 13.11.2025 | 1-2 | Rokitzki, Andreas (1.3) | 2:3 | 7:11 | 11:6 | 11:3 | 9:11 | 8:11 | TTC Bad Endbach | 3:7 |
| 1-1 | Seitz, Keven (1.2) | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 9:11 | |||||
| 03.12.2025 | 1-2 | Koch, Hartmut (4.2) | 3:1 | 11:5 | 3:11 | 12:10 | 11:4 | TTC Tenne Steffenberg IV | 2:8 | |
| 1-1 | Nau, Marius (4.1) | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 7:11 | |||||
| 11.12.2025 | 1-2 | Pusch, Kevin (2.5) | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 3:11 | TTC 1969 Bottenhorn II | 0:10 | ||
| 1-1 | Rombach, Steffen (2.4) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 1:11 | |||||
2. Kreisklasse Gr. West (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 14.02.2026 | 1-2 | Rombach, Steffen (2.4) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | TTC 1969 Bottenhorn II | 2:8 | ||
| 1-1 | Pusch, Kevin (2.3) | 3:1 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 11:7 | ||||
| 20.02.2026 | 1-2 | Rokitzki, Andreas (1.3) | 3:2 | 11:7 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | TTC Bad Endbach | 2:8 |
| 1-1 | Seitz, Keven (1.2) | 1:3 | 8:11 | 10:12 | 14:12 | 6:11 | ||||
| 24.02.2026 | 1-2 | Kramer, Thomas (4.3) | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 7:11 | TTC Tenne Steffenberg IV | 2:8 | ||
| 1-1 | Koch, Hartmut (4.2) | 3:1 | 11:4 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | ||||
| 05.03.2026 | 1-2 | Pusch, Daniel (3.4) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 17:15 | TTC 1969 Bottenhorn III | 2:8 | ||
| 1-1 | Pusch, Michael (3.1) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
| 12.03.2026 | 1-2 | Hofmann, Ulrich (2.3) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 13:11 | TV 1908 Gladenbach II | 6:4 | ||
| 1-1 | Zick, Stefan (2.2) | 3:0 | 11:5 | 12:10 | 11:4 | |||||
| 21.03.2026 | 1-2 | Kunze, Markus (5.2) | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 11:13 | 7:11 | TV 1862 Biedenkopf V | 4:6 | |
| 1-1 | Benischke, Holger (5.1) | 2:3 | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | |||
| 26.03.2026 | 1-2 | Kesting, Burkhard (2.2) | 2:3 | 14:12 | 8:11 | 8:11 | 11:4 | 11:13 | TV 1907 Lohra II | 6:4 |
| 1-1 | Heinz, Jürgen (2.1) | 3:1 | 11:5 | 11:13 | 12:10 | 11:4 | ||||
| 23.04.2026 | 1-2 | Schlender, Viktor (3.4) | 1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 4:11 | TTC Tenne Steffenberg III | 2:8 | |
| 1-1 | Schneider, Gerd (3.1) | 2:3 | 11:9 | 3:11 | 11:9 | 7:11 | 2:11 | |||
Doppel-Spiele
1. Kreisklasse Nord-West (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | D2-D2 | Becker, Klaus (1.1) |
Baumann, Stefan
(2.5)
Musuraliev, Azamat (2.7) |
3:1 | 12:14 | 11:2 | 11:4 | 11:6 | 9:1 | ||
| 01.10.2025 | D2-D2 | Becker, Klaus (1.1) |
Fischer, Thomas
(1.3)
Engelhardt, Benjamin (1.5) |
0:3 | 5:11 | 11:13 | 8:11 | 6:4 | |||
| 02.12.2025 | D2-D2 | Weigel, Samuel (1.3) |
Kräften, Klaus
(4.8)
Günther, Steffen (5.3) |
2:3 | 11:6 | 12:14 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 6:4 | |
1. Kreisklasse Nord-West (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 09.02.2026 | D1-D1 | Becker, Klaus (1.2) |
Planke, Martin
(4.5)
Merle, Dieter (4.7) |
2:3 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 3:7 | |
| 27.03.2026 | D2-D2 | Weigel, Samuel (1.4) |
Müller, Alexander
(5.1)
Graf, Benjamin (5.2) |
0:3 | 10:12 | 5:11 | 10:12 | 2:8 | |||
2. Kreisklasse Gr. West (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 15.09.2025 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Kesting, Burkhard
(2.2)
Schmidt, Peter (2.6) |
3:0 | 11:9 | 13:11 | 11:6 | 3:7 | |||
| 25.09.2025 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Pusch, Michael
(3.1)
Pusch, Sebastian (4.7) |
0:3 | 5:11 | 10:12 | 8:11 | 4:6 | |||
| 29.09.2025 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Hofmann, Ulrich
(2.3)
Scheiner, Rolf (2.5) |
3:2 | 11:7 | 10:12 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | 5:5 | |
| 21.10.2025 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Schmitt, Peter
(5.3)
Lang, Alexander (5.4) |
1:3 | 15:13 | 4:11 | 6:11 | 3:11 | 3:7 | ||
| 01.11.2025 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Schlender, Viktor
(3.2)
Manthe, Erik (3.3) |
1:3 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 4:11 | 2:8 | ||
| 13.11.2025 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Seitz, Keven
(1.2)
Rokitzki, Andreas (1.3) |
1:3 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 6:11 | 3:7 | ||
| 03.12.2025 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Nau, Marius
(4.1)
Koch, Hartmut (4.2) |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 2:8 | |||
| 11.12.2025 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Pusch, Kevin
(2.5)
Herrmann, Marco (2.6) |
2:3 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 0:10 | |
2. Kreisklasse Gr. West (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 14.02.2026 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Pusch, Kevin
(2.3)
Herrmann, Marco (2.5) |
1:3 | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 7:11 | 2:8 | ||
| 20.02.2026 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Seitz, Keven
(1.2)
Rokitzki, Andreas (1.3) |
1:3 | 11:6 | 2:11 | 10:12 | 6:11 | 2:8 | ||
| 24.02.2026 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Koch, Hartmut
(4.2)
Lorentzen, Marvin (5.1) |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 2:8 | |||
| 05.03.2026 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Pusch, Michael
(3.1)
Pusch, Sebastian (4.6) |
0:3 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 2:8 | |||
| 12.03.2026 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Zick, Stefan
(2.2)
Hofmann, Ulrich (2.3) |
3:1 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 6:4 | ||
| 21.03.2026 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Benischke, Holger
(5.1)
Schmitt, Peter (5.4) |
2:3 | 7:11 | 10:12 | 11:4 | 11:6 | 10:12 | 4:6 | |
| 26.03.2026 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Kesting, Burkhard
(2.2)
Schuchardt, Julian (3.1) |
3:0 | 11:7 | 11:3 | 11:4 | 6:4 | |||
| 23.04.2026 | D1-D1 | Becker, Jonas (2.2) |
Schneider, Gerd
(3.1)
Manthe, Erik (3.5) |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | 2:8 | |||
