Spielsaison 2025/26
TTV 1951/66 Stadtallendorf
Boos, Volker
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
TTV 1951/66 Stadtallendorf
Spiellokal 1 : Bärenbachhalle Am Lohpfad, 35260 Stadtallendorf Spiellokal 2 : Landgräfin Elisabeth-Schule Am Lohpfad, 35260 Stadtallendorf |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 7.4
RR 7.6
|
| Mannschaftseinsätze |
Erwachsene VII: Kreisliga Süd-Ost
|
| Einzelbilanzen |
Erwachsene VII: VR 6:12 RR 9:11 gesamt 15:23
|
Kreisliga Süd-Ost (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | 3-4 | Klee, Boris (1.5) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | TTV Großseelheim 1972 | 7:3 | ||
| 3-3 | Luthe, Ralf (1.4) | 3:1 | 6:11 | 11:3 | 11:9 | 11:4 | ||||
| 30.09.2025 | 3-4 | Weber, Celina (4.4) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 10:12 | TTC 1952 Anzefahr IV | 0:10 | ||
| 3-3 | Brandt, Tobias (4.3) | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 9:11 | |||||
| 24.10.2025 | 3-4 | Schumann, Stefan (7.2) | 3:2 | 8:11 | 11:9 | 2:11 | 11:6 | 11:5 | TTC 1951 Ginseldorf V | 6:4 |
| 3-3 | Balzer, Frank (6.7) | 3:1 | 11:3 | 13:15 | 13:11 | 11:7 | ||||
| 27.10.2025 | 3-4 | Weitzel, Lothar (2.4) | 3:1 | 4:11 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | TTV 1976 Schröck II | 4:6 | |
| 3-3 | Braun, Robert (2.3) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 13:15 | |||||
| 13.11.2025 | 3-4 | Belzer, Heiko (2.1) | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 8:11 | TTV Lahntal 1990 | 2:8 | ||
| 3-3 | Lauth, Matthias (1.4) | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | |||||
| 20.11.2025 | 3-4 | Schröter, Marcus (2.1) | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 13:15 | TTV Ebsdorfergrund | 4:6 | ||
| 3-3 | Uhlmann, André (1.3) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 11:13 | |||||
| 28.11.2025 | 3-4 | Bender, Sabine (1.4) | 3:1 | 11:8 | 11:2 | 11:13 | 11:6 | TTC 1970 Schönstadt | 4:6 | |
| 3-3 | Sohn, Anke (1.3) | 2:3 | 9:11 | 5:11 | 15:13 | 13:11 | 7:11 | |||
| 04.12.2025 | 2-1 | Engelmann, Michael (1.1) | 2:3 | 8:11 | 11:8 | 13:11 | 8:11 | 13:15 | TTV Moischt-Cappel | 2:8 |
| 2-2 | Grebe, Jürgen (1.4) | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | |||||
| 10.12.2025 | 2-1 | Ahlers, Christof (3.2) | 1:3 | 11:6 | 3:11 | 9:11 | 4:11 | VfL Marburg 1860 III | 1:9 | |
| 2-2 | Kirchmeyer, Klaus (3.3) | 2:3 | 13:11 | 8:11 | 5:11 | 12:10 | 7:11 | |||
Kreisliga Süd-Ost (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 16.01.2026 | 2-1 | Malag, Daniel (6.3) | 1:3 | 12:10 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | TTV 1951/66 Stadtallendorf VI | 5:5 | |
| 2-2 | Hießerich, Marius (6.4) | 3:2 | 17:15 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | |||
| 19.02.2026 | 3-4 | Grün, Reinhard (2.4) | 2:3 | 11:9 | 11:6 | 10:12 | 6:11 | 9:11 | TTV 1976 Schröck II | 2:8 |
| 3-3 | Mankel, Bernhard (2.3) | 2:3 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | |||
| 05.03.2026 | 4-3 | Chen, You-De (3.6) | 3:2 | 11:9 | 6:11 | 13:11 | 11:13 | 11:4 | VfL Marburg 1860 III | 7:3 |
| 4-4 | Felde, Vladyslav (3.7) | 3:0 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | |||||
| 11.03.2026 | 4-3 | Uhlmann, André (1.3) | 0:3 | 12:14 | 7:11 | 3:11 | TTV Ebsdorfergrund | 2:8 | ||
| 4-4 | Schröter, Marcus (2.1) | 2:3 | 11:4 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | |||
| 19.03.2026 | 4-3 | Klee, Boris (1.4) | 1:3 | 5:11 | 3:11 | 11:5 | 6:11 | TTV Großseelheim 1972 | 3:7 | |
| 4-4 | Luthe, Ralf (1.5) | 1:3 | 1:11 | 11:6 | 7:11 | 10:12 | ||||
| 27.03.2026 | 3-4 | Belzer, Heiko (2.1) | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | TTV Lahntal 1990 | 2:8 | |
| 3-3 | Lauth, Matthias (1.4) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 12:14 | |||||
| 09.04.2026 | 3-4 | Stadler, Kai-Oliver (7.6) | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:2 | TTC 1951 Ginseldorf V | 5:5 | ||
| 3-3 | Schumann, Stefan (6.7) | 3:2 | 12:10 | 16:14 | 9:11 | 11:13 | 11:9 | |||
| 16.04.2026 | 4-3 | Bender, Sabine (1.4) | 3:2 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | TTC 1970 Schönstadt | 8:2 |
| 4-4 | Foks, Heike (2.3) | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:1 | |||||
| 23.04.2026 | 3-4 | Kaczmarek, Sina Marie (7.7) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 13:11 | TTC 1952 Anzefahr IV | 8:2 | ||
| 3-3 | Boland, Norbert (6.5) | 3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 11:8 | ||||
| 24.04.2026 | 4-3 | Grebe, Jürgen (1.3) | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | TTV Moischt-Cappel | 3:7 | |
| 4-4 | Rohrbach, Dirk (2.2) | 2:3 | 9:11 | 11:6 | 4:11 | 11:8 | 6:11 | |||
Doppel-Spiele
Kreisliga Süd-Ost (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | D1-D1 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Luthe, Ralf
(1.4)
Klee, Boris (1.5) |
3:2 | 8:11 | 11:3 | 6:11 | 11:4 | 12:10 | 7:3 | |
| 30.09.2025 | D1-D1 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Brandt, Tobias
(4.3)
Weber, Celina (4.4) |
1:3 | 11:9 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 0:10 | ||
| 24.10.2025 | D1-D1 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Balzer, Frank
(6.7)
Schumann, Stefan (7.2) |
3:1 | 11:3 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 6:4 | ||
| 27.10.2025 | D1-D1 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Busch, Matthias
(2.1)
Mankel, Bernhard (2.2) |
1:3 | 3:11 | 11:7 | 6:11 | 12:14 | 4:6 | ||
| 13.11.2025 | D2-D2 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Lauth, Matthias
(1.4)
Belzer, Heiko (2.1) |
3:2 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 2:8 | |
| 20.11.2025 | D2-D2 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Waider, Guido
(1.2)
Schröter, Marcus (2.1) |
3:2 | 9:11 | 5:11 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 4:6 | |
| 28.11.2025 | D2-D2 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Sohn, Anke
(1.3)
Bender, Sabine (1.4) |
2:3 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 4:6 | |
| 04.12.2025 | D1-D1 | Mann, Fabian (8.4) |
Grebe, Jürgen
(1.4)
Seubert, Andreas (1.5) |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 12:14 | 2:8 | |||
| 10.12.2025 | D1-D1 | Dörr, Maximilian John (9.4) |
Ahlers, Christof
(3.2)
Kirchmeyer, Klaus (3.3) |
3:2 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 11:9 | 1:9 | |
Kreisliga Süd-Ost (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 16.01.2026 | D2-D2 | Dörr, Maximilian John (8.2) |
Hießerich, Marius
(6.4)
Neufeld, Noah (7.3) |
0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 5:5 | |||
| 19.02.2026 | D2-D2 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Braun, Robert
(2.2)
Grün, Reinhard (2.4) |
2:3 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 2:8 | |
| 05.03.2026 | D2-D2 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Chen, You-De
(3.6)
Felde, Vladyslav (3.7) |
3:1 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 7:3 | ||
| 11.03.2026 | D2-D2 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Waider, Guido
(1.2)
Schröter, Marcus (2.1) |
2:3 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 2:8 | |
| 19.03.2026 | D2-D2 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Kauka, Alexander
(1.3)
Klee, Boris (1.4) |
3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 14:12 | 3:7 | ||
| 27.03.2026 | D2-D2 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Lauth, Matthias
(1.4)
Belzer, Heiko (2.1) |
0:3 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | 2:8 | |||
| 09.04.2026 | D2-D2 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Althaus, Martin
(6.1)
Stadler, Kai-Oliver (7.6) |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | 5:5 | |||
| 16.04.2026 | D2-D2 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Bender, Sabine
(1.4)
Foks, Heike (2.3) |
3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 8:2 | ||
| 23.04.2026 | D1-D1 | Neufeld, Noah (7.3) |
Nau, Reinhard
(4.1)
Kaczmarek, Sina Marie (7.7) |
3:1 | 11:6 | 11:5 | 3:11 | 11:9 | 8:2 | ||
| 24.04.2026 | D2-D2 | Dörr, Wolfgang (7.1) |
Grebe, Jürgen
(1.3)
Rohrbach, Dirk (2.2) |
3:1 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 3:7 | ||
