Kreis Steinfurt 2015/16
Schüler- 1. Kreisklasse 1
DJK TTR Rheine 2. Schüler (Vorrunde)
| Verein |
DJK TTR Rheine
Spiellokal 1: Turnhalle der Euregiogesamtschule Elter Str. 27, 48429 Rheine Spiellokal 2: Etus Sporthalle Bahngelände Lindenstrasse 43, 48431 Rheine |
| Mannschaftskontakt | Koch, Melanie Mobil: 015783602880 Tel.: 05971 54208 |
| Tabelle |
Kreis Steinfurt 2015/16
Schüler- 1. Kreisklasse 1 VR: 5. Platz 22:14 Punkte 105:75 Spiele 9 Siege 4 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | Keller, Ludger Brookstr. 54, 49497 Mettingen Tel.: 05452 2882 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.08.2015 | 15:00 | (1) | DJK TTR Rheine II | TuS St. Arnold | 5:5 |
|
||
| So. | 06.09.2015 | 10:00 | (1) | SC 28 Nordwalde | DJK TTR Rheine II | 8:2 |
|
||
| Sa. | 19.09.2015 | 15:00 | (1) | DJK TTR Rheine II | SV Dickenberg II | 6:4 |
|
||
| Sa. | 26.09.2015 | 14:30 | (1) | DJK Gravenhorst | DJK TTR Rheine II | 1:9 |
|
||
| Sa. | 24.10.2015 | 15:00 | (1) | DJK TTR Rheine II | SC Arminia Ochtrup | 9:1 |
|
||
| Sa. | 31.10.2015 | 15:00 | (1) | SC Arminia Ochtrup II | DJK TTR Rheine II | 3:7 |
|
||
| Sa. | 07.11.2015 | 15:00 | (1) | DJK TTR Rheine II | TTV Metelen | 4:6 |
|
||
| Sa. | 14.11.2015 | 15:00 | (1) | SVB Dreierwalde III | DJK TTR Rheine II | 5:5 |
|
||
| Sa. | 21.11.2015 | 14:00 v | (1) | DJK TTR Rheine II | TuS Altenberge | 5:5 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Koch, Matti | 8 | 8 | 7:1 | 6:2 | 4:0 | 17:3 | ||
| 2.2 | Stockel, Tim | 8 | 8 | 6:2 | 4:4 | 2:0 | 2:0 | 14:6 | |
| 2.3 | Linde, Jan-Niklas | 7 | 7 | 0:4 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 7:9 | |
| 2.4 | Rühle, Tom | 6 | 6 | 1:1 | 1:5 | 2:2 | 4:8 | ||
| 2.5 | Ryschka, Rion | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:5 | |
| 2.6 | Rühle, Sophie | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | ||
| Einzel | 43:34 | ||||||||
| Koch, Matti / Stockel, Tim | 7 | 6:1 | |||||||
| Linde, Jan-Niklas / Rühle, Tom | 3 | 1:2 | |||||||
| Koch, Matti / Linde, Jan-Niklas | 1 | 1:0 | |||||||
| Linde, Jan-Niklas / Stockel, Tim | 1 | 1:0 | |||||||
| Rühle, Sophie / Rühle, Tom | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 9:4 | ||||||||
| gesamt | 52:38 | ||||||||
