Bezirk Köln 2024/25
Damen Bezirksoberliga
SV Frielingsdorf 1925 e.V. 1. Damen (Rückrunde)
| Verein |
SV Frielingsdorf 1925 e.V.
Spiellokal 1: Sporthalle "ONI Sportbox" Scheeler Mühle 17a, 51789 Lindlar-Frielingsdorf Spiellokal 2: Scheelbachhalle Scheeler Mühle 17 (am Sportplatz), 51789 Lindlar-Frielingsdorf |
| Mannschaftskontakt | Kolb, Ulrike Mobil: 0160 7786005 Tel.: 02266 3442 |
| Tabelle |
Bezirk Köln 2024/25
Damen Bezirksoberliga RR: 2. Platz 23:9 Punkte 106:76 Spiele 11 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | Vollbach, Helmut Euskirchener Str. 26, 50937 Köln Mobil: 0172 1522019, Tel.: 0221 405589 |
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 26.01.2025 | 11:05 | (1) | TV Dellbrück II | SV Frielingsdorf | 5:8 |
|
||
| Sa. | 08.02.2025 | 18:30 v | (1) | SV Frielingsdorf | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 3:8 |
|
||
| Sa. | 15.02.2025 | 18:30 | (1) | SV Frielingsdorf | TPS Köln | 8:2 |
|
||
| Sa. | 22.02.2025 | 18:30 | (1) | SV Frielingsdorf | TTC Bensberg II | 7:7 |
|
||
| Sa. | 08.03.2025 | 18:00 | (1) | 1. FC Köln II | SV Frielingsdorf | 4:8 |
|
||
| Sa. | 15.03.2025 | 18:30 | (1) | SV Frielingsdorf | TTG Langenich | 8:4 |
|
||
| Sa. | 22.03.2025 | 17:00 h | (2) | TTC Wiehl | SV Frielingsdorf | 3:8 |
|
||
| Sa. | 29.03.2025 | 18:30 | (1) | SV Frielingsdorf | 1. TTC Köln | 8:4 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kühr, Britta | 8 | 8 | 5:3 | 7:1 | 6:0 | 18:4 | ||
| 1.2 | Kolb, Ulrike | 5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 1:0 | 4:7 | ||
| 1.4 | Enkirch, Britta | 6 | 6 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 6:0 | 11:5 | |
| 1.5 | Mellin, Vera | 7 | 7 | 1:5 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 8:9 | |
| 1.7 | Bong, Jessica | 6 | 6 | 0:1 | 3:3 | 5:1 | 8:5 | ||
| Einzel | 49:30 | ||||||||
| Kolb, Ulrike / Kühr, Britta | 5 | 4:1 | |||||||
| Enkirch, Britta / Mellin, Vera | 5 | 2:3 | |||||||
| Bong, Jessica / Kühr, Britta | 3 | 2:1 | |||||||
| Bong, Jessica / Mellin, Vera | 2 | 1:1 | |||||||
| Bong, Jessica / Enkirch, Britta | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 9:7 | ||||||||
| gesamt | 58:37 | ||||||||
