Bezirk Münsterland/Hohe Mark 2024/25
Jungen 15. 1. Bezirksliga 1
SuS Legden 1. Jungen 15 (Vorrunde)
| Verein |
SuS Legden
Spiellokal 1: Brigidengrundschule Legden Wibbeltstraße 15, 48739 Legden Spiellokal 2: Hendrik Heitkämper |
| Mannschaftskontakt | Ehrenberg, Alexander Mobil: 01715454186 |
| Tabelle |
Bezirk Münsterland/Hohe Mark 2024/25
Jungen 15. 1. Bezirksliga 1 VR: 11. Platz 15:73 Punkte 44:176 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 18 Niederlagen |
| Spielleiter | Lewe, Heinz-Dieter Wehrstr. 22, 45721 Haltern am See Mobil: 015110619318, Tel.: 02364-15772 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 01.09.2024 | 10:00 | (1) | SuS Legden | VfL Rhede | 0:10 |
|
||
| Sa. | 07.09.2024 | 16:00 | (1) | Jugend 70 Merfeld | SuS Legden | 10:0 |
|
||
| Sa. | 21.09.2024 | 16:00 v | (1) | SuS Stadtlohn | SuS Legden | 4:6 |
|
||
| So. | 06.10.2024 | 10:05 | (1) | SuS Legden | SC Südlohn II | 0:10 |
|
||
| So. | 13.10.2024 | 10:00 | (1) | SuS Legden | TuS Stenern II | 0:10 |
|
||
| So. | 03.11.2024 | 10:00 | (1) | SG Coesfeld 06 | SuS Legden | 10:0 |
|
||
| Fr. | 08.11.2024 | 18:00 t/v | (1) | TV Borken | SuS Legden | 10:0 |
|
||
| So. | 10.11.2024 | 10:00 | (1) | SuS Legden | SC BW Ottmarsbocholt II | 0:10 |
|
||
| Sa. | 16.11.2024 | 13:00 | (1) | TTC Gronau | SuS Legden | 7:3 |
|
||
| Sa. | 23.11.2024 | 14:30 | (1) | SuS Legden | DJK VfL Billerbeck II | 2:8 |
|
||
| So. | 01.12.2024 | 10:00 | (1) | TV Vreden | SuS Legden | 6:4 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Nettels, Tim | 8 | 8 | 1:7 | 4:4 | 1:2 | 6:13 | ||
| 1.2 | Wibbe, Marlon | 9 | 9 | 0:9 | 1:8 | 0:2 | 0:1 | 1:20 | |
| 1.3 | Laabs, Jason | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 1.4 | Root, Leonard | 9 | 9 | 0:5 | 1:3 | 1:4 | 0:4 | 2:16 | |
| 1.5 | Terdues, Paul | 11 | 11 | 0:4 | 0:1 | 1:10 | 1:6 | 2:21 | |
| 1.6 | Kauling, Jannis | 5 | 5 | 0:3 | 0:5 | 0:2 | 0:10 | ||
| Einzel | 11:82 | ||||||||
| Nettels, Tim / Wibbe, Marlon | 6 | 2:4 | |||||||
| Root, Leonard / Terdues, Paul | 4 | 1:3 | |||||||
| Root, Leonard / Wibbe, Marlon | 2 | 0:2 | |||||||
| Nettels, Tim / Terdues, Paul | 1 | 1:0 | |||||||
| Laabs, Jason / Nettels, Tim | 1 | 0:1 | |||||||
| Kauling, Jannis / Root, Leonard | 1 | 0:1 | |||||||
| Terdues, Paul / Wibbe, Marlon | 1 | 0:1 | |||||||
| Kauling, Jannis / Terdues, Paul | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 4:13 | ||||||||
| gesamt | 15:95 | ||||||||
