Bezirksmeisterschaften Rhein-Ruhr Erwachsene/Damen+SeniorenInnen
          
          Bezirk Rhein-Ruhr
        
        25.10.2025 bis 26.10.2025
          Saison: 2025/26
            
          
          
          
	          
	            Ranglistenbezug: 11.08.2025
	          
	          
          
        
Turnierart: weiterführendes Turnier
                
                  Gesamtfassung des Turnierantrags (pdf)
                  
                  Kurzfassung des Turnierantrags (pdf)
                
                
              
zusätzliche Dateien
| Q-TTR | offen für | Termin | TTR | Teilnehmer | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren 40 Einzel | 0 bis 3000, Senioren 40 Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Senioren 45 Einzel | 0 bis 3000, Senioren 45 Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Senioren 50 Einzel | 0 bis 3000, Senioren 50 Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Senioren 55 Einzel | 0 bis 3000, Senioren 55 Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Senioren 60 Einzel | 0 bis 3000, Senioren 60 Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Senioren 65 Einzel | 0 bis 3000, Senioren 65 Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Senioren 70 Einzel | 0 bis 3000, Senioren 70 Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Senioren 75 Einzel | 0 bis 3000, Senioren 75 Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Senioren 80 Einzel | 0 bis 3000, Senioren 80 Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Senioren 85 Einzel | 0 bis 3000, Senioren 85 Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Senioren 40 Doppel | 0 bis 3000, Senioren 40-45 Doppel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Senioren 50 Doppel | 0 bis 3000, Senioren 50-55 Doppel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Senioren 60 Doppel | 0 bis 3000, Senioren 60-65 Doppel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Senioren 70 Doppel | 0 bis 3000, Senioren 70-75 Doppel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Senioren 80 Doppel | 0 bis 3000, Senioren 80-85 Doppel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 40 Einzel | 0 bis 3000, Seniorinnen 40 Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 45 Einzel | 0 bis 3000, Seniorinnen 45 Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 50 Einzel | 0 bis 3000, Seniorinnen 50 Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 55 Einzel | 0 bis 3000, Seniorinnen 55 Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 60 Einzel | 0 bis 3000, Seniorinnen 60 Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 65 Einzel | 0 bis 3000, Seniorinnen 65 Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 70 Einzel | 0 bis 3000, Seniorinnen 70 Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 75 Einzel | 0 bis 3000, Seniorinnen 75 Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 80 Einzel | 0 bis 3000, Seniorinnen 80 Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 85 Einzel | 0 bis 3000, Seniorinnen 85 Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 40 Doppel | 0 bis 3000, Seniorinnen 40-45 Doppel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 50 Doppel | 0 bis 3000, Seniorinnen 50-55 Doppel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 60 Doppel | 0 bis 3000, Seniorinnen 60-65 Doppel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 70 Doppel | 0 bis 3000, Seniorinnen 70-75 Doppel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Seniorinnen 80 Doppel | 0 bis 3000, Seniorinnen 80-85 Doppel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Erwachsene Einzel | 1601 bis 3000, Erwachsene A Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 14:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Erwachsene Doppel | 1601 bis 3000, Erwachsene A Doppel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 14:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Erwachsene Einzel | 0 bis 1800, Erwachsene B Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 14:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Erwachsene Doppel | 0 bis 1800, Erwachsene B Doppel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 14:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Erwachsene Einzel | 0 bis 1600, Erwachsene C Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 11:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Erwachsene Doppel | 0 bis 1600, Erwachsene C Doppel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 11:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Erwachsene Einzel | 0 bis 1400, Erwachsene D Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 12:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Erwachsene Doppel | 0 bis 1400, Erwachsene D Doppel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 12:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Erwachsene Einzel | 0 bis 1200, Erwachsene E Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 16:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Erwachsene Doppel | 0 bis 1200, Erwachsene E Doppel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 16:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Damen Einzel | 0 bis 3000, Damen A Einzel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 14:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Damen Doppel | 0 bis 3000, Damen A Doppel | Rhein-Ruhr | Sa. 25.10. 14:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Damen Einzel | 0 bis 1300, Damen B Einzel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 14:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Damen Doppel | 0 bis 1300, Damen B Doppel | Rhein-Ruhr | So. 26.10. 14:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
Austragungsorte
- 
                      Sporthalle am Förderturm
                      
 Am Förderturm 5
 46049 Oberhausen
 
Spielbetrieb
- Einzelkonkurrenzen
- Doppelkonkurrenzen
Material
- Donic
- grün
- Donic
- weiß
Informationen zur Meldung
- Meldeschluss: 22.10.2025 23:59
- Nachmeldung möglich
- Mögliche Meldungsarten:
- Online
- 
                      Kontakt für MeldungTom Schickel
 015780410732
 
