Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreisvorranglistenturnier Fulda Nachwuchs
Jungen 11 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 1 Trabert, Jonas Polny, Konstantin 7:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 2 Bertram, Charlie Lippert, Jerome 11:3 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 3 Kreß, Simon Kielenz, Maxim 11:4 7:11 9:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 4 Polny, Konstantin Trapp, Hannes 11:6 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 5 Kielenz, Maxim Trabert, Jonas 11:5 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 6 Kreß, Simon Bertram, Charlie 4:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 7 Trapp, Hannes Lippert, Jerome 11:9 3:11 5:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 8 Polny, Konstantin Kielenz, Maxim 3:11 11:8 6:11 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 9 Trabert, Jonas Bertram, Charlie 1:11 0:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 10 Kielenz, Maxim Trapp, Hannes 11:4 11:7 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 11 Kreß, Simon Lippert, Jerome 11:6 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 12 Bertram, Charlie Polny, Konstantin 11:2 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 13 Trapp, Hannes Kreß, Simon 1:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 14 Kielenz, Maxim Bertram, Charlie 1:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 15 Lippert, Jerome Trabert, Jonas 11:3 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 16 Bertram, Charlie Trapp, Hannes 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 17 Trabert, Jonas Kreß, Simon 6:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 18 Polny, Konstantin Lippert, Jerome 12:10 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 19 Trabert, Jonas Trapp, Hannes 8:11 13:15 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 20 Kreß, Simon Polny, Konstantin 11:9 7:11 11:6 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 21 Kielenz, Maxim Lippert, Jerome 20:18 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 22 Trabert, Jannis Stumpf, Maximilian 3:11 7:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 23 Dreyer, Christian Mane, Cheikhou 8:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 24 Bornkessel, Ben Dabia, Ibrahim 11:9 7:11 7:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 25 Heil, Mika Keller, Ben 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 26 Mane, Cheikhou Stumpf, Maximilian 4:11 10:12 11:9 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 27 Dabia, Ibrahim Trabert, Jannis 11:9 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 28 Dreyer, Christian Keller, Ben 11:6 7:11 12:10 8:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 29 Bornkessel, Ben Heil, Mika 2:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 30 Stumpf, Maximilian Dabia, Ibrahim 11:2 9:11 7:11 11:3 11:4 - - 3:2 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 31 Mane, Cheikhou Keller, Ben 11:4 12:10 6:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 32 Heil, Mika Trabert, Jannis 11:5 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 33 Bornkessel, Ben Dreyer, Christian 11:8 9:11 9:11 11:6 5:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 34 Keller, Ben Stumpf, Maximilian 5:11 5:11 11:9 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 35 Dabia, Ibrahim Heil, Mika 0:11 11:9 4:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 36 Mane, Cheikhou Bornkessel, Ben 11:2 8:11 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 37 Trabert, Jannis Dreyer, Christian 7:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 38 Stumpf, Maximilian Heil, Mika 11:7 7:11 11:4 10:12 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 39 Keller, Ben Bornkessel, Ben 11:4 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 40 Dreyer, Christian Dabia, Ibrahim 9:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 41 Trabert, Jannis Mane, Cheikhou 2:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 42 Bornkessel, Ben Stumpf, Maximilian 4:11 11:13 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 43 Dreyer, Christian Heil, Mika 6:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 44 Trabert, Jannis Keller, Ben 1:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 45 Mane, Cheikhou Dabia, Ibrahim 13:11 2:11 7:11 11:6 9:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 46 Stumpf, Maximilian Dreyer, Christian 11:8 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 47 Bornkessel, Ben Trabert, Jannis 11:2 8:11 11:7 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 48 Heil, Mika Mane, Cheikhou 11:9 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 49 Keller, Ben Dabia, Ibrahim 6:11 11:9 14:12 11:8 - - - 3:1 1:0