Ergebnishistorie freigeschaltet

Bezirksmeisterschaften Köln Jugend
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 1 Vogl, Amandus Hennemann, Max 11:1 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 2 Siegrist, Emil Trennheuser, Jonas 12:10 9:11 15:13 9:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 3 Trennheuser, Jonas Vogl, Amandus 9:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 4 Siegrist, Emil Hennemann, Max 13:11 11:6 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 5 Vogl, Amandus Siegrist, Emil 13:11 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 6 Hennemann, Max Trennheuser, Jonas 6:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 7 Balazs, Daniel Fontes, Lukas 11:8 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 8 Janotta, Benjamin Marr, Julian 8:11 11:13 11:4 11:3 13:11 - - 3:2 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 9 Balazs, Daniel Janotta, Benjamin 11:4 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 10 Fontes, Lukas Marr, Julian 6:11 11:9 3:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 11 Balazs, Daniel Marr, Julian 11:3 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 12 Fontes, Lukas Janotta, Benjamin 3:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 13 Fey, Jona Mauthe, Georg 4:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 14 Dekourait, Mouad Voßhage, Julius 11:9 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 15 Mauthe, Georg Dekourait, Mouad 11:5 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 16 Fey, Jona Voßhage, Julius 5:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 17 Voßhage, Julius Mauthe, Georg 6:11 6:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 18 Fey, Jona Dekourait, Mouad 10:12 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 19 Gärtner, Hermann Sulski, Tobias 4:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 20 Saravanan, Ritvik Schiffmann, Henrik 4:11 11:3 11:9 9:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 21 Sulski, Tobias Saravanan, Ritvik 8:11 11:5 11:5 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 22 Gärtner, Hermann Schiffmann, Henrik 5:11 10:12 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 23 Schiffmann, Henrik Sulski, Tobias 6:11 12:14 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 24 Gärtner, Hermann Saravanan, Ritvik 8:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 25 Galbas, Carlo Adolph, Jakob 11:1 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 26 Kalkan, Devran Tscharntke, Vincent 11:9 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 27 Tscharntke, Vincent Galbas, Carlo 3:11 10:12 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 28 Kalkan, Devran Adolph, Jakob 13:11 10:12 11:6 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 29 Galbas, Carlo Kalkan, Devran 11:2 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 30 Tscharntke, Vincent Adolph, Jakob 11:13 1:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 31 Schmitz, Julian Volk, Simon 11:3 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 32 Wani, Archis Uzun, Yusuf 8:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 33 Schmitz, Julian Wani, Archis 11:0 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 34 Uzun, Yusuf Volk, Simon 11:9 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 35 Uzun, Yusuf Schmitz, Julian 3:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 36 Wani, Archis Volk, Simon 4:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 37 Klevenow, Leander Liu, Leo Boyi 11:5 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 38 Hasselbach, Jan Nikelis, Meiko 7:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 39 Klevenow, Leander Hasselbach, Jan 11:3 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 40 Liu, Leo Boyi Nikelis, Meiko 3:11 11:7 5:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 41 Nikelis, Meiko Klevenow, Leander 4:11 2:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 42 Liu, Leo Boyi Hasselbach, Jan 17:15 1:11 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 43 Stötzel, Mick Fionn Wennmacher, Felix 11:5 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 44 Hufsky, Anton Siemering, Andreas 12:10 13:11 17:15 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 45 Stötzel, Mick Fionn Siemering, Andreas 11:9 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 46 Hufsky, Anton Wennmacher, Felix 11:7 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 47 Hufsky, Anton Stötzel, Mick Fionn 6:11 10:12 11:7 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 48 Siemering, Andreas Wennmacher, Felix 11:5 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe I
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 49 Jain, Ojas Bretschneider, Nils 0:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 50 Demirci, Saner Wollersheim, Nils-Julius 11:3 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 51 Wollersheim, Nils-Julius Bretschneider, Nils 5:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 52 Jain, Ojas Demirci, Saner 0:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 53 Bretschneider, Nils Demirci, Saner 16:14 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 54 Jain, Ojas Wollersheim, Nils-Julius 3:11 2:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe J
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 55 Sidiki, Till Jacobs, Timo 11:1 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 56 Kallenbach, Tian Arslan, Jiyan Cem 14:12 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 57 Sidiki, Till Arslan, Jiyan Cem 11:9 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 58 Kallenbach, Tian Jacobs, Timo 11:2 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 59 Kallenbach, Tian Sidiki, Till 7:11 11:5 9:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 60 Arslan, Jiyan Cem Jacobs, Timo 11:7 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe K
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 61 Yildirim, Arda Behma, Paul 11:4 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 62 von Goscinski, Béla Stöcker, Finn 5:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 63 Yildirim, Arda von Goscinski, Béla 11:2 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 64 Behma, Paul Stöcker, Finn 9:11 2:11 12:10 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 65 Stöcker, Finn Yildirim, Arda 9:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 66 von Goscinski, Béla Behma, Paul 8:11 5:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
Gruppe L
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 67 Rau, Benjamin Daniels, Maximilian 8:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 68 Querbach, Cornelius Winterhoff, Andre 11:7 17:15 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 69 Winterhoff, Andre Daniels, Maximilian 3:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 70 Querbach, Cornelius Rau, Benjamin 11:9 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 71 Daniels, Maximilian Querbach, Cornelius 11:9 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 72 Winterhoff, Andre Rau, Benjamin 14:16 11:9 11:9 5:11 7:11 - - 2:3 0:1
Gruppe M
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 73 Kostelnik, Liam Weißelberg, Lukas 5:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 74 Haase, Tom Ortmann, Can-Luca 11:2 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 75 Ortmann, Can-Luca Weißelberg, Lukas 0:11 2:11 11:9 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 76 Kostelnik, Liam Haase, Tom 3:11 11:6 11:13 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 77 Weißelberg, Lukas Haase, Tom 11:4 11:7 8:11 6:11 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 78 Kostelnik, Liam Ortmann, Can-Luca 11:4 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe N
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 79 Jain, Ishan Mondorf, Malte 11:3 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 80 Klesper, Nico Breeger, Simon 8:11 4:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 81 Jain, Ishan Klesper, Nico 11:8 11:1 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 82 Breeger, Simon Mondorf, Malte 11:6 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 83 Breeger, Simon Jain, Ishan 9:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 84 Klesper, Nico Mondorf, Malte 16:14 11:8 6:11 11:1 - - - 3:1 1:0
Gruppe O
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 85 Isenberg, Emil Greb, Maximilian 11:3 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 86 Simon, Luca Pechlivanidis, Achilleas 1:11 7:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 87 Isenberg, Emil Simon, Luca 11:5 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 88 Pechlivanidis, Achilleas Greb, Maximilian 11:7 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 89 Pechlivanidis, Achilleas Isenberg, Emil 11:7 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 90 Simon, Luca Greb, Maximilian 11:8 8:11 7:11 8:11 - - - 1:3 0:1
3 Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 91 Querbach, Cornelius Sidiki, Till 5:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 92 Nikelis, Meiko Jain, Ishan 11:6 3:11 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 93 Janotta, Benjamin Stötzel, Mick Fionn 2:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 94 Galbas, Carlo Isenberg, Emil 11:4 8:11 12:10 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 95 Weißelberg, Lukas Dekourait, Mouad 11:5 11:8 16:18 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 96 Bretschneider, Nils Stöcker, Finn 11:1 14:16 11:2 8:11 11:4 - - 3:2 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 97 Uzun, Yusuf Sulski, Tobias 2:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 98 Mauthe, Georg Saravanan, Ritvik 11:5 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 99 Kalkan, Devran Trennheuser, Jonas 5:11 10:12 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 100 Hufsky, Anton Daniels, Maximilian 11:6 5:11 9:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 101 Demirci, Saner Schmitz, Julian 7:11 8:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 102 Klevenow, Leander Kallenbach, Tian 17:15 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 103 Yildirim, Arda Breeger, Simon 12:10 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 104 Pechlivanidis, Achilleas Haase, Tom 11:9 14:12 7:11 8:11 8:11 - - 2:3 0:1
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 105 Vogl, Amandus Sidiki, Till 11:6 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 106 Jain, Ishan Stötzel, Mick Fionn 19:17 5:11 11:9 2:11 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 107 Galbas, Carlo Weißelberg, Lukas 11:8 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 108 Bretschneider, Nils Sulski, Tobias 6:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 109 Mauthe, Georg Trennheuser, Jonas 11:4 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 110 Daniels, Maximilian Schmitz, Julian 3:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 111 Klevenow, Leander Yildirim, Arda 11:2 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 112 Haase, Tom Balazs, Daniel 5:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 113 Vogl, Amandus Stötzel, Mick Fionn 9:11 7:11 11:2 11:9 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 114 Galbas, Carlo Sulski, Tobias 4:11 9:11 11:6 11:13 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 115 Mauthe, Georg Schmitz, Julian 11:9 11:6 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.10.2023 14:00 116 Klevenow, Leander Balazs, Daniel 12:14 11:4 4:11 11:4 14:12 - - 3:2 1:0
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 117 Vogl, Amandus Sulski, Tobias 5:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.10.2023 14:00 118 Mauthe, Georg Klevenow, Leander 11:7 11:4 9:11 11:5 - - - 3:1 1:0
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.10.2023 14:00 119 Sulski, Tobias Mauthe, Georg 11:9 11:7 9:11 6:11 11:9 - - 3:2 1:0