Ergebnishistorie freigeschaltet

Ranglistenturnier Vorrunde Bezirk Westfalen-Mitte Jungen15+19
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.12.2023 10:00 1 Korac, Kenan Derksen, Lennard 12:10 12:10 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 2 Kalikhman, Oleksandr Bozic, Gabriel 5:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 3 Wennekers, Jakob Stoller, Erik 1:11 11:2 8:11 11:3 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 4 Bartsch, Linus Korac, Kenan 11:3 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 5 Stoller, Erik Derksen, Lennard 11:6 10:12 4:11 11:6 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 6 Wennekers, Jakob Bozic, Gabriel 7:11 6:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 7 Bartsch, Linus Kalikhman, Oleksandr 11:1 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 8 Korac, Kenan Stoller, Erik 11:6 11:13 13:15 11:9 3:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 9 Bozic, Gabriel Derksen, Lennard 9:11 11:9 11:8 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 10 Bartsch, Linus Stoller, Erik 11:5 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 11 Kalikhman, Oleksandr Wennekers, Jakob 8:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 12 Bozic, Gabriel Korac, Kenan 11:9 11:4 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 13 Bartsch, Linus Wennekers, Jakob 11:6 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 14 Stoller, Erik Bozic, Gabriel 5:11 11:8 9:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 15 Kalikhman, Oleksandr Derksen, Lennard 8:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 16 Bozic, Gabriel Bartsch, Linus 6:11 2:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 17 Wennekers, Jakob Derksen, Lennard 6:11 8:11 12:10 11:7 17:15 - - 3:2 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 18 Kalikhman, Oleksandr Korac, Kenan 8:11 9:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 19 Derksen, Lennard Bartsch, Linus 11:9 5:11 7:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 20 Wennekers, Jakob Korac, Kenan 11:8 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 21 Stoller, Erik Kalikhman, Oleksandr 11:7 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.12.2023 10:00 22 Kamphues, Lars Seidel, Till 11:4 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 23 Wang, Yubo Jarmatz, Aaron 11:6 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 24 Storm, Julien Beule, Jonas 6:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 25 Seidel, Till Krause, Jan 4:11 0:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 26 Kamphues, Lars Storm, Julien 11:5 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 27 Wang, Yubo Beule, Jonas 11:9 9:11 9:11 11:7 4:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 28 Jarmatz, Aaron Krause, Jan 1:11 2:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 29 Storm, Julien Seidel, Till 11:1 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 30 Kamphues, Lars Wang, Yubo 11:5 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 31 Krause, Jan Storm, Julien 11:5 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 32 Beule, Jonas Jarmatz, Aaron 11:1 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 33 Wang, Yubo Seidel, Till 11:6 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 34 Krause, Jan Beule, Jonas 11:6 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 35 Storm, Julien Wang, Yubo 6:11 7:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 36 Jarmatz, Aaron Kamphues, Lars 6:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 37 Wang, Yubo Krause, Jan 11:8 4:11 7:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 38 Kamphues, Lars Beule, Jonas 11:4 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 39 Seidel, Till Jarmatz, Aaron 11:5 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 40 Krause, Jan Kamphues, Lars 9:11 11:7 11:4 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 41 Beule, Jonas Seidel, Till 11:8 12:10 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 42 Storm, Julien Jarmatz, Aaron 11:3 11:8 11:1 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.12.2023 10:00 43 Simon, Moritz Molenda, Patryk 11:9 11:3 8:11 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 44 Schlickmann, Jonas Aydeniz, Kadir 6:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 45 Bischoff, Torben Wiese, Luca 11:7 7:11 3:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 46 Wrany, Daniel Molenda, Patryk 11:3 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 47 Simon, Moritz Bischoff, Torben 11:2 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 48 Wiese, Luca Aydeniz, Kadir 4:11 8:11 12:10 11:7 4:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 49 Schlickmann, Jonas Wrany, Daniel 2:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 50 Bischoff, Torben Molenda, Patryk 11:8 11:8 6:11 9:11 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 51 Simon, Moritz Aydeniz, Kadir 13:11 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 52 Wrany, Daniel Bischoff, Torben 11:6 11:6 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 53 Wiese, Luca Schlickmann, Jonas 12:14 11:5 11:8 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 54 Aydeniz, Kadir Molenda, Patryk 11:4 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 55 Wrany, Daniel Wiese, Luca 11:4 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 56 Bischoff, Torben Aydeniz, Kadir 4:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 57 Schlickmann, Jonas Simon, Moritz 1:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 58 Aydeniz, Kadir Wrany, Daniel 7:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 59 Simon, Moritz Wiese, Luca 11:6 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 60 Schlickmann, Jonas Molenda, Patryk 7:11 6:11 11:7 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 61 Wrany, Daniel Simon, Moritz 12:14 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 62 Wiese, Luca Molenda, Patryk 8:11 11:7 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 63 Schlickmann, Jonas Bischoff, Torben 6:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.12.2023 10:00 64 Kley, Vincent Berch, Dejan 9:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 65 Gashi, Dorian Drepper, Colin 7:11 2:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 66 Schauerte, Tim Hauptstein, Mike 16:14 3:11 10:12 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 67 Schuchardt, Lennet Kley, Vincent 11:4 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 68 Hauptstein, Mike Berch, Dejan 6:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 69 Schauerte, Tim Drepper, Colin 7:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 70 Gashi, Dorian Schuchardt, Lennet 7:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 71 Kley, Vincent Hauptstein, Mike 11:9 9:11 2:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 72 Berch, Dejan Drepper, Colin 11:9 8:11 11:9 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 73 Hauptstein, Mike Schuchardt, Lennet 7:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 74 Schauerte, Tim Gashi, Dorian 11:6 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 75 Drepper, Colin Kley, Vincent 11:5 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 76 Schuchardt, Lennet Schauerte, Tim 11:3 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 77 Hauptstein, Mike Drepper, Colin 11:7 9:11 11:7 5:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 78 Gashi, Dorian Berch, Dejan 4:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 79 Drepper, Colin Schuchardt, Lennet 9:11 9:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 80 Berch, Dejan Schauerte, Tim 11:8 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 81 Gashi, Dorian Kley, Vincent 11:13 11:3 11:6 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 82 Schuchardt, Lennet Berch, Dejan 11:4 11:7 10:12 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 83 Schauerte, Tim Kley, Vincent 9:11 11:7 11:7 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 84 Gashi, Dorian Hauptstein, Mike 8:11 11:7 7:11 2:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.12.2023 10:00 85 Heidloff, Jannis Maaß, Julian 3:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 86 Hoppe, Mika Kretzschmar, Markus 11:2 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 87 Berch, Devin Tigges, Simon 6:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 88 Heidloff, Jannis Fuhr, Ivan 1:11 1:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 89 Tigges, Simon Maaß, Julian 9:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 90 Berch, Devin Hoppe, Mika 7:11 7:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 91 Fuhr, Ivan Kretzschmar, Markus 11:3 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 92 Heidloff, Jannis Tigges, Simon 7:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 93 Maaß, Julian Hoppe, Mika 5:11 11:6 10:12 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 94 Tigges, Simon Fuhr, Ivan 4:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 95 Berch, Devin Kretzschmar, Markus 11:9 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 96 Hoppe, Mika Heidloff, Jannis 11:2 11:1 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 97 Fuhr, Ivan Berch, Devin 11:5 11:4 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 98 Tigges, Simon Hoppe, Mika 4:11 11:6 1:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 99 Kretzschmar, Markus Maaß, Julian 1:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 100 Hoppe, Mika Fuhr, Ivan 9:11 11:7 11:9 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 101 Maaß, Julian Berch, Devin 11:6 11:7 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 102 Heidloff, Jannis Kretzschmar, Markus 5:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 103 Fuhr, Ivan Maaß, Julian 4:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 104 Berch, Devin Heidloff, Jannis 11:6 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 105 Tigges, Simon Kretzschmar, Markus 9:11 7:11 12:10 7:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe F - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.12.2023 10:00 106 Tabunshtik, Oleg Wiese, Leon 3:11 10:12 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 107 Schieven, Robin Wagner, Manuel 11:5 11:4 8:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 108 Kreye, Tobias Henneke, Tom 11:0 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 109 Sonnen, Lino Hellmann, Nico 7:11 11:5 8:11 11:7 8:11 - - 2:3 0:1
Gruppe F - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.12.2023 10:00 110 Wagner, Manuel Wiese, Leon 4:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 111 Henneke, Tom Tabunshtik, Oleg 13:11 8:11 11:8 4:11 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 112 Hellmann, Nico Schieven, Robin 11:6 5:11 5:11 12:10 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 113 Kreye, Tobias Sonnen, Lino 5:11 11:5 8:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe F - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.12.2023 10:00 114 Wiese, Leon Henneke, Tom 11:1 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 115 Wagner, Manuel Hellmann, Nico 3:11 12:10 11:13 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 116 Tabunshtik, Oleg Sonnen, Lino 6:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 117 Kreye, Tobias Schieven, Robin 11:5 12:10 5:11 11:5 - - - 3:1 1:0
Gruppe F - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.12.2023 10:00 118 Hellmann, Nico Wiese, Leon 4:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 119 Henneke, Tom Sonnen, Lino 8:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 120 Wagner, Manuel Kreye, Tobias 1:11 0:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 121 Tabunshtik, Oleg Schieven, Robin 6:11 11:8 3:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe F - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.12.2023 10:00 122 Wiese, Leon Sonnen, Lino 12:10 14:16 9:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 123 Hellmann, Nico Kreye, Tobias 2:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 124 Schieven, Robin Henneke, Tom 11:7 11:3 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 125 Tabunshtik, Oleg Wagner, Manuel 9:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe F - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.12.2023 10:00 126 Kreye, Tobias Wiese, Leon 11:7 11:3 5:11 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 127 Schieven, Robin Sonnen, Lino 12:10 8:11 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 128 Tabunshtik, Oleg Hellmann, Nico 7:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.12.2023 10:00 129 Henneke, Tom Wagner, Manuel 12:10 11:6 9:11 13:11 - - - 3:1 1:0
Gruppe F - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.12.2023 10:00 130 Wiese, Leon Schieven, Robin 11:8 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 131 Kreye, Tobias Tabunshtik, Oleg 11:3 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 132 Sonnen, Lino Wagner, Manuel 11:0 11:1 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.12.2023 10:00 133 Hellmann, Nico Henneke, Tom 11:8 8:11 10:12 11:7 11:6 - - 3:2 1:0