Ranglistenturnier Vorrunde Bezirk Mittleres Ruhrgebiet Jungen / Mädchen 11+ 15 + 19
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.01.2024 10:00 1 Zapko, Thimofej Bruchhaus, Till 11:2 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 2 Worbs, Henry Weidner, Carl-Luis 11:5 4:11 3:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 3 Grobbel, Leonard Altinok, Gazi 8:11 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 4 Zapko, Thimofej Worbs, Henry 11:6 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 5 Bruchhaus, Till Grobbel, Leonard 8:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 6 Altinok, Gazi Weidner, Carl-Luis 11:6 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 7 Zapko, Thimofej Grobbel, Leonard 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 8 Worbs, Henry Altinok, Gazi 4:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 9 Bruchhaus, Till Weidner, Carl-Luis 3:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 10 Altinok, Gazi Zapko, Thimofej 4:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 11 Weidner, Carl-Luis Grobbel, Leonard 11:5 8:11 11:4 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 28.01.2024 10:00 12 Bruchhaus, Till Worbs, Henry 3:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 13 Zapko, Thimofej Weidner, Carl-Luis 11:2 9:11 11:6 11:2 - - - 3:1 1:0
So. 28.01.2024 10:00 14 Bruchhaus, Till Altinok, Gazi 1:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 15 Worbs, Henry Grobbel, Leonard 11:9 7:11 11:8 8:11 9:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.01.2024 10:00 16 Kaulfuß, Philipp Siegling, Leon 1:11 6:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 17 Klockhaus, Florian Kolinke, Jona 11:9 11:9 14:12 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 18 Kunanz, Jona Kaulfuß, Philipp 11:4 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 19 Kolinke, Jona Siegling, Leon 0:11 5:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 20 Kunanz, Jona Klockhaus, Florian 11:3 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 21 Kaulfuß, Philipp Kolinke, Jona 3:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 22 Kolinke, Jona Kunanz, Jona 3:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 23 Siegling, Leon Klockhaus, Florian 11:8 8:11 11:2 13:11 - - - 3:1 1:0
So. 28.01.2024 10:00 24 Kunanz, Jona Siegling, Leon 11:9 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 25 Kaulfuß, Philipp Klockhaus, Florian 12:14 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.01.2024 10:00 26 De Stefano, Ivan Heiermann, Eric 8:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 27 Seifert, Benno Kuhr, Paul 11:6 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 28 Greffrath, Luis Klose, Bartholomäus 12:10 8:11 11:9 3:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 29 Kuhr, Paul Heiermann, Eric 3:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 30 De Stefano, Ivan Greffrath, Luis 8:11 11:4 11:9 4:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 31 Seifert, Benno Klose, Bartholomäus 14:12 11:8 9:11 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 28.01.2024 10:00 32 Greffrath, Luis Heiermann, Eric 2:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 33 Klose, Bartholomäus Kuhr, Paul 11:6 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 34 De Stefano, Ivan Seifert, Benno 5:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 35 Heiermann, Eric Klose, Bartholomäus 11:9 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 36 Greffrath, Luis Seifert, Benno 3:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 37 De Stefano, Ivan Kuhr, Paul 12:10 4:11 12:10 16:14 - - - 3:1 1:0
So. 28.01.2024 10:00 38 Seifert, Benno Heiermann, Eric 11:9 11:8 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 39 Klose, Bartholomäus De Stefano, Ivan 11:8 4:11 11:8 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 28.01.2024 10:00 40 Greffrath, Luis Kuhr, Paul 11:6 11:7 4:11 11:4 - - - 3:1 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.01.2024 10:00 41 Zimmer, Julian Glazar, Oliver 11:8 3:11 9:11 11:6 18:16 - - 3:2 1:0
So. 28.01.2024 10:00 42 Vu, Duc Nhat Klein, Sario 10:12 11:13 11:4 11:2 7:11 - - 2:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 43 Zimmer, Julian Delisch, Bjarne 5:11 11:13 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 44 Glazar, Oliver Vu, Duc Nhat 8:11 11:7 9:11 11:9 8:11 - - 2:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 45 Delisch, Bjarne Klein, Sario 11:6 16:14 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 46 Vu, Duc Nhat Zimmer, Julian 11:6 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 47 Delisch, Bjarne Vu, Duc Nhat 12:14 11:8 15:13 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 28.01.2024 10:00 48 Klein, Sario Glazar, Oliver 8:11 11:7 7:11 11:7 11:4 - - 3:2 1:0
So. 28.01.2024 10:00 49 Glazar, Oliver Delisch, Bjarne 8:11 14:12 12:10 8:11 2:11 - - 2:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 50 Zimmer, Julian Klein, Sario 7:11 13:11 13:11 7:11 11:5 - - 3:2 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.01.2024 10:00 51 Alqueza, Jayden Riley Lefebvre, Keann Alexandre 11:2 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 52 Scheidler, Dean Phan, Leo 12:14 11:3 10:12 12:10 11:7 - - 3:2 1:0
So. 28.01.2024 10:00 53 Brockschmidt, Simon Hallermann, Hannes 11:8 12:10 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 54 Scheidler, Dean Alqueza, Jayden Riley 11:9 7:11 11:13 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 55 Hallermann, Hannes Lefebvre, Keann Alexandre 11:1 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 56 Phan, Leo Brockschmidt, Simon 11:4 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 57 Alqueza, Jayden Riley Hallermann, Hannes 11:3 4:11 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 58 Brockschmidt, Simon Scheidler, Dean 8:11 11:3 8:11 11:13 - - - 1:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 59 Phan, Leo Lefebvre, Keann Alexandre 12:10 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 60 Brockschmidt, Simon Alqueza, Jayden Riley 3:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 61 Hallermann, Hannes Phan, Leo 11:6 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 62 Scheidler, Dean Lefebvre, Keann Alexandre 11:6 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 63 Alqueza, Jayden Riley Phan, Leo 11:8 11:13 11:3 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 28.01.2024 10:00 64 Lefebvre, Keann Alexandre Brockschmidt, Simon 8:11 11:13 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 65 Scheidler, Dean Hallermann, Hannes 12:14 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.01.2024 10:00 66 Hane, Mats Kahl, Mats Julus 11:2 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 67 Lauenstein, Sören Spanke, Jakob 11:5 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 68 Bajbusinov, Timo Tatio, Noah 8:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 69 Hane, Mats Lauenstein, Sören 11:6 11:6 8:11 8:11 11:9 - - 3:2 1:0
So. 28.01.2024 10:00 70 Kahl, Mats Julus Bajbusinov, Timo 7:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 71 Tatio, Noah Spanke, Jakob 11:9 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 72 Hane, Mats Bajbusinov, Timo 11:4 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 73 Lauenstein, Sören Tatio, Noah 7:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 74 Kahl, Mats Julus Spanke, Jakob 6:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 75 Tatio, Noah Hane, Mats 7:11 12:10 6:11 11:7 5:11 - - 2:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 76 Spanke, Jakob Bajbusinov, Timo 11:8 12:10 8:11 6:11 11:9 - - 3:2 1:0
So. 28.01.2024 10:00 77 Kahl, Mats Julus Lauenstein, Sören 4:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 78 Hane, Mats Spanke, Jakob 7:11 8:11 11:6 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 79 Kahl, Mats Julus Tatio, Noah 8:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 80 Lauenstein, Sören Bajbusinov, Timo 12:10 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.01.2024 10:00 81 Zuber, Mikael Grußendorf, Julian 11:4 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 82 Stark, Eric Evangelou, Noel 11:4 11:6 5:11 10:12 5:11 - - 2:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 83 Montermann, Leon Grußendorf, Julian 11:4 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 28.01.2024 10:00 84 Evangelou, Noel Zuber, Mikael 6:11 8:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 85 Stark, Eric Montermann, Leon 5:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 86 Grußendorf, Julian Evangelou, Noel 1:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.01.2024 10:00 87 Montermann, Leon Evangelou, Noel 8:11 11:6 11:5 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 28.01.2024 10:00 88 Zuber, Mikael Stark, Eric 11:6 9:11 11:4 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 28.01.2024 10:00 89 Montermann, Leon Zuber, Mikael 9:11 9:11 11:9 11:6 11:6 - - 3:2 1:0
So. 28.01.2024 10:00 90 Stark, Eric Grußendorf, Julian 11:3 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0