Ergebnishistorie freigeschaltet

Ranglistenturnier Bezirk Rhein-Ruhr Jungen 11+13+15+19
Jungen 11 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 11:00 1 Kimmeskamp, Robin Hartlock, Bruno 11:6 11:6 18:16 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 2 Bilenoglu, Ümit Batuhan Kirchner, Raphael 11:9 10:12 11:13 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 3 Steinmetz, Tom Vortmann, Paul 11:8 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 4 Jaeger, Jonas Jetter, Lukas 8:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 11:00 5 Bilenoglu, Ümit Batuhan Kimmeskamp, Robin 11:8 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 6 Hartlock, Bruno Vortmann, Paul 10:12 11:9 11:9 6:11 2:11 - - 2:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 7 Kirchner, Raphael Jetter, Lukas 12:10 5:11 11:2 4:11 11:6 - - 3:2 1:0
So. 28.04.2024 11:00 8 Steinmetz, Tom Jaeger, Jonas 11:3 11:3 8:11 13:15 11:7 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 11:00 9 Vortmann, Paul Kimmeskamp, Robin 11:9 11:3 10:12 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 11:00 10 Jetter, Lukas Bilenoglu, Ümit Batuhan 11:9 14:12 3:11 13:11 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 11:00 11 Jaeger, Jonas Hartlock, Bruno 11:7 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 12 Kirchner, Raphael Steinmetz, Tom 11:9 6:11 11:9 13:11 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 11:00 13 Kimmeskamp, Robin Jetter, Lukas 4:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 14 Jaeger, Jonas Vortmann, Paul 7:11 11:7 11:13 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 15 Steinmetz, Tom Bilenoglu, Ümit Batuhan 11:7 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 16 Kirchner, Raphael Hartlock, Bruno 11:5 11:13 11:4 11:4 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 11:00 17 Kimmeskamp, Robin Jaeger, Jonas 4:11 11:6 8:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 18 Jetter, Lukas Steinmetz, Tom 8:11 12:14 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 19 Vortmann, Paul Kirchner, Raphael 11:6 7:11 4:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 20 Hartlock, Bruno Bilenoglu, Ümit Batuhan 8:11 14:16 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 11:00 21 Steinmetz, Tom Kimmeskamp, Robin 11:9 11:8 8:11 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 11:00 22 Jaeger, Jonas Kirchner, Raphael 8:11 11:6 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 11:00 23 Jetter, Lukas Hartlock, Bruno 12:14 11:6 11:9 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 11:00 24 Vortmann, Paul Bilenoglu, Ümit Batuhan 11:8 8:11 4:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 11:00 25 Kirchner, Raphael Kimmeskamp, Robin 12:10 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 26 Hartlock, Bruno Steinmetz, Tom 3:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 27 Bilenoglu, Ümit Batuhan Jaeger, Jonas 3:11 8:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 28 Jetter, Lukas Vortmann, Paul 11:5 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0