Ranglistenturnier Bezirk Ostwestfalen-Nord Jugend
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 1 Spangenberg, Jonas Hindahl, Juris 4:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 2 Rietzke, Ewald Hahne, Jonas 1:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 3 Fiedler, Nick Flocke, Fridolin 11:4 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 4 Spangenberg, Jonas Kappel, Marlon 6:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 5 Flocke, Fridolin Hindahl, Juris 4:11 9:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 6 Hahne, Jonas Fiedler, Nick 11:9 2:11 8:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 7 Kappel, Marlon Rietzke, Ewald 11:6 11:6 11:0 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 8 Flocke, Fridolin Spangenberg, Jonas 4:11 10:12 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 9 Hahne, Jonas Hindahl, Juris 3:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 10 Kappel, Marlon Flocke, Fridolin 11:5 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 11 Fiedler, Nick Rietzke, Ewald 11:3 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 12 Hahne, Jonas Spangenberg, Jonas 11:8 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 13 Kappel, Marlon Fiedler, Nick 11:3 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 14 Flocke, Fridolin Hahne, Jonas 7:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 15 Rietzke, Ewald Hindahl, Juris 3:11 7:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 16 Hahne, Jonas Kappel, Marlon 8:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 17 Hindahl, Juris Fiedler, Nick 6:11 12:10 11:5 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 18 Rietzke, Ewald Spangenberg, Jonas 11:7 4:11 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 19 Kappel, Marlon Hindahl, Juris 15:13 9:11 11:8 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 20 Spangenberg, Jonas Fiedler, Nick 14:12 7:11 6:11 0:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 21 Rietzke, Ewald Flocke, Fridolin 11:7 6:11 6:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 22 Jockheck, Lukas Kopietz, Henri 0:11 3:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 23 Faust, Nils Fröhlich, Louis 11:1 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 24 Beckervordersandforth, Jakob Bardehle, Jan 11:6 10:12 11:9 7:11 11:9 - - 3:2 1:0
So. 08.12.2024 10:00 25 Jockheck, Lukas Piecha, Jan 4:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 26 Kopietz, Henri Bardehle, Jan 11:3 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 27 Faust, Nils Beckervordersandforth, Jakob 11:7 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 28 Fröhlich, Louis Piecha, Jan 1:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 29 Bardehle, Jan Jockheck, Lukas 11:8 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 30 Kopietz, Henri Faust, Nils 12:10 8:11 11:4 8:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 31 Piecha, Jan Bardehle, Jan 11:3 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 32 Beckervordersandforth, Jakob Fröhlich, Louis 13:11 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 33 Faust, Nils Jockheck, Lukas 11:7 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 34 Piecha, Jan Beckervordersandforth, Jakob 11:1 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 35 Faust, Nils Bardehle, Jan 11:4 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 36 Kopietz, Henri Fröhlich, Louis 11:1 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 37 Piecha, Jan Faust, Nils 11:5 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 38 Beckervordersandforth, Jakob Kopietz, Henri 2:11 10:12 13:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 39 Jockheck, Lukas Fröhlich, Louis 9:11 11:8 11:6 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 40 Kopietz, Henri Piecha, Jan 11:9 3:11 6:11 12:10 0:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 41 Beckervordersandforth, Jakob Jockheck, Lukas 11:5 8:11 11:1 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 42 Bardehle, Jan Fröhlich, Louis 11:6 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 43 Forthaus, Emil Geyer, Tom 5:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 44 Dohr, Leon Linke, Hennes 11:1 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 45 Fette, Nils Frederik Sow, Malick 11:4 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 46 Forthaus, Emil Walke, Jan-Mika 4:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 47 Geyer, Tom Sow, Malick 11:1 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 48 Dohr, Leon Fette, Nils Frederik 11:4 9:11 8:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 49 Linke, Hennes Walke, Jan-Mika 5:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 50 Sow, Malick Forthaus, Emil 14:12 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 51 Geyer, Tom Dohr, Leon 11:9 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 52 Walke, Jan-Mika Sow, Malick 11:8 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 53 Fette, Nils Frederik Linke, Hennes 16:14 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 54 Dohr, Leon Forthaus, Emil 11:5 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 55 Walke, Jan-Mika Fette, Nils Frederik 11:8 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 56 Dohr, Leon Sow, Malick 11:6 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 57 Geyer, Tom Linke, Hennes 11:3 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 58 Walke, Jan-Mika Dohr, Leon 11:6 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 59 Fette, Nils Frederik Geyer, Tom 4:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 60 Linke, Hennes Forthaus, Emil 11:9 11:4 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 61 Geyer, Tom Walke, Jan-Mika 6:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 62 Forthaus, Emil Fette, Nils Frederik 4:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 63 Sow, Malick Linke, Hennes 11:9 13:11 10:12 9:11 13:11 - - 3:2 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 64 Buchholz, Ole Meyer, Piet 11:5 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 65 Daniel, Henri Pagenkemper, Mattheus 3:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 66 Koch, Jonas Meier, Piet 6:11 3:11 12:10 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 67 Gerlach, Pascal Meyer, Piet 11:3 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 68 Koch, Jonas Buchholz, Ole 11:8 3:11 3:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 69 Meier, Piet Pagenkemper, Mattheus 11:4 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 70 Gerlach, Pascal Daniel, Henri 11:3 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 71 Koch, Jonas Meyer, Piet 13:11 11:2 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 72 Pagenkemper, Mattheus Buchholz, Ole 9:11 7:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 73 Gerlach, Pascal Koch, Jonas 11:8 7:11 11:8 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 74 Daniel, Henri Meier, Piet 9:11 12:14 11:2 0:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 75 Pagenkemper, Mattheus Meyer, Piet 11:7 9:11 5:11 11:3 11:5 - - 3:2 1:0
So. 08.12.2024 10:00 76 Gerlach, Pascal Meier, Piet 7:11 12:10 11:7 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 77 Koch, Jonas Pagenkemper, Mattheus 11:2 11:5 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 78 Daniel, Henri Buchholz, Ole 5:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 79 Pagenkemper, Mattheus Gerlach, Pascal 11:8 6:11 2:11 11:8 8:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 80 Buchholz, Ole Meier, Piet 11:8 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 81 Daniel, Henri Meyer, Piet 12:10 11:6 8:11 8:11 3:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 82 Gerlach, Pascal Buchholz, Ole 8:11 11:9 11:7 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 83 Meyer, Piet Meier, Piet 5:11 4:11 11:9 2:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 84 Car, Anil Schlottmann, Ben 11:6 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 85 Rehberg, Cedric Gülsoy, Namik 11:5 11:7 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 86 Kükmann, Jonathan Enns, Fabian 12:10 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 87 Mohajer Iravani, Bardia Schlottmann, Ben 11:4 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 88 Car, Anil Kükmann, Jonathan 11:7 11:5 11:13 8:11 12:10 - - 3:2 1:0
So. 08.12.2024 10:00 89 Enns, Fabian Rehberg, Cedric 11:6 11:13 11:7 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 90 Gülsoy, Namik Mohajer Iravani, Bardia 11:13 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 91 Schlottmann, Ben Kükmann, Jonathan 6:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 92 Car, Anil Rehberg, Cedric 11:7 11:5 4:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 93 Kükmann, Jonathan Mohajer Iravani, Bardia 9:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 94 Gülsoy, Namik Enns, Fabian 4:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 95 Schlottmann, Ben Rehberg, Cedric 11:8 8:11 6:11 11:8 6:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 96 Enns, Fabian Mohajer Iravani, Bardia 11:4 6:11 5:11 10:12 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 97 Rehberg, Cedric Kükmann, Jonathan 11:8 5:11 3:11 10:12 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 98 Car, Anil Gülsoy, Namik 11:6 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 99 Mohajer Iravani, Bardia Rehberg, Cedric 11:5 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 100 Enns, Fabian Car, Anil 14:16 11:3 13:15 11:9 7:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 101 Schlottmann, Ben Gülsoy, Namik 11:9 8:11 11:6 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 102 Mohajer Iravani, Bardia Car, Anil 11:6 11:6 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 103 Enns, Fabian Schlottmann, Ben 11:4 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 104 Kükmann, Jonathan Gülsoy, Namik 12:10 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 105 Huseinli, Alpertunga Schicht, Max 11:2 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 106 Redeker, Fynn Luca Westerbarkei, Marlon 10:12 4:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 107 Gehrmann, Moritz Schröder, Timo 9:11 11:8 11:6 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 108 Schicht, Max Bressem, Mailo 3:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 109 Huseinli, Alpertunga Schröder, Timo 11:6 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 110 Westerbarkei, Marlon Gehrmann, Moritz 11:1 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 111 Redeker, Fynn Luca Bressem, Mailo 9:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 112 Schröder, Timo Schicht, Max 11:5 8:11 11:8 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 113 Huseinli, Alpertunga Westerbarkei, Marlon 8:11 11:7 13:11 10:12 8:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 114 Bressem, Mailo Schröder, Timo 11:7 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 115 Gehrmann, Moritz Redeker, Fynn Luca 5:11 7:11 11:7 13:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 08.12.2024 10:00 116 Westerbarkei, Marlon Schicht, Max 11:2 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 117 Bressem, Mailo Gehrmann, Moritz 11:3 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 118 Schröder, Timo Westerbarkei, Marlon 5:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 119 Huseinli, Alpertunga Redeker, Fynn Luca 11:7 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 120 Bressem, Mailo Westerbarkei, Marlon 11:5 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 121 Gehrmann, Moritz Huseinli, Alpertunga 5:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 122 Redeker, Fynn Luca Schicht, Max 8:11 11:8 5:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 123 Huseinli, Alpertunga Bressem, Mailo 8:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 124 Gehrmann, Moritz Schicht, Max 11:9 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 125 Schröder, Timo Redeker, Fynn Luca 11:6 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 126 Latifi, Aulon Frerich, Nico 11:3 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 127 Müller, Luis Mateyka, Mathis 3:11 12:14 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 128 Borgstedt, Lukas Mandtler, Luca 11:7 6:11 8:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 129 Lübbert, Luca Elia Frerich, Nico 11:2 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 130 Borgstedt, Lukas Latifi, Aulon 11:8 8:11 8:11 11:8 6:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 131 Mateyka, Mathis Mandtler, Luca 11:6 11:7 8:11 6:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 08.12.2024 10:00 132 Müller, Luis Lübbert, Luca Elia 7:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 133 Borgstedt, Lukas Frerich, Nico 11:2 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 134 Mateyka, Mathis Latifi, Aulon 7:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 135 Lübbert, Luca Elia Borgstedt, Lukas 11:6 11:6 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 136 Mandtler, Luca Müller, Luis 11:4 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 137 Mateyka, Mathis Frerich, Nico 13:11 12:10 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 138 Lübbert, Luca Elia Mandtler, Luca 11:8 11:6 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 139 Borgstedt, Lukas Mateyka, Mathis 11:8 9:11 7:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 140 Latifi, Aulon Müller, Luis 11:4 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 141 Mateyka, Mathis Lübbert, Luca Elia 5:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 142 Mandtler, Luca Latifi, Aulon 3:11 9:11 12:10 11:8 11:5 - - 3:2 1:0
So. 08.12.2024 10:00 143 Müller, Luis Frerich, Nico 11:6 11:9 9:11 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 144 Latifi, Aulon Lübbert, Luca Elia 4:11 6:11 13:11 11:5 7:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 145 Frerich, Nico Mandtler, Luca 2:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 146 Müller, Luis Borgstedt, Lukas 4:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 147 Wang, Jiesen Surmann, Eric 11:4 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 148 Siefert, Marten Schneefuß, Maximilian 4:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 149 Pollmann, Julian Wagenknecht, Lion 11:9 8:11 10:12 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 150 Eichhorn, Tim Surmann, Eric 11:2 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 151 Pollmann, Julian Wang, Jiesen 4:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 152 Wagenknecht, Lion Schneefuß, Maximilian 11:3 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 153 Eichhorn, Tim Siefert, Marten 11:3 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 154 Surmann, Eric Pollmann, Julian 1:11 5:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 155 Schneefuß, Maximilian Wang, Jiesen 3:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 156 Pollmann, Julian Eichhorn, Tim 9:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 157 Siefert, Marten Wagenknecht, Lion 2:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 158 Surmann, Eric Schneefuß, Maximilian 5:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 159 Wagenknecht, Lion Eichhorn, Tim 6:11 7:11 11:9 11:8 11:8 - - 3:2 1:0
So. 08.12.2024 10:00 160 Schneefuß, Maximilian Pollmann, Julian 8:11 17:15 11:8 11:13 12:14 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 161 Siefert, Marten Wang, Jiesen 3:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 162 Schneefuß, Maximilian Eichhorn, Tim 8:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 163 Wang, Jiesen Wagenknecht, Lion 12:10 13:11 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 164 Surmann, Eric Siefert, Marten 8:11 11:7 11:8 13:11 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 165 Eichhorn, Tim Wang, Jiesen 5:11 11:9 7:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 166 Wagenknecht, Lion Surmann, Eric 11:6 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 167 Siefert, Marten Pollmann, Julian 8:11 1:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe I - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 168 Bussieweke, Simon Röwekamp, Tim 11:6 11:1 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 169 Wang, Leo Horstkotte, Ole 11:1 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 170 Tofik, Alan Nienaber, Kalle 12:14 10:12 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 171 Nachtigäller, Frithjof Widera, Leander 11:9 6:11 3:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Gruppe I - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 172 Bussieweke, Simon Horstkotte, Ole 11:5 11:9 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 173 Tofik, Alan Röwekamp, Tim 5:11 12:10 11:3 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 174 Nachtigäller, Frithjof Wang, Leo 9:11 11:6 6:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 175 Nienaber, Kalle Widera, Leander 7:11 11:6 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe I - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 176 Bussieweke, Simon Tofik, Alan 11:8 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 177 Nachtigäller, Frithjof Horstkotte, Ole 11:5 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 178 Widera, Leander Röwekamp, Tim 11:7 11:1 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 179 Nienaber, Kalle Wang, Leo 16:14 10:12 6:11 12:10 8:11 - - 2:3 0:1
Gruppe I - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 180 Bussieweke, Simon Nachtigäller, Frithjof 11:3 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 181 Widera, Leander Tofik, Alan 11:6 11:5 7:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 182 Nienaber, Kalle Horstkotte, Ole 11:5 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 183 Röwekamp, Tim Wang, Leo 4:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe I - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 184 Bussieweke, Simon Widera, Leander 11:8 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 185 Nienaber, Kalle Nachtigäller, Frithjof 11:5 11:13 7:11 11:3 11:8 - - 3:2 1:0
So. 08.12.2024 10:00 186 Wang, Leo Tofik, Alan 11:7 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 187 Röwekamp, Tim Horstkotte, Ole 11:9 7:11 11:7 11:5 - - - 3:1 1:0
Gruppe I - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 188 Bussieweke, Simon Nienaber, Kalle 11:6 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 189 Widera, Leander Wang, Leo 8:11 7:11 11:9 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 190 Nachtigäller, Frithjof Röwekamp, Tim 14:12 11:8 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 191 Horstkotte, Ole Tofik, Alan 7:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe I - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 192 Wang, Leo Bussieweke, Simon 14:12 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 193 Röwekamp, Tim Nienaber, Kalle 7:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 194 Widera, Leander Horstkotte, Ole 11:8 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 195 Nachtigäller, Frithjof Tofik, Alan 11:9 14:12 14:12 - - - - 3:0 1:0
Gruppe J - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 196 Niewöhner, Vin Levio Rath, Niklas 7:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 197 Oberste-Frielinghaus, Hagen Philipp, Niklas 11:3 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 198 Röwekamp, Ben Osthoff, Tyler 3:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 199 Huseinli, Atabei Doderer, Aaron 13:11 5:11 11:9 9:11 12:14 - - 2:3 0:1
Gruppe J - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 200 Rath, Niklas Philipp, Niklas 11:5 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 201 Röwekamp, Ben Niewöhner, Vin Levio 11:6 12:10 7:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 10:00 202 Huseinli, Atabei Oberste-Frielinghaus, Hagen 10:12 8:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 10:00 203 Doderer, Aaron Osthoff, Tyler 11:7 11:6 12:10 - - - - 3:0 1:0
Gruppe J - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 10:00 204 Rath, Niklas Röwekamp, Ben 11:6 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 10:00 205 Philipp, Niklas Huseinli, Atabei 6:11 7:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
