Ranglistenturnier 1.Runde Bezirk Köln Mädchen/Jungen 19, 15, 13 und Jungen 11
Jugend 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.12.2024 10:30 1 Kaiser, Moritz Hervel, Jonas 2:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 2 Woessner, Luis Brate, Mattes 8:11 12:10 1:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 3 May, Joel Sakurai, Matti 11:6 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 4 Yousefi, Arsis Kaiser, Moritz 11:0 11:3 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 5 Hervel, Jonas May, Joel 11:9 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 6 Brate, Mattes Sakurai, Matti 11:1 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 7 Yousefi, Arsis Woessner, Luis 11:1 11:1 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 8 Kaiser, Moritz May, Joel 3:11 12:14 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 9 Hervel, Jonas Brate, Mattes 6:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 10 May, Joel Yousefi, Arsis 2:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 11 Sakurai, Matti Woessner, Luis 9:11 15:13 7:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 12 Brate, Mattes Kaiser, Moritz 11:1 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 13 Sakurai, Matti Yousefi, Arsis 4:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 14 Brate, Mattes May, Joel 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 15 Woessner, Luis Hervel, Jonas 3:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 16 Yousefi, Arsis Brate, Mattes 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 17 Sakurai, Matti Hervel, Jonas 3:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 18 Woessner, Luis Kaiser, Moritz 11:9 12:10 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 19 Yousefi, Arsis Hervel, Jonas 11:1 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 20 Sakurai, Matti Kaiser, Moritz 11:3 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 21 May, Joel Woessner, Luis 11:5 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.12.2024 10:30 22 Linke, Julius Fiedelmann, Leonid 11:1 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 23 Härtel, Mats Schäfer, Gene 11:7 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 24 Noushirvani, Radin Mader, Alexander 11:7 8:11 5:11 12:10 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 25 Fiedelmann, Leonid Brüggemeier, Mika 1:11 0:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 26 Mader, Alexander Linke, Julius 7:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 27 Noushirvani, Radin Härtel, Mats 8:11 11:6 11:4 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 28 Schäfer, Gene Brüggemeier, Mika 1:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 29 Fiedelmann, Leonid Mader, Alexander 4:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 30 Linke, Julius Härtel, Mats 11:7 10:12 11:7 8:11 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 31 Brüggemeier, Mika Mader, Alexander 11:3 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 32 Schäfer, Gene Noushirvani, Radin 6:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 33 Fiedelmann, Leonid Härtel, Mats 0:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 34 Noushirvani, Radin Brüggemeier, Mika 4:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 35 Härtel, Mats Mader, Alexander 11:4 16:14 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 36 Härtel, Mats Brüggemeier, Mika 6:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 37 Noushirvani, Radin Linke, Julius 11:4 13:11 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 38 Brüggemeier, Mika Linke, Julius 11:3 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 39 Noushirvani, Radin Fiedelmann, Leonid 11:4 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.12.2024 10:30 40 Bringe, Noel Özbanazi, Efe 11:6 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 41 Sauter, Finn Saini, Chaitanya 11:1 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 42 Reiß, Maarten Domnink, Phil 11:1 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 43 Voßhage, Julius Özbanazi, Efe 11:5 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 44 Domnink, Phil Bringe, Noel 4:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 45 Reiß, Maarten Sauter, Finn 5:11 7:11 11:8 11:13 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 46 Saini, Chaitanya Voßhage, Julius 0:11 2:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 47 Domnink, Phil Özbanazi, Efe 8:11 11:7 11:7 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 48 Sauter, Finn Bringe, Noel 9:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 49 Domnink, Phil Voßhage, Julius 4:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 50 Saini, Chaitanya Reiß, Maarten 3:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 51 Özbanazi, Efe Sauter, Finn 6:11 13:15 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 52 Voßhage, Julius Reiß, Maarten 11:5 11:5 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 53 Domnink, Phil Sauter, Finn 5:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 54 Saini, Chaitanya Bringe, Noel 2:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 55 Voßhage, Julius Sauter, Finn 11:9 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 56 Reiß, Maarten Bringe, Noel 7:11 8:11 11:8 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 57 Özbanazi, Efe Saini, Chaitanya 11:2 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 58 Bringe, Noel Voßhage, Julius 3:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 59 Özbanazi, Efe Reiß, Maarten 8:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 60 Saini, Chaitanya Domnink, Phil 3:11 2:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.12.2024 10:30 61 Schüller, Erik Bornträger, Leonard 4:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 62 Färber, Anton Eicker, Matthias 11:4 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 63 Zaccheddu, Maximilian Aue, Joshua 9:11 11:2 11:9 7:11 11:3 - - 3:2 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 64 Rusin, Nico Schüller, Erik 11:0 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 65 Bornträger, Leonard Aue, Joshua 11:7 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 66 Färber, Anton Zaccheddu, Maximilian 11:8 11:4 14:16 14:12 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 67 Eicker, Matthias Rusin, Nico 4:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 68 Aue, Joshua Schüller, Erik 11:8 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 69 Färber, Anton Bornträger, Leonard 9:11 11:4 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 70 Aue, Joshua Rusin, Nico 3:11 6:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 71 Zaccheddu, Maximilian Eicker, Matthias 11:4 8:11 11:8 7:11 14:12 - - 3:2 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 72 Schüller, Erik Färber, Anton 9:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 73 Rusin, Nico Zaccheddu, Maximilian 11:7 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 74 Aue, Joshua Färber, Anton 3:11 5:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 75 Eicker, Matthias Bornträger, Leonard 5:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 76 Rusin, Nico Färber, Anton 11:6 7:11 7:11 11:7 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 77 Zaccheddu, Maximilian Bornträger, Leonard 9:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 78 Schüller, Erik Eicker, Matthias 4:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 79 Bornträger, Leonard Rusin, Nico 11:6 9:11 7:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 80 Schüller, Erik Zaccheddu, Maximilian 5:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 81 Eicker, Matthias Aue, Joshua 13:11 11:9 8:11 12:10 - - - 3:1 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.12.2024 10:30 82 Velitchkov, Kiril Tismer, Jonathan 11:3 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 83 Schmitt, Tim Atar, Semih 6:11 11:6 10:12 12:10 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 84 Raschkowski, Julian Rehmann, Fabian 23:21 11:5 5:11 12:14 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 85 Kliem, Wolf Tismer, Jonathan 11:3 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 86 Rehmann, Fabian Velitchkov, Kiril 6:11 11:8 9:11 11:5 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 87 Raschkowski, Julian Schmitt, Tim 11:3 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 88 Atar, Semih Kliem, Wolf 3:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 89 Rehmann, Fabian Tismer, Jonathan 11:4 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 90 Schmitt, Tim Velitchkov, Kiril 11:9 4:11 4:11 12:14 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 91 Rehmann, Fabian Kliem, Wolf 4:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 92 Atar, Semih Raschkowski, Julian 5:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 93 Tismer, Jonathan Schmitt, Tim 11:7 8:11 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 94 Kliem, Wolf Raschkowski, Julian 11:3 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 95 Rehmann, Fabian Schmitt, Tim 11:9 11:6 3:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 96 Atar, Semih Velitchkov, Kiril 0:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 97 Kliem, Wolf Schmitt, Tim 15:13 11:4 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 98 Velitchkov, Kiril Raschkowski, Julian 12:10 11:7 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 99 Tismer, Jonathan Atar, Semih 12:14 11:7 6:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 100 Velitchkov, Kiril Kliem, Wolf 5:11 5:11 11:9 11:7 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 101 Tismer, Jonathan Raschkowski, Julian 4:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 102 Atar, Semih Rehmann, Fabian 3:11 16:18 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.12.2024 10:30 103 Semazasvili, Alexandros Kranz, Malte 5:11 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 104 Gräßle, Carl Justus Bing, Jonathan 7:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 105 Brandsch, Eric Pervölz, Moritz 11:8 11:3 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 106 Semazasvili, Alexandros Nikelis, Meiko 6:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 107 Kranz, Malte Brandsch, Eric 11:7 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 108 Bing, Jonathan Pervölz, Moritz 11:6 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 109 Nikelis, Meiko Gräßle, Carl Justus 11:2 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 110 Semazasvili, Alexandros Brandsch, Eric 6:11 11:6 8:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 111 Kranz, Malte Bing, Jonathan 11:2 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 112 Nikelis, Meiko Brandsch, Eric 11:5 11:5 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 113 Pervölz, Moritz Gräßle, Carl Justus 11:9 10:12 11:9 17:15 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 114 Bing, Jonathan Semazasvili, Alexandros 11:5 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 115 Pervölz, Moritz Nikelis, Meiko 8:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 116 Bing, Jonathan Brandsch, Eric 11:6 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 117 Kranz, Malte Gräßle, Carl Justus 11:5 11:0 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 118 Bing, Jonathan Nikelis, Meiko 12:14 4:11 11:7 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 119 Pervölz, Moritz Kranz, Malte 7:11 1:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 120 Gräßle, Carl Justus Semazasvili, Alexandros 12:10 9:11 7:11 11:5 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 121 Nikelis, Meiko Kranz, Malte 5:11 11:2 11:9 6:11 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 122 Pervölz, Moritz Semazasvili, Alexandros 10:12 11:6 9:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 123 Brandsch, Eric Gräßle, Carl Justus 11:3 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Zwischenrunde Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.12.2024 10:30 124 Hervel, Jonas Härtel, Mats 12:10 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 125 Noushirvani, Radin Yousefi, Arsis 2:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 126 Brate, Mattes Brüggemeier, Mika 4:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 127 Noushirvani, Radin Hervel, Jonas 11:5 8:11 11:5 17:15 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 128 Brate, Mattes Härtel, Mats 11:7 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 129 Brüggemeier, Mika Yousefi, Arsis 11:5 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 130 Härtel, Mats Yousefi, Arsis 3:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 131 Hervel, Jonas Brüggemeier, Mika 6:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 132 Noushirvani, Radin Brate, Mattes 11:3 6:11 11:8 11:9 - - - 3:1 1:0
Zwischenrunde Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.12.2024 10:30 133 Voßhage, Julius Färber, Anton 11:8 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 134 Sauter, Finn Rusin, Nico 11:9 8:11 11:7 6:11 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 135 Bringe, Noel Bornträger, Leonard 11:6 10:12 11:5 5:11 11:4 - - 3:2 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 136 Bringe, Noel Färber, Anton 6:11 11:5 5:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 137 Sauter, Finn Bornträger, Leonard 15:17 11:13 11:8 11:6 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 138 Voßhage, Julius Bornträger, Leonard 11:8 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 139 Bringe, Noel Rusin, Nico 9:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 140 Sauter, Finn Färber, Anton 11:5 14:12 15:17 11:13 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 141 Voßhage, Julius Rusin, Nico 11:6 11:5 12:14 7:11 11:5 - - 3:2 1:0
Zwischenrunde Gruppe I
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.12.2024 10:30 142 Kranz, Malte Velitchkov, Kiril 14:12 7:11 11:3 7:11 14:12 - - 3:2 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 143 Kliem, Wolf Bing, Jonathan 11:6 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 144 Nikelis, Meiko Raschkowski, Julian 11:5 11:6 6:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 145 Kranz, Malte Kliem, Wolf 8:11 11:5 2:11 11:3 11:13 - - 2:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 146 Nikelis, Meiko Velitchkov, Kiril 12:10 11:7 6:11 9:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 147 Raschkowski, Julian Bing, Jonathan 11:6 10:12 4:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 148 Kliem, Wolf Nikelis, Meiko 4:11 11:9 9:11 11:9 1:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.12.2024 10:30 149 Kranz, Malte Raschkowski, Julian 11:5 11:5 12:14 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.12.2024 10:30 150 Velitchkov, Kiril Bing, Jonathan 11:1 11:8 6:11 11:5 - - - 3:1 1:0