Bezirksmeisterschaften Ostwestfalen/Lippe
          
          Jugend 15 Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 3 Runde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 26.10.2025 10:00 | 1 | Kuhle, Lukas Schöling, Tim | Henke, Alexander Morgan, Nathan | 11:4 | 11:5 | 13:11 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 2 | Schäfer, Mika Huppertz, Samuel | Hibbeln, Ben Luca Rose, Marius | 7:11 | 8:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 3 | Ahlborn, Erik Löschner, Clemens | Scheele, David Fruth, Leroy-Joel | 4:11 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 4 | Deniz, Gabriel Lux, Leopold | Klüppel, Jakob van Bracht, Luca | 11:1 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 11:4 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 5 | Roland, Mats Roland, Til | Kuhle, Lukas Schöling, Tim | 11:6 | 11:7 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 6 | Seibt, Dennis Rödleithner, Mika | Berger, Simon Atteln, Silas | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 7 | Ahmad, Kinan Ahmad, Ahmad | Kruse, Marten Schrader, Paul | 11:4 | 9:11 | 11:3 | 14:12 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 8 | Jochmaring, Janosch Fischer, Benjamin | Pahlke, Lionel Varju, Felix | 3:11 | 4:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 9 | Blömeke, Hanno Lippe, Lukas | Georgi, Ben Özmen, Sever-Emir | 11:3 | 11:1 | 11:2 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 10 | Hibbeln, Ben Luca Rose, Marius | Backhaus, Ole Stickeln, Justus | 11:2 | 11:5 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 11 | Scheele, David Fruth, Leroy-Joel | Marten, Joris König, Florian | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 15:13 | 11:7 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 12 | Deniz, Gabriel Lux, Leopold | Hillebrand, Noah Grzibek, Henri | 7:11 | 7:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 13 | Roland, Mats Roland, Til | Berger, Simon Atteln, Silas | 11:6 | 11:4 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 14 | Ahmad, Kinan Ahmad, Ahmad | Pahlke, Lionel Varju, Felix | 7:11 | 7:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 15 | Blömeke, Hanno Lippe, Lukas | Hibbeln, Ben Luca Rose, Marius | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 16 | Scheele, David Fruth, Leroy-Joel | Hillebrand, Noah Grzibek, Henri | 11:6 | 3:11 | 8:11 | 5:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 17 | Roland, Mats Roland, Til | Pahlke, Lionel Varju, Felix | 11:7 | 16:14 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 18 | Blömeke, Hanno Lippe, Lukas | Hillebrand, Noah Grzibek, Henri | 7:11 | 5:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 10:00 | 19 | Roland, Mats Roland, Til | Hillebrand, Noah Grzibek, Henri | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
