Bezirksmeisterschaften Ostwestfalen/Lippe
          
          Erwachsene Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 4 Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 26.10.2025 14:30 | 1 | Mewes, Mathias Schröder, Birgit | Bilous, Anastasiia Khymychuk, Denys | 11:3 | 8:11 | 4:11 | 11:9 | 11:5 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 14:30 | 2 | Deniz, Gabriel Köchling, Nella | Tschischke, Paula Isaak, Thomas | 11:8 | 11:8 | 16:18 | 9:11 | 5:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 14:30 | 3 | Hoepke, Otto Wind, Volker | Riemer, David Schmidt, Alexander | 6:11 | 11:9 | 12:10 | 12:10 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 14:30 | 4 | Blömeke, Andreas Middeke, Stefan | Mewes, Mathias Schröder, Birgit | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 14:30 | 5 | Tschischke, Paula Isaak, Thomas | Breder, Mirko Güse, Hans-Joachim | 11:4 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 14:30 | 6 | Blömeke, Hanno Stickeln, Lennard | Hanewinkel, Ulrich Zadorozhna, Iryna | 11:6 | 11:9 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 14:30 | 7 | Hoepke, Otto Wind, Volker | Meinersmann, Manuel Willms, Eduard | 11:0 | 11:0 | 11:0 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 14:30 | 8 | Blömeke, Andreas Middeke, Stefan | Tschischke, Paula Isaak, Thomas | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 11:4 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 14:30 | 9 | Blömeke, Hanno Stickeln, Lennard | Hoepke, Otto Wind, Volker | 9:11 | 9:11 | 19:21 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 26.10.2025 14:30 | 10 | Blömeke, Andreas Middeke, Stefan | Hoepke, Otto Wind, Volker | 11:6 | 11:9 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
