Kreisvorranglistenturnier Gießen Nachwuchs
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 1 Beitsch, Jannis Ole Bott, Simon 11:8 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 2 Domröse, Marten Ole Weniger, Noah 2:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 3 Grün, Tim Julius Laszlo, Anton 1:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 4 Dziedzioch, Bastian Rau, Ole 6:11 8:11 12:10 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 17 Beitsch, Jannis Ole Rau, Ole 8:11 11:9 6:11 11:9 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 18 Dziedzioch, Bastian Laszlo, Anton 2:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 19 Grün, Tim Julius Weniger, Noah 5:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 20 Bott, Simon Domröse, Marten Ole 11:3 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 21 Laszlo, Anton Beitsch, Jannis Ole 15:13 11:9 7:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 22 Weniger, Noah Rau, Ole 4:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 23 Bott, Simon Dziedzioch, Bastian 5:11 9:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 24 Domröse, Marten Ole Grün, Tim Julius 11:7 14:16 10:12 11:8 11:3 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 5 Beitsch, Jannis Ole Domröse, Marten Ole 11:1 11:2 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 6 Bott, Simon Grün, Tim Julius 11:3 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 7 Weniger, Noah Dziedzioch, Bastian 9:11 11:6 11:9 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 8 Laszlo, Anton Rau, Ole 11:6 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 9 Grün, Tim Julius Beitsch, Jannis Ole 1:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 10 Dziedzioch, Bastian Domröse, Marten Ole 11:5 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 11 Rau, Ole Bott, Simon 11:2 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 12 Laszlo, Anton Weniger, Noah 11:2 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 13 Dziedzioch, Bastian Beitsch, Jannis Ole 7:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 14 Grün, Tim Julius Rau, Ole 3:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 15 Domröse, Marten Ole Laszlo, Anton 1:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 16 Bott, Simon Weniger, Noah 8:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 25 Weniger, Noah Beitsch, Jannis Ole 7:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 26 Bott, Simon Laszlo, Anton 1:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 27 Rau, Ole Domröse, Marten Ole 11:3 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 28 Dziedzioch, Bastian Grün, Tim Julius 11:1 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 29 Lehr, Clemens Ciobotaru, Fabian 14:12 2:11 3:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 30 Nikisch, Matteo Danninger, Lennart 11:4 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 31 Grama, Ilias Jung, Thomas 11:3 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 32 Hiete, Carlos Grün, Henri 11:8 7:11 10:12 11:6 3:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 33 Danninger, Lennart Ciobotaru, Fabian 10:12 7:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 34 Jung, Thomas Lehr, Clemens 6:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 35 Grün, Henri Nikisch, Matteo 6:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 36 Hiete, Carlos Grama, Ilias 5:11 8:11 11:9 13:11 10:12 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 37 Jung, Thomas Ciobotaru, Fabian 4:11 3:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 38 Grün, Henri Danninger, Lennart 11:5 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 39 Lehr, Clemens Hiete, Carlos 5:11 11:9 10:12 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 40 Nikisch, Matteo Grama, Ilias 12:10 12:10 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 41 Ciobotaru, Fabian Grün, Henri 11:6 11:8 8:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 42 Jung, Thomas Hiete, Carlos 6:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 43 Grama, Ilias Danninger, Lennart 11:9 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 44 Nikisch, Matteo Lehr, Clemens 11:4 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 45 Hiete, Carlos Ciobotaru, Fabian 7:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 46 Grama, Ilias Grün, Henri 8:11 11:5 11:8 7:11 11:4 - - 3:2 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 47 Nikisch, Matteo Jung, Thomas 11:2 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 48 Lehr, Clemens Danninger, Lennart 6:11 6:11 11:8 10:12 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 49 Ciobotaru, Fabian Grama, Ilias 7:11 3:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 50 Hiete, Carlos Nikisch, Matteo 4:11 4:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 51 Grün, Henri Lehr, Clemens 11:2 11:5 7:11 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 52 Jung, Thomas Danninger, Lennart 9:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 53 Ciobotaru, Fabian Nikisch, Matteo 6:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 54 Grama, Ilias Lehr, Clemens 12:10 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 55 Hiete, Carlos Danninger, Lennart 11:6 11:6 9:11 5:11 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 56 Grün, Henri Jung, Thomas 11:4 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 57 Janisch, Samuel Keke Schock, Noah 15:13 11:5 5:11 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 58 Eichenauer, Raphael Ruschig, Moritz 4:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 59 Abel, Ben Hock, Leonard 3:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 60 Reiman, Jonas Wesener, Kilian Flash 5:11 14:12 3:11 11:9 14:12 - - 3:2 1:0
Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 61 Janisch, Samuel Keke Eichenauer, Raphael 11:3 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 62 Schock, Noah Abel, Ben 11:4 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 63 Reiman, Jonas Ruschig, Moritz 7:11 12:10 3:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 64 Wesener, Kilian Flash Hock, Leonard 11:7 9:11 9:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 65 Janisch, Samuel Keke Abel, Ben 11:5 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 66 Reiman, Jonas Eichenauer, Raphael 11:1 9:11 11:5 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 67 Wesener, Kilian Flash Schock, Noah 9:11 10:12 11:6 11:6 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 68 Hock, Leonard Ruschig, Moritz 5:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 69 Reiman, Jonas Janisch, Samuel Keke 10:12 3:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 70 Wesener, Kilian Flash Abel, Ben 11:4 9:11 11:7 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 71 Hock, Leonard Eichenauer, Raphael 11:7 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 72 Ruschig, Moritz Schock, Noah 11:9 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 73 Janisch, Samuel Keke Wesener, Kilian Flash 8:11 11:7 12:10 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 74 Reiman, Jonas Hock, Leonard 11:5 11:6 7:11 14:12 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 75 Abel, Ben Ruschig, Moritz 7:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 76 Eichenauer, Raphael Schock, Noah 2:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 77 Hock, Leonard Janisch, Samuel Keke 8:11 13:15 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 78 Ruschig, Moritz Wesener, Kilian Flash 11:7 11:2 8:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 79 Schock, Noah Reiman, Jonas 13:11 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 80 Eichenauer, Raphael Abel, Ben 14:12 9:11 12:10 7:11 10:12 - - 2:3 0:1
Gruppe C - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 10:00 81 Ruschig, Moritz Janisch, Samuel Keke 8:11 11:6 11:2 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 82 Schock, Noah Hock, Leonard 11:8 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 10:00 83 Eichenauer, Raphael Wesener, Kilian Flash 7:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 10:00 84 Abel, Ben Reiman, Jonas 2:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1