Ranglistenturnier Zwischenrunde Bezirk Ostwestfalen-Nord Jugend
Jugend 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 1 Löwen, Henry Ferizaj, Musli 11:6 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 2 Henning, Ole Gerdes, Fynn 11:7 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 3 Vogt, Ben Luca Berendt, Niklas 11:9 8:11 12:10 9:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 4 Kopietz, Henri Ferizaj, Musli 11:6 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 5 Löwen, Henry Vogt, Ben Luca 11:5 11:7 5:11 7:11 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 6 Berendt, Niklas Henning, Ole 6:11 5:11 11:1 11:4 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 7 Gerdes, Fynn Kopietz, Henri 1:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 8 Ferizaj, Musli Vogt, Ben Luca 11:7 2:11 7:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 9 Löwen, Henry Henning, Ole 7:11 12:10 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 10 Vogt, Ben Luca Kopietz, Henri 2:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 11 Gerdes, Fynn Berendt, Niklas 4:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 12 Ferizaj, Musli Henning, Ole 8:11 6:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 13 Berendt, Niklas Kopietz, Henri 3:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 14 Henning, Ole Vogt, Ben Luca 11:6 8:11 11:4 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 15 Löwen, Henry Gerdes, Fynn 11:6 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 16 Kopietz, Henri Henning, Ole 11:6 11:4 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 17 Berendt, Niklas Löwen, Henry 15:17 11:6 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 18 Ferizaj, Musli Gerdes, Fynn 11:5 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 19 Kopietz, Henri Löwen, Henry 11:2 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 20 Berendt, Niklas Ferizaj, Musli 11:6 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 21 Vogt, Ben Luca Gerdes, Fynn 11:1 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 22 Münster, Gabriel Noel Wöhrmann, Max 4:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 23 Fieseler, Carl Vladimirschi, Maxim 4:11 11:8 9:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 24 Grandi, Janosch Hans-Peter He, Hanyu Elias 11:6 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 25 Münster, Gabriel Noel Hindahl, Juris 3:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 26 Wöhrmann, Max He, Hanyu Elias 11:4 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 27 Vladimirschi, Maxim Grandi, Janosch Hans-Peter 11:8 7:11 4:11 11:6 14:16 - - 2:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 28 Fieseler, Carl Hindahl, Juris 10:12 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 29 He, Hanyu Elias Münster, Gabriel Noel 11:6 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 30 Vladimirschi, Maxim Wöhrmann, Max 4:11 7:11 11:7 11:7 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 31 Hindahl, Juris He, Hanyu Elias 11:8 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 32 Grandi, Janosch Hans-Peter Fieseler, Carl 11:3 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 33 Vladimirschi, Maxim Münster, Gabriel Noel 11:5 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 34 Hindahl, Juris Grandi, Janosch Hans-Peter 11:2 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 35 He, Hanyu Elias Vladimirschi, Maxim 11:7 11:6 5:11 9:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 36 Fieseler, Carl Wöhrmann, Max 7:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 37 Vladimirschi, Maxim Hindahl, Juris 8:11 6:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 38 Grandi, Janosch Hans-Peter Wöhrmann, Max 3:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 39 Fieseler, Carl Münster, Gabriel Noel 11:8 11:4 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 40 Wöhrmann, Max Hindahl, Juris 6:11 6:11 12:10 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 41 Münster, Gabriel Noel Grandi, Janosch Hans-Peter 9:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 42 He, Hanyu Elias Fieseler, Carl 11:6 9:11 12:10 11:4 - - - 3:1 1:0
Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 120 Schulz, Leon Buchholz, Ole 1:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 121 Knust, Julian Deppermann, Marlon 7:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 122 Bozkurt, Kayra Heinrich, Oliver 10:12 11:9 5:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 123 Neidhardt, Tino Yokeeswaran, Avi 13:11 7:11 7:11 14:12 11:6 - - 3:2 1:0
Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 124 Knust, Julian Buchholz, Ole 4:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 125 Schulz, Leon Bozkurt, Kayra 11:8 6:11 6:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 126 Deppermann, Marlon Yokeeswaran, Avi 11:3 11:1 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 127 Heinrich, Oliver Neidhardt, Tino 9:11 11:9 10:12 8:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 128 Bozkurt, Kayra Buchholz, Ole 1:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 129 Yokeeswaran, Avi Knust, Julian 8:11 11:4 11:9 6:11 13:11 - - 3:2 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 130 Schulz, Leon Neidhardt, Tino 4:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 131 Deppermann, Marlon Heinrich, Oliver 11:2 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 132 Yokeeswaran, Avi Buchholz, Ole 2:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 133 Bozkurt, Kayra Neidhardt, Tino 5:11 9:11 11:9 11:6 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 134 Knust, Julian Heinrich, Oliver 10:12 11:4 8:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 135 Schulz, Leon Deppermann, Marlon 4:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 136 Neidhardt, Tino Buchholz, Ole 4:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 137 Heinrich, Oliver Yokeeswaran, Avi 15:13 10:12 8:11 11:7 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 138 Bozkurt, Kayra Deppermann, Marlon 8:11 9:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 139 Knust, Julian Schulz, Leon 11:5 12:10 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 140 Buchholz, Ole Heinrich, Oliver 11:6 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 141 Deppermann, Marlon Neidhardt, Tino 11:1 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 142 Schulz, Leon Yokeeswaran, Avi 8:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 143 Knust, Julian Bozkurt, Kayra 12:10 9:11 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Gruppe C - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 144 Buchholz, Ole Deppermann, Marlon 11:3 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 145 Heinrich, Oliver Schulz, Leon 11:7 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 146 Knust, Julian Neidhardt, Tino 11:6 12:10 7:11 10:12 1:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 147 Bozkurt, Kayra Yokeeswaran, Avi 4:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 43 Beining, Jarne Irom, Finjas 11:3 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 44 Voß, Florian Carvalho, Lucio 6:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 45 Clamor, Karl Dhekale, Digant 12:10 9:11 9:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 46 Irom, Finjas Fette, Nils Frederik 4:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 47 Clamor, Karl Beining, Jarne 8:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 48 Carvalho, Lucio Dhekale, Digant 8:11 9:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 49 Fette, Nils Frederik Voß, Florian 11:1 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 50 Clamor, Karl Irom, Finjas 11:8 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 51 Carvalho, Lucio Beining, Jarne 3:11 4:11 11:8 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 52 Fette, Nils Frederik Clamor, Karl 11:8 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 53 Voß, Florian Dhekale, Digant 6:11 12:10 6:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 54 Carvalho, Lucio Irom, Finjas 11:7 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 55 Fette, Nils Frederik Dhekale, Digant 11:4 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 56 Clamor, Karl Carvalho, Lucio 12:14 12:10 4:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 57 Voß, Florian Beining, Jarne 2:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 58 Carvalho, Lucio Fette, Nils Frederik 5:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 59 Beining, Jarne Dhekale, Digant 11:6 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 60 Irom, Finjas Voß, Florian 6:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 61 Fette, Nils Frederik Beining, Jarne 12:10 12:10 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 62 Irom, Finjas Dhekale, Digant 4:11 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 63 Voß, Florian Clamor, Karl 9:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe E - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 64 Röwekamp, Ben Neltner, Julian 11:5 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 65 Hunke, Jack Strohschein, Mats 4:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 66 Olenburger, Finn Golemi, Arti 4:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 67 Böckmann, Jan Wessel, Niklas 11:4 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe E - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 68 Röwekamp, Ben Hunke, Jack 11:3 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 69 Olenburger, Finn Neltner, Julian 11:3 11:6 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 70 Böckmann, Jan Strohschein, Mats 11:6 9:11 13:15 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 71 Golemi, Arti Wessel, Niklas 9:11 11:13 11:6 11:9 4:11 - - 2:3 0:1
Gruppe E - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 72 Röwekamp, Ben Olenburger, Finn 11:9 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 73 Böckmann, Jan Hunke, Jack 11:4 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 74 Wessel, Niklas Neltner, Julian 11:3 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 75 Golemi, Arti Strohschein, Mats 11:7 8:11 12:10 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe E - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 76 Röwekamp, Ben Böckmann, Jan 11:3 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 77 Wessel, Niklas Olenburger, Finn 11:7 11:8 3:11 13:11 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 78 Golemi, Arti Hunke, Jack 11:4 11:4 8:11 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 79 Strohschein, Mats Neltner, Julian 11:4 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe E - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 80 Röwekamp, Ben Wessel, Niklas 11:6 11:6 8:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 81 Böckmann, Jan Golemi, Arti 7:11 11:4 12:10 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 82 Olenburger, Finn Strohschein, Mats 2:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 83 Neltner, Julian Hunke, Jack 8:11 8:11 11:7 13:11 11:7 - - 3:2 1:0
Gruppe E - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 84 Golemi, Arti Röwekamp, Ben 5:11 7:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 85 Wessel, Niklas Strohschein, Mats 4:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 86 Böckmann, Jan Neltner, Julian 11:5 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 87 Olenburger, Finn Hunke, Jack 12:10 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe E - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 88 Strohschein, Mats Röwekamp, Ben 7:11 7:11 13:11 11:4 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 89 Neltner, Julian Golemi, Arti 5:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 90 Hunke, Jack Wessel, Niklas 1:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 91 Olenburger, Finn Böckmann, Jan 7:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe F - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 92 Möller, Jannik Figge, Johannes 3:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 93 van der Bent, Junis Laurin Jürgens, Lukas 5:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 94 Derbogen, Theo Hausleithner, Niclas 3:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 95 Bonin, Marlon Wang, Luca 7:11 3:11 11:5 7:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe F - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 96 Figge, Johannes van der Bent, Junis Laurin 11:3 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 97 Derbogen, Theo Möller, Jannik 11:3 11:3 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 98 Bonin, Marlon Jürgens, Lukas 9:11 4:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 99 Wang, Luca Hausleithner, Niclas 7:11 12:10 7:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe F - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 100 Figge, Johannes Derbogen, Theo 11:3 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 101 van der Bent, Junis Laurin Bonin, Marlon 9:11 11:8 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 102 Wang, Luca Möller, Jannik 11:0 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 103 Hausleithner, Niclas Jürgens, Lukas 10:12 9:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
Gruppe F - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 104 Figge, Johannes Bonin, Marlon 11:5 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 105 Derbogen, Theo Wang, Luca 8:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 106 Hausleithner, Niclas van der Bent, Junis Laurin 11:6 11:6 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 107 Jürgens, Lukas Möller, Jannik 11:2 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe F - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 108 Wang, Luca Figge, Johannes 11:8 6:11 8:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 109 Bonin, Marlon Hausleithner, Niclas 4:11 11:8 14:12 4:11 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 110 Derbogen, Theo Jürgens, Lukas 3:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 111 van der Bent, Junis Laurin Möller, Jannik 11:2 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe F - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 112 Hausleithner, Niclas Figge, Johannes 6:11 11:8 8:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 113 Jürgens, Lukas Wang, Luca 8:11 11:5 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 114 Möller, Jannik Bonin, Marlon 6:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 115 van der Bent, Junis Laurin Derbogen, Theo 11:6 5:11 11:3 10:12 1:11 - - 2:3 0:1
Gruppe F - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.02.2026 10:00 116 Figge, Johannes Jürgens, Lukas 11:6 11:3 11:13 8:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 117 Hausleithner, Niclas Möller, Jannik 11:2 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.02.2026 10:00 118 van der Bent, Junis Laurin Wang, Luca 5:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.02.2026 10:00 119 Derbogen, Theo Bonin, Marlon 9:11 13:15 8:11 - - - - 0:3 0:1