Ergebnishistorie freigeschaltet

Ranglistenturnier Vorrunde Bezirk Südwestfalen Jugend
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.04.2024 12:30 91 Becker, Florian Heß, Jakob 4:11 2:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 92 Kupfer, Kilian Rezer, Paul 7:11 11:7 8:11 11:3 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 93 Schlich, Nordin Versin Herrera, Elias 11:6 12:10 9:11 9:11 11:3 - - 3:2 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 94 Becker, Florian Schlich, Nordin 9:11 9:11 11:7 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 95 Kupfer, Kilian Versin Herrera, Elias 11:8 7:11 12:10 4:11 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 96 Heß, Jakob Versin Herrera, Elias 13:11 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 97 Rezer, Paul Schlich, Nordin 11:5 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 98 Becker, Florian Kupfer, Kilian 5:11 8:11 11:8 11:5 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 99 Rezer, Paul Heß, Jakob 10:12 3:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.04.2024 12:30 100 Tenore, Mariano Hübner, Timo 7:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 101 Krätschmer, Ole Funke, Felix 11:5 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 102 Nüsse, Maximilian Wendt, Jonas Maximilian 11:6 4:11 11:8 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 103 Nüsse, Maximilian Krätschmer, Ole 4:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 104 Wendt, Jonas Maximilian Tenore, Mariano 8:11 13:11 11:8 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 105 Funke, Felix Hübner, Timo 10:12 11:8 7:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 106 Tenore, Mariano Krätschmer, Ole 8:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 107 Nüsse, Maximilian Hübner, Timo 11:5 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 108 Wendt, Jonas Maximilian Funke, Felix 11:9 11:5 7:11 11:3 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe I
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.04.2024 12:30 109 Eberle, Maxim Iordanidis, Aristotelis 12:10 7:11 4:11 11:8 11:4 - - 3:2 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 110 Giesler, Jona Vallant, Timo 3:11 11:6 9:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 111 Iordanidis, Aristotelis Bonner, Ricardo 7:11 8:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 112 Kebler, David Vallant, Timo 5:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 113 Eberle, Maxim Giesler, Jona 11:9 9:11 6:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 114 Vallant, Timo Iordanidis, Aristotelis 11:4 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 115 Giesler, Jona Bonner, Ricardo 11:8 9:11 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 116 Eberle, Maxim Kebler, David 9:11 2:11 11:8 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 117 Kebler, David Bonner, Ricardo 2:11 11:9 11:13 11:9 10:12 - - 2:3 0:1
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.04.2024 12:30 1 Heß, Jakob Ernst, Marlon 11:2 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 2 Breimo, Tobias Schlich, Nordin 6:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 3 Kupfer, Kilian Buchsteiner, Jonas 5:11 11:9 12:10 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 4 Breimo, Tobias Heß, Jakob 4:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 5 Ernst, Marlon Buchsteiner, Jonas 8:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 6 Schlich, Nordin Kupfer, Kilian 11:7 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 7 Buchsteiner, Jonas Heß, Jakob 4:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 8 Kupfer, Kilian Breimo, Tobias 11:5 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 9 Schlich, Nordin Ernst, Marlon 11:4 11:0 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 10 Heß, Jakob Kupfer, Kilian 11:5 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 11 Buchsteiner, Jonas Schlich, Nordin 10:12 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 12 Ernst, Marlon Breimo, Tobias 11:13 11:8 8:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 13 Schlich, Nordin Heß, Jakob 7:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 14 Kupfer, Kilian Ernst, Marlon 11:2 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 15 Buchsteiner, Jonas Breimo, Tobias 17:15 10:12 11:7 11:7 - - - 3:1 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.04.2024 12:30 16 Krätschmer, Ole Nüsse, Alexander 11:2 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 17 Prellwitz, Jordi Hübner, Timo 2:11 10:12 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 18 Stahl, Simon Wendt, Jonas Maximilian 2:11 4:11 11:9 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 19 Krätschmer, Ole Prellwitz, Jordi 11:2 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 20 Stahl, Simon Nüsse, Alexander 12:10 11:6 7:11 12:14 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 21 Wendt, Jonas Maximilian Hübner, Timo 6:11 12:10 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 22 Krätschmer, Ole Stahl, Simon 11:3 9:11 11:4 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 23 Prellwitz, Jordi Wendt, Jonas Maximilian 3:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 24 Nüsse, Alexander Hübner, Timo 1:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 25 Wendt, Jonas Maximilian Krätschmer, Ole 3:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 26 Hübner, Timo Stahl, Simon 11:2 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 27 Prellwitz, Jordi Nüsse, Alexander 4:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 28 Hübner, Timo Krätschmer, Ole 1:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 29 Nüsse, Alexander Wendt, Jonas Maximilian 4:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 30 Stahl, Simon Prellwitz, Jordi 11:8 13:11 4:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.04.2024 12:30 31 Giesler, Jona Schwab, Leon-Maximilian 11:3 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 32 Kebler, David Weiglin, Clemens 11:3 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 33 Iordanidis, Aristotelis Tröster, Lukas 11:8 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 34 Weiglin, Clemens Giesler, Jona 3:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 35 Tröster, Lukas Schwab, Leon-Maximilian 11:4 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 36 Kebler, David Iordanidis, Aristotelis 4:11 11:8 11:8 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 37 Giesler, Jona Tröster, Lukas 11:1 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 38 Iordanidis, Aristotelis Weiglin, Clemens 12:10 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 39 Kebler, David Schwab, Leon-Maximilian 11:3 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 40 Giesler, Jona Iordanidis, Aristotelis 11:4 11:2 8:11 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 41 Tröster, Lukas Kebler, David 11:8 6:11 9:11 11:7 11:13 - - 2:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 42 Weiglin, Clemens Schwab, Leon-Maximilian 11:7 4:11 3:11 11:5 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 43 Kebler, David Giesler, Jona 8:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 44 Iordanidis, Aristotelis Schwab, Leon-Maximilian 11:5 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 45 Tröster, Lukas Weiglin, Clemens 9:11 11:9 6:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.04.2024 12:30 46 Theilen, Henry Vallant, Timo 10:12 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 47 Bonner, Ricardo Tillmanns, Marc 11:9 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 48 Eberle, Maxim Glodek, Silas 14:12 11:8 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 49 Tillmanns, Marc Vallant, Timo 6:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 50 Theilen, Henry Glodek, Silas 12:10 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 51 Bonner, Ricardo Eberle, Maxim 11:7 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 52 Glodek, Silas Vallant, Timo 6:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 53 Eberle, Maxim Tillmanns, Marc 9:11 1:11 11:5 11:9 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 54 Bonner, Ricardo Theilen, Henry 11:3 11:9 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 55 Vallant, Timo Eberle, Maxim 7:11 3:11 11:9 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 56 Glodek, Silas Bonner, Ricardo 7:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 57 Tillmanns, Marc Theilen, Henry 6:11 11:8 11:4 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 58 Bonner, Ricardo Vallant, Timo 11:2 7:11 11:3 11:2 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 59 Eberle, Maxim Theilen, Henry 11:8 9:11 11:6 11:2 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 60 Glodek, Silas Tillmanns, Marc 5:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.04.2024 12:30 61 Henrichs, Jesper Tenore, Mariano 5:11 11:6 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 62 Nüsse, Maximilian Dabow, Julius 11:4 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 63 Piraj, Ajan Funke, Felix 2:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 64 Tenore, Mariano Dabow, Julius 11:7 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 65 Henrichs, Jesper Piraj, Ajan 11:5 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 66 Funke, Felix Nüsse, Maximilian 4:11 10:12 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 67 Piraj, Ajan Tenore, Mariano 8:11 7:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 68 Dabow, Julius Funke, Felix 4:11 2:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 69 Henrichs, Jesper Nüsse, Maximilian 7:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 70 Tenore, Mariano Funke, Felix 11:9 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 71 Nüsse, Maximilian Piraj, Ajan 11:7 11:5 9:11 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 72 Henrichs, Jesper Dabow, Julius 11:8 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 73 Tenore, Mariano Nüsse, Maximilian 4:11 11:9 10:12 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 74 Henrichs, Jesper Funke, Felix 5:11 9:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 75 Dabow, Julius Piraj, Ajan 11:8 11:4 9:11 8:11 9:11 - - 2:3 0:1
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.04.2024 12:30 76 Feldmann, Jonathan Rezer, Paul 10:12 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 77 Versin Herrera, Elias Becker, Florian 11:9 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 78 Ackerschott, Marian Keller, Mischa 11:7 5:11 5:11 11:9 3:11 - - 2:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 79 Rezer, Paul Becker, Florian 11:2 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 80 Feldmann, Jonathan Keller, Mischa 7:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 81 Versin Herrera, Elias Ackerschott, Marian 11:6 12:10 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 82 Keller, Mischa Rezer, Paul 4:11 7:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 83 Ackerschott, Marian Becker, Florian 10:12 11:9 13:15 1:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 84 Versin Herrera, Elias Feldmann, Jonathan 11:7 14:12 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 85 Ackerschott, Marian Rezer, Paul 8:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 86 Versin Herrera, Elias Keller, Mischa 12:10 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 87 Feldmann, Jonathan Becker, Florian 11:13 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 88 Versin Herrera, Elias Rezer, Paul 9:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.04.2024 12:30 89 Ackerschott, Marian Feldmann, Jonathan 7:11 11:3 4:11 11:6 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 20.04.2024 12:30 90 Keller, Mischa Becker, Florian 11:3 5:11 13:15 12:14 - - - 1:3 0:1